Home >  Archived College Football Futures Odds >  2019 Heisman Trophy Winner Odds

2019 Heisman Trophy Winner Odds

<<-- 2018 Season    2020 Season -->>

Lines courtesy of the Westgate Las Vegas Race & Sports SuperBook


NCAA Football Matchups, Predictions, Picks - Get scores and stats for all NCAA Football games


Player Preseason,
as of...
Regular season,
as of...
Postseason,
prior to...
Result
Jan 7  Jan 8  Feb 26  Jul 15  Aug 29  Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 Wk 7 Wk 8 Wk 9 Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Conf
Champ
Week of
Announcement
Joe Burrow     +20000 +4000 +4000 +2500  +500  +450  +350  +450  +350  +300  +120  +100  +120  -1000  -1750  -12500     ** WINNER **
Justin Fields     +600 +1000 +1200 +1200  +1000  +800  +800  +700  +1400  +1400  +1000  +1000  +1200  +800  +600         
Jalen Hurts     +600 +1000 +1200 +400  +500  +400  +400  +400  +350  +300  +140  +175  +250  +1000  +1700         
JK Dobbins     +5000 +6000 +6000 +10000  +10000  +10000  +10000  +10000  +10000  +10000  +20000  +4000  +4000  +4000  +10000         
Justin Herbert     +3000 +2000 +2000 +4000  +2500  +2000  +4000  +6000  +10000  +8000  +4000  +5000  +4000  +5000  +10000         
D'Andre Swift     +5000 +6000 +4000 +3000  +2500  +3000  +8000  +8000  +10000  +10000  +8000  +10000  +6000  +10000  +10000         
Travis Etienne     +4000 +4000 +4000 +800  +2500  +4000  +6000  +10000  +10000  +10000  +10000  +10000  +10000  +10000  +20000         
Trevor Lawrence     +300 +275 +300 +500  +500  +700  +1200  +3000  +3000  +4000  +10000  +10000  +10000  +10000  +25000         
Tua Tagovailoa     +250 +275 +300 +300  +300  +200  +180  -150  -160  -140  +350  +400  +300  +1000            
Chase Young                                   +2000  +800  +10000            
Chuba Hubbard                          +8000  +100000  +10000  +10000  +4000  +10000            
Jonathan Taylor     +1500 +1800 +2500 +1800  +1400  +2000  +1400  +2000  +2000  +2000  +4000  +10000  +10000  +20000            
Sam Ehlinger     +4000 +2000 +2000 +2500  +2000  +2000  +3000  +4000  +4000  +6000  +6000  +10000  +10000  +20000            
Jerry Jeudy     +3000 +5000 +8000 +4000  +4000  +3000  +4000  +6000  +8000  +10000  +20000  +10000  +10000  +20000            
Charlie Brewer     +10000 +10000 +10000 +10000  +10000  +10000  +30000  +50000  +50000  +50000  +30000  +30000  +30000  +30000            
Justyn Ross     +5000 +10000 +10000 +10000  +10000  +20000  +30000  +30000  +30000  +30000  +30000  +50000  +50000  +50000            
Jake Fromm     +4000 +2000 +1800 +3000  +30000  +2000  +4000  +6000  +10000  +10000  +50000  +50000  +50000  +50000            
Najee Harris     +8000 +8000 +8000 +10000  +20000  +30000  +30000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000            
Tee Higgins     +10000 +20000 +20000 +20000  +20000  +30000  +30000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000            
Jaylen Waddle     +20000 +20000 +30000 +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000  +50000            
AJ Dillon     +4000 +4000 +5000 +10000  +10000  +20000  +20000  +20000  +30000  +30000  +30000  +100000  +50000  +50000            
Jacob Eason     +10000 +6000 +10000 +6000  +10000  +30000  +10000  +20000  +20000  +30000  +30000  +50000  +100000  +100000            
Ian Book     +6000 +8000 +10000 +20000  +20000  +10000  +30000  +50000  +30000  +30000  +30000  +100000  +100000  +100000            
Anthony Gordon           +20000  +30000  +30000  +30000  +50000  +50000  +50000  +50000  +100000  +100000  +100000            
Shea Patterson     +10000 +2000 +2000 +4000  +10000  +10000  +50000  +50000  +50000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000            
Sean Clifford       +20000 +20000 +30000  +50000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000            
Zack Moss         +30000 +30000  +30000  +30000  +100000  +200000  +200000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000            
Brian Lewerke         +100000 +100000  +100000  +100000  +100000  +50000  +50000  +200000  +200000  +100000  +100000  +100000            
Nate Stanley         +50000 +50000  +50000  +100000  +100000  +100000  +100000  +200000  +200000  +100000  +100000  +100000            
Tata Martell       +30000 +30000 +100000  +200000  +500000  +500000  +500000  +500000  +500000  +500000  +100000  +100000  +100000            
Kelly Bryant     +20000 +30000 +30000 +30000  +30000  +30000  +50000  +50000  +50000  +50000  +100000  +200000  +200000  +200000            
Rondale Moore     +5000 +8000 +4000 +20000  +20000  +30000  +30000  +100000  +100000  +100000  +100000  +200000  +200000  +200000            
Kellen Mond         +6000 +10000  +10000  +20000  +50000  +100000  +100000  +200000  +200000  +200000  +200000  +200000            
Lamical Perine         +30000 +30000  +50000  +100000  +100000  +100000  +100000  +200000  +200000  +200000  +200000  +200000            
Spencer Brown         +30000 +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +500000  +500000            
Adrian Martinez     +600 +1000 +1000 +3000  +6000  +10000  +6000  +30000  +100000  +200000  +200000  +100000  +500000  +500000            
KJ Costello     +6000 +10000 +10000 +50000  +100000  +100000  +100000  +100000  +100000  +200000  +200000  +100000  +500000  +500000            
Alan Bowman     +4000 +8000 +8000 +10000  +10000  +20000  +30000  +100000  +200000  +200000  +200000  +100000  +500000  +500000            
Austin Kendall     +10000 +20000 +20000 +100000  +500000  +200000  +200000  +200000  +200000  +500000  +500000  +100000  +500000  +500000            
Bo Nix     +10000 +10000 +10000 +30000  +50000  +50000  +100000  +50000  +100000  +100000  +100000  +200000  +500000  +500000            
Khalil Tate     +10000 +10000 +5000 +30000  +30000  +30000  +50000  +100000  +100000  +100000  +100000  +200000  +500000  +500000            
David Summers     +10000 +20000 +30000 +200000  +200000  +200000  +200000  +200000  +200000  +200000  +200000  +200000  +500000  +500000            
Tylan Wallace     +8000 +8000 +10000 +10000  +10000  +20000  +20000  +50000  +50000  +100000  +100000  +100000                  
Gage Gubrud     +10000 +10000 +20000 +200000  +200000  +500000  +500000  +500000  +500000                           
D'Eriq King     +10000 +6000 +6000 +10000  +10000  +30000  +50000                                 
Feleipe Franks     +20000 +10000 +10000 +30000  +30000                                       
Keytaon Thompson     +5000 +6000 +30000 +200000  +200000                                       
JT Daniels     +4000 +6000 +6000                                            
Jake Bentley     +10000 +20000 +30000                                            
Antoine Wesley     +8000                                                
Miles Sanders     +8000