Home > Archived College Football Futures Odds > 2018 College Football National Championship Odds
2018 College Football National Championship Odds
<<-- 2017 Season 2019 Season -->>
Lines courtesy of the Westgate Las Vegas Race & Sports SuperBook
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Postseason, prior to... |
Result | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8 | Mar 5 | May 7 | Jul 16 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
Semi Finals |
Natl Champ |
||
| Clemson | +600 | +500 | +500 | +450 | +400 | +350 | +350 | +400 | +450 | +500 | +450 | +400 | +350 | +350 | +400 | +400 | +350 | +350 | +250 | +170 | ** WINNER ** |
| Alabama | +250 | +175 | +175 | +175 | +175 | +175 | +140 | -125 | -225 | -200 | -225 | -200 | -250 | -250 | -300 | -250 | -250 | -250 | -220 | -200 | |
| Notre Dame | +4000 | +5000 | +5000 | +3000 | +3000 | +1500 | +2000 | +2000 | +2500 | +1200 | +800 | +800 | +700 | +600 | +1000 | +1200 | +1200 | +1200 | +1200 | ||
| Oklahoma | +1800 | +2000 | +2000 | +1800 | +2000 | +1500 | +1500 | +2000 | +2500 | +2000 | +5000 | +4000 | +3000 | +2000 | +2000 | +3000 | +2000 | +2000 | +1400 | ||
| Georgia | +800 | +700 | +700 | +600 | +600 | +800 | +800 | +700 | +700 | +600 | +600 | +800 | +1200 | +1200 | +1200 | +1200 | +1200 | +1200 | |||
| Ohio State | +800 | +800 | +800 | +450 | +600 | +600 | +600 | +450 | +450 | +450 | +450 | +500 | +1000 | +1200 | +1500 | +1800 | +2500 | +2000 | |||
| Central Florida | +20000 | +30000 | +30000 | +20000 | +30000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +8000 | +8000 | +6000 | +6000 | +6000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||
| Michigan | +1000 | +1200 | +1200 | +1200 | +1000 | +2500 | +2500 | +3000 | +3000 | +2500 | +2500 | +2500 | +1200 | +1200 | +900 | +1000 | +1200 | ||||
| Washington State | +20000 | +30000 | +30000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +30000 | +5000 | +10000 | +20000 | +20000 | ||||
| West Virginia | +4000 | +4000 | +4000 | +6000 | +6000 | +6000 | +4000 | +4000 | +5000 | +5000 | +6000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +100000 | ||||
| LSU | +3000 | +3000 | +3000 | +6000 | +6000 | +5000 | +5000 | +4000 | +5000 | +5000 | +10000 | +4000 | +4000 | +4000 | +200000 | +100000 | +100000 | ||||
| Fresno State | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | +100000 | +100000 | +999999 | +500000 | +999999 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||
| Boston College | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +50000 | +50000 | +20000 | +100000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +100000 | ||||||
| Texas | +2500 | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 | +5000 | +6000 | +8000 | +8000 | +8000 | +4000 | +5000 | +5000 | +30000 | |||||||
| Penn State | +1200 | +1200 | +1200 | +2500 | +2500 | +3000 | +3000 | +3000 | +3000 | +5000 | +5000 | +50000 | +50000 | +50000 | |||||||
| Iowa | +20000 | +30000 | +30000 | +30000 | +30000 | +30000 | +10000 | +5000 | +30000 | +30000 | +20000 | +20000 | +20000 | +100000 | |||||||
| Kentucky | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +200000 | +50000 | +50000 | +30000 | +20000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||||
| Utah | +10000 | +20000 | +20000 | +20000 | +30000 | +20000 | +10000 | +50000 | +50000 | +200000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||||
| Houston | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +50000 | +200000 | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||||
| Florida | +6000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +50000 | +50000 | +50000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +999999 | |||||||
| Sourth Florida | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +30000 | +30000 | +999999 | |||||||
| San Diego State | +50000 | +100000 | +100000 | +200000 | +200000 | +500000 | +500000 | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +100000 | +999999 | |||||||
| NC State | +10000 | +20000 | +20000 | +30000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +30000 | +30000 | +999999 | +999999 | |||||||
| Boise State | +10000 | +10000 | +10000 | +20000 | +20000 | +10000 | +8000 | +100000 | +100000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||
| Syracuse | +30000 | +30000 | +30000 | +100000 | +200000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||
| Virginia | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||
| Appalachian State | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||
| Washington | +3000 | +2000 | +2000 | +1500 | +1500 | +2000 | +2000 | +2500 | +3000 | +2500 | +3000 | +30000 | +30000 | ||||||||
| Wisconsin | +2500 | +3000 | +3000 | +2000 | +2000 | +2000 | +2000 | +5000 | +6000 | +6000 | +8000 | +30000 | +30000 | ||||||||
| Stanford | +4000 | +5000 | +5000 | +6000 | +8000 | +6000 | +6000 | +4000 | +4000 | +10000 | +50000 | +50000 | +50000 | ||||||||
| Oregon | +6000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +8000 | +10000 | +50000 | +20000 | +20000 | +20000 | +100000 | ||||||||
| Miami (FL) | +2500 | +4000 | +4000 | +3000 | +3000 | +5000 | +5000 | +8000 | +10000 | +10000 | +10000 | +100000 | +100000 | ||||||||
| Texas Tech | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +500000 | +200000 | +100000 | +100000 | +200000 | +200000 | +200000 | +200000 | ||||||||
| Colorado | +30000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +100000 | +50000 | +20000 | +20000 | +10000 | +10000 | +100000 | +999999 | ||||||||
| Duke | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +50000 | +50000 | +30000 | +30000 | +100000 | +100000 | +100000 | +999999 | ||||||||
| Virginia Tech | +4000 | +4000 | +4000 | +8000 | +10000 | +6000 | +6000 | +10000 | +100000 | +50000 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||
| Texas A&M | +5000 | +6000 | +6000 | +10000 | +10000 | +10000 | +20000 | +30000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||
| USC | +4000 | +4000 | +4000 | +4000 | +4000 | +5000 | +10000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +30000 | |||||||||
| Mississippi State | +10000 | +10000 | +10000 | +8000 | +8000 | +6000 | +5000 | +4000 | +10000 | +50000 | +50000 | +50000 | |||||||||
| Michigan State | +2500 | +6000 | +6000 | +4000 | +3000 | +4000 | +8000 | +10000 | +10000 | +10000 | +200000 | +100000 | |||||||||
| Maryland | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||||
| Auburn | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +1500 | +800 | +1000 | +4000 | +5000 | +5000 | +30000 | ||||||||||
| Oklahoma State | +10000 | +10000 | +10000 | +20000 | +30000 | +20000 | +10000 | +8000 | +30000 | +30000 | +100000 | ||||||||||
| TCU | +6000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +8000 | +20000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||||||
| South Carolina | +20000 | +20000 | +20000 | +30000 | +30000 | +30000 | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | +200000 | ||||||||||
| California | +50000 | +100000 | +100000 | +200000 | +200000 | +100000 | +50000 | +20000 | +30000 | +100000 | +999999 | ||||||||||
| Missouri | +10000 | +10000 | +10000 | +30000 | +30000 | +50000 | +50000 | +30000 | +100000 | +100000 | +999999 | ||||||||||
| Minnesota | +20000 | +30000 | +30000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||||
| Indiana | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||||
| Baylor | +50000 | +100000 | +100000 | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||||
| Memphis | +30000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +50000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||||
| Illinois | +100000 | +100000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||||
| Florida State | +4000 | +2500 | +2500 | +4000 | +4000 | +10000 | +20000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||||||||
| BYU | +50000 | +100000 | +100000 | +500000 | +500000 | +500000 | +999999 | +200000 | +200000 | +999999 | |||||||||||
| Arizona State | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +100000 | +10000 | +100000 | +999999 | +999999 | |||||||||||
| Vanderbilt | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||||||
| Nevada | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||||||
| UNLV | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||||||
| Arizona | +10000 | +10000 | +10000 | +20000 | +30000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||||||||
| Louisville | +20000 | +30000 | +30000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +999999 | ||||||||||||
| Pittsburgh | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | +200000 | +999999 | ||||||||||||
| Tennessee | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +200000 | +200000 | +200000 | +999999 | ||||||||||||
| Kansas State | +10000 | +10000 | +10000 | +30000 | +30000 | +100000 | +500000 | +200000 | +999999 | ||||||||||||
| Florida Atlantic | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +500000 | +500000 | +500000 | +999999 | ||||||||||||
| Kansas | +100000 | +100000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +500000 | +999999 | ||||||||||||
| Iowa State | +20000 | +20000 | +20000 | +30000 | +50000 | +50000 | +100000 | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Northwestern | +20000 | +30000 | +30000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| North Carolina | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +500000 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Nebraska | +20000 | +30000 | +30000 | +10000 | +10000 | +10000 | +100000 | +999999 | |||||||||||||
| Georgia Tech | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +999999 | |||||||||||||
| Wake Forest | +10000 | +20000 | +20000 | +50000 | +100000 | +500000 | +500000 | +999999 | |||||||||||||
| Arkansas | +50000 | +50000 | +50000 | +200000 | +200000 | +200000 | +999999 | +999999 | |||||||||||||
| Oregon State | +100000 | +100000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||||||||
| Rutgers | +100000 | +100000 | +100000 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | +999999 | |||||||||||||
| UCLA | +10000 | +10000 | +10000 | +30000 | +30000 | +500000 | +999999 | ||||||||||||||
| Purdue | +20000 | +30000 | +30000 | +50000 | +50000 | +500000 | +999999 | ||||||||||||||
| Colorado State | +50000 | +100000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||||||||||||
| Ole Miss | +50000 | +50000 | +50000 | ||||||||||||||||||





