Tampa Bay Buccaneers Futures Odds
Click on an individual year to see all teams' odds and further pre/regular season odds.
Preseason odds are from the day of or day prior to the first day of the regular season.
Jump to:
Super Bowl
Conference
Division
Regular Season Win Totals
Make/Miss Playoffs
Best/Worst Record
Exact Order of Divisional Finish
Sponsor this page for $10. |
Super Bowl Odds
Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Playoffs, prior to... |
Result | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | WC Round |
Div Round |
Conf Champ |
Super Bowl |
|||
2020 | +1000 | +1400 | +1400 | +1800 | +700 | +900 | +800 | +1400 | +1400 | +1200 | +800 | |||
2019 | +10000 | +30000 | +20000 | +10000 | +50000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||
2018 | +30000 | +5000 | +4000 | +10000 | +10000 | +50000 | +200000 | +100000 | ||||||
2017 | +4000 | +4000 | +4000 | +4000 | +8000 | +100000 | +100000 | |||||||
2016 | +8000 | +6000 | +10000 | +20000 | +20000 | +30000 | +10000 | +6000 | +8000 | |||||
2015 | +10000 | +30000 | +30000 | +30000 | +50000 | +50000 | +10000 | +22500 | ||||||
2014 | +10000 | +10000 | +50000 | +50000 | +100000 | +200000 | +200000 | +999999 | ||||||
2013 | +5000 | +6600 | +20000 | +50000 | +100000 | +300000 | +300000 | |||||||
2012 | +10000 | +6600 | +12500 | +20000 | +20000 | +10000 | +5000 | +15000 | ||||||
2011 | +6600 | +6600 | +3300 | +6600 | +6600 | +10000 | +50000 | |||||||
2010 | +15000 | +12500 | +12500 | +8000 | +10000 | +10000 | +6600 | +15000 | +25000 | |||||
2009 | +6600 | +15000 | +30000 | +100000 | +150000 | +250000 | ||||||||
2008 | +3500 | +4000 | +2400 | +3000 | ||||||||||
2007 | +5000 | +3500 | ||||||||||||
2006 | +3000 | |||||||||||||
2005 | +7000 | +2200 | ||||||||||||
2004 | +1000 | |||||||||||||
2003 | +800 | |||||||||||||
2002 | +1200 | +700 | +600 | +500 | ** WINNER ** | |||||||||
2001 | +600 | +7500 | ||||||||||||
2000 | +700 | +1200 | ||||||||||||
1999 | +1000 | +1000 | +1200 | +1800 | ||||||||||
1998 | +1500 | |||||||||||||
1997 | +6000 | +3500 | +3000 | |||||||||||
1996 | +6000 | |||||||||||||
1995 | +7500 | |||||||||||||
1994 | +15000 | |||||||||||||
1993 | +10000 | |||||||||||||
1992 | +15000 | |||||||||||||
1991 | +7500 | |||||||||||||
1990 | +10000 | |||||||||||||
1989 | +12500 | |||||||||||||
1988 | +20000 | |||||||||||||
1987 | +15000 | |||||||||||||
1986 | +8000 | |||||||||||||
1985 | +7500 | |||||||||||||
1984 | +7500 | |||||||||||||
1983 | +5000 | |||||||||||||
1982 | +3500 | +4000 | ||||||||||||
1981 | +2000 | +2000 | +1500 | |||||||||||
1980 | +2500 | |||||||||||||
1979 | +25000 | +5000 | +1000 | |||||||||||
1978 | +100000 | |||||||||||||
1977 | +100000 | |||||||||||||
1976 |
NFC Odds
Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Playoffs, prior to... |
Result | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | WC Round |
Div Round |
Conf Champ |
|||
2020 | +500 | +700 | +600 | +800 | +300 | +400 | +350 | +600 | +600 | +450 | +350 | ||
2019 | +5000 | +15000 | +10000 | +5000 | +25000 | +50000 | +250000 | +250000 | |||||
2018 | +15000 | +2500 | +2000 | +5000 | +5000 | +25000 | +100000 | +50000 | |||||
2017 | +2000 | +2000 | +2000 | +2000 | +4000 | +50000 | +50000 | ||||||
2016 | +4000 | +3000 | +5000 | +10000 | +10000 | +13500 | +4500 | +2300 | +3000 | ||||
2015 | +5000 | +15000 | +15000 | +15000 | +25000 | +25000 | +5000 | +9000 | |||||
2014 | +5000 | +5000 | +25000 | +25000 | +50000 | +100000 | +100000 | +450000 | |||||
2013 | +2500 | +4000 | +10000 | +25000 | +50000 | +150000 | +100000 | ||||||
2012 | +5000 | +4000 | +6600 | +12500 | +12500 | +5000 | +2500 | +6600 | |||||
2011 | +2000 | +2500 | +1600 | +3300 | +3300 | +6600 | +25000 | ||||||
2010 | +6600 | +6600 | +5000 | +3300 | +4000 | +6600 | +3300 | +6600 | +10000 | ||||
2009 | +2800 | +5000 | +20000 | +50000 | +50000 | +100000 | |||||||
2008 | +1400 | +1000 | +1100 | ||||||||||
2007 | +2000 | ||||||||||||
2006 | +1300 | ||||||||||||
2005 | +3000 | ||||||||||||
2004 | +800 | ||||||||||||
2003 | +400 | ||||||||||||
2002 | +700 | ** WINNER ** | |||||||||||
2001 | +250 | ||||||||||||
1996 | +3000 | ||||||||||||
1981 | +1000 | ||||||||||||
1976 | +20000 |
NFC South Odds
Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Result | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | |||
2020 | +175 | +275 | -125 | +140 | -300 | +300 | +600 | |||
2019 | +1600 | +2000 | +1000 | +900 | +3000 | +10000 | ||||
2018 | +2500 | +600 | +475 | +1500 | +1200 | +10000 | ||||
2017 | +250 | +350 | +550 | +650 | +1500 | +30000 | +50000 | |||
2016 | +750 | +450 | +800 | +700 | +400 | +2000 | +600 | +350 | +220 | |
2015 | +700 | +2000 | +1500 | +5000 | +10000 | +10000 | ||||
2014 | +800 | +1500 | +6000 | +3500 | +3000 | +30000 | +7500 | +50000 | ||
2013 | +550 | +750 | +2500 | +10000 | +50000 | +100000 | +75000 | |||
2012 | +1600 | +700 | +1100 | +2000 | +3300 | +1600 | +1400 | |||
2011 | +650 | +800 | +425 | +650 | +350 | +900 | +5000 | |||
2010 | +2500 | +1600 | +2800 | +900 | +2000 | +2000 | +1600 | +5000 | ||
2009 | +650 | +1200 | +10000 | +30000 | +50000 | |||||
2008 | +225 | |||||||||
2007 | +450 | ** WINNER ** | ||||||||
2006 | +300 | |||||||||
2005 | +500 | ** WINNER ** | ||||||||
2004 | +180 | |||||||||
2003 | -180 | |||||||||
2002 | -240 | ** WINNER ** |
Regular Season Win Totals Odds
Year | Win Total | Over | Under | Week bet settled |
Actual Wins | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.5 | -125 | +105 | Week 16 | 11 | Over |
2019 | 6.5 | -110 | -110 | Week 15 | 7 | Over |
2018 | 6.5 | +130 | -150 | Week 16 | 5 | Under |
2017 | 8.5 | -120 | +100 | Week 13 | 5 | Under |
2016 | 7 | -140 | +120 | Week 14 | 9 | Over |
2015 | 6 | -150 | +130 | Week 17 | 6 | Push |
2014 | 7 | -120 | +100 | Week 13 | 2 | Under |
2013 | 7.5 | -145 | +115 | Week 13 | 4 | Under |
2012 | 6 | -140 | +110 | Week 17 | 7 | Over |
2011 | 8 | +120 | -150 | Week 14 | 4 | Under |
2010 | 6 | +100 | -130 | Week 11 | 10 | Over |
2009 | 6.5 | +140 | -170 | Week 12 | 3 | Under |
2008 | 8 | Week 13 | 9 | Over | ||
2007 | 7 | -110 | -110 | Week 13 | 9 | Over |
2006 | 8 | +100 | -120 | Week 13 | 4 | Under |
2005 | 7 | -115 | -115 | Week 13 | 11 | Over |
2004 | 9 | -130 | +100 | Week 14 | 5 | Under |
2003 | 10.5 | -115 | -115 | Week 12 | 7 | Under |
2002 | 9 | Week 14 | 12 | Over | ||
2001 | 10 | Week 17 | 9 | Under | ||
2000 | 10.5 | Week 17 | 10 | Under | ||
1999 | 9.5 | Week 16 | 11 | Over | ||
1998 | 9.5 | Week 12 | 8 | Under | ||
1997 | 7 | Week 12 | 10 | Over | ||
1996 | 6.5 | Week 16 | 6 | Under | ||
1995 | 7 | Week 17 | 7 | Push | ||
1994 | 6.5 | Week 17 | 6 | Under | ||
1993 | 6 | Week 18 | 5 | Under | ||
1992 | 5.5 | Week 16 | 5 | Under | ||
1991 | 6 | Week 14 | 3 | Under | ||
1990 | 5 | Week 15 | 6 | Over | ||
1989 | 6.5 | Week 15 | 5 | Under |
Odds to Make the NFL Playoffs
Year | Make Odds | Miss Odds | Result |
---|---|---|---|
2020 | -200 | +175 | MAKE |
2019 | +500 | -700 | MISS |
2018 | +600 | -900 | MISS |
2017 | +150 | -180 | MISS |
2016 | +310 | -370 | MISS |
2015 | +500 | -800 | MISS |
2014 | +380 | -575 | MISS |
2013 | +260 | -357 | MISS |
2012 | +500 | -800 | MISS |
2011 | +210 | -270 | MISS |
2010 | +500 | -800 | MISS |
2009 | +300 | -450 | MISS |
Best/Worst Regular Season Record Odds
Year | Best Record Odds |
Worst Record Odds |
Result |
---|---|---|---|
2020 | +1200 | +7000 | |
2019 | +20000 | +1300 | |
2018 | +12500 | +1000 | |
2017 | +2800 | +4000 | |
2016 | +10000 | +1600 | |
2015 | +900 |
Exact Order of Divisional Finish Odds
Year | Exact order of finish | Result | |||
---|---|---|---|---|---|
1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | ||
2020 | +150 | +115 | +500 | +1300 | 2nd |
2019 | +1400 | +655 | +275 | -175 | 3rd |
2018 | +1200 | +650 | +325 | -200 | 4th |
2017 | +325 | +300 | +225 | +200 | 4th |
2016 | OTB | OTB | OTB | OTB | 2nd |
2015 | +700 | +400 | +300 | -120 | 4th |
2014 | +600 | +350 | +225 | +120 | 4th |