| Type | Team | Odds |
|---|---|---|
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Atlanta Hawks | +3500 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Boston Celtics | +3500 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Brooklyn Nets | +150 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Charlotte Hornets | +7000 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Chicago Bulls | +1200 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Cleveland Cavaliers | +3500 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Detroit Pistons | +50000 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Indiana Pacers | +25000 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Miami Heat | +500 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Milwaukee Bucks | +275 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | New York Knicks | +7000 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Orlando Magic | +50000 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Philadelphia 76ers | +1000 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Toronto Raptors | +7000 |
| Eastern Conference Winner 2021/2022 | Washington Wizards | +15000 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Dallas Mavericks | +1800 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Denver Nuggets | +1600 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Golden State Warriors | +225 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Houston Rockets | +50000 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Los Angeles Clippers | +1800 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Los Angeles Lakers | +700 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Memphis Grizzlies | +1200 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Minnesota Timberwolves | +8000 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | New Orleans Pelicans | +25000 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Oklahoma City Thunder | +50000 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Phoenix Suns | +275 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Portland Trail Blazers | +15000 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Sacramento Kings | +25000 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | San Antonio Spurs | +25000 |
| Western Conference Winner 2021/2022 | Utah Jazz | +450 |
| Pacific Division Winner 2021/2022 | Golden State Warriors | +225 |
| Pacific Division Winner 2021/2022 | Los Angeles Clippers | +50000 |
| Pacific Division Winner 2021/2022 | Los Angeles Lakers | +50000 |
| Pacific Division Winner 2021/2022 | Phoenix Suns | -335 |
| Pacific Division Winner 2021/2022 | Sacramento Kings | +50000 |
| Southeast Division Winner 2021/2022 | Atlanta Hawks | +2500 |
| Southeast Division Winner 2021/2022 | Charlotte Hornets | +1000 |
| Southeast Division Winner 2021/2022 | Miami Heat | -1250 |
| Southeast Division Winner 2021/2022 | Orlando Magic | +50000 |
| Southeast Division Winner 2021/2022 | Washington Wizards | +5000 |
| Atlantic Division Winner 2021/2022 | Boston Celtics | +3500 |
| Atlantic Division Winner 2021/2022 | Brooklyn Nets | -180 |
| Atlantic Division Winner 2021/2022 | New York Knicks | +10000 |
| Atlantic Division Winner 2021/2022 | Philadelphia 76ers | +140 |
| Atlantic Division Winner 2021/2022 | Toronto Raptors | +3500 |
| Northwest Division Winner 2021/2022 | Denver Nuggets | +1400 |
| Northwest Division Winner 2021/2022 | Minnesota Timberwolves | +10000 |
| Northwest Division Winner 2021/2022 | Oklahoma City Thunder | +50000 |
| Northwest Division Winner 2021/2022 | Portland Trail Blazers | +25000 |
| Northwest Division Winner 2021/2022 | Utah Jazz | -5000 |
| Central Division Winner 2021/2022 | Chicago Bulls | +275 |
| Central Division Winner 2021/2022 | Cleveland Cavaliers | +350 |
| Central Division Winner 2021/2022 | Detroit Pistons | +50000 |
| Central Division Winner 2021/2022 | Indiana Pacers | +50000 |
| Central Division Winner 2021/2022 | Milwaukee Bucks | -177 |
| Southwest Division Winner 2021/2022 | Dallas Mavericks | +225 |
| Southwest Division Winner 2021/2022 | Houston Rockets | +50000 |
| Southwest Division Winner 2021/2022 | Memphis Grizzlies | -400 |
| Southwest Division Winner 2021/2022 | New Orleans Pelicans | +50000 |
| Southwest Division Winner 2021/2022 | San Antonio Spurs | +50000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Atlanta Hawks | +8000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Boston Celtics | +8000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Brooklyn Nets | +300 |
| NBA Championship 2021/2022 | Charlotte Hornets | +15000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Chicago Bulls | +2500 |
| NBA Championship 2021/2022 | Cleveland Cavaliers | +8000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Dallas Mavericks | +4000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Denver Nuggets | +3500 |
| NBA Championship 2021/2022 | Detroit Pistons | +100000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Golden State Warriors | +450 |
| NBA Championship 2021/2022 | Houston Rockets | +100000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Indiana Pacers | +50000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Los Angeles Clippers | +4000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Los Angeles Lakers | +1800 |
| NBA Championship 2021/2022 | Memphis Grizzlies | +3000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Miami Heat | +1200 |
| NBA Championship 2021/2022 | Milwaukee Bucks | +650 |
| NBA Championship 2021/2022 | Minnesota Timberwolves | +15000 |
| NBA Championship 2021/2022 | New Orleans Pelicans | +50000 |
| NBA Championship 2021/2022 | New York Knicks | +15000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Oklahoma City Thunder | +100000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Orlando Magic | +100000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Philadelphia 76ers | +2000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Phoenix Suns | +600 |
| NBA Championship 2021/2022 | Portland Trail Blazers | +25000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Sacramento Kings | +50000 |
| NBA Championship 2021/2022 | San Antonio Spurs | +50000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Toronto Raptors | +15000 |
| NBA Championship 2021/2022 | Utah Jazz | +1400 |
| NBA Championship 2021/2022 | Washington Wizards | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Barnes, Scottie | +700 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Christopher, Josh | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Cunningham, Cade | +500 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Dosunmu, Ayo | +6000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Duarte, Chris | +6000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Giddey, Josh | +2500 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Green, Jalen | +8000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Hyland, Nah'Shon | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Jones, Herbert | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Kuminga, Jonathan | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Mitchell, Davion | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Mobley, Evan | -278 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Reaves, Austin | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Robinson-Earl, Jeremiah | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Thomas, Cameron | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Wagner, Franz | +1400 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Şengün, Alperen | +25000 |
| NBA Rookie of the Year 2021/2022 | Yurtseven, Omer | +25000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Allen, Jarrett | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Antetokounmpo, Giannis | +250 |
| MVP Winner 2021/2022 | Ayton, Deandre | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Ball, LaMelo | +25000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Ball, Lonzo | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Beal, Bradley | +25000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Booker, Devin | +5000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Brown, Jaylen | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Butler, Jimmy | +15000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Cunningham, Cade | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Curry, Stephen | +350 |
| MVP Winner 2021/2022 | Davis, Anthony | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | DeRozan, DeMar | +3500 |
| MVP Winner 2021/2022 | Doncic, Luka | +5000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Durant, Kevin | +4000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Embiid, Joel | +300 |
| MVP Winner 2021/2022 | Garland, Darius | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Gilgeous-Alexander, Shai | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Gobert, Rudy | +25000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Green, Draymond | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Harden, James | +15000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Harris, Tobias | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Ingram, Brandon | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Jackson Jr., Jaren | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | James, LeBron | +4000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Jokic, Nikola | +450 |
| MVP Winner 2021/2022 | Kuzma, Kyle | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | LaVine, Zach | +25000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Lillard, Damian | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Lowry, Kyle | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Middleton, Khris | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Mitchell, Donovan | +15000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Mobley, Evan | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Morant, Ja | +1400 |
| MVP Winner 2021/2022 | Murray, Dejounte | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Paul, Chris | +8000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Porziņģis, Kristaps | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Randle, Julius | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Sabonis, Domantas | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Siakam, Pascal | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Tatum, Jayson | +25000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Towns, Karl-Anthony | +25000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Valanciunas, Jonas | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | VanVleet, Fred | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Westbrook, Russell | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Wiggins, Andrew | +50000 |
| MVP Winner 2021/2022 | Young, Trae | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Allen, Jarrett | +6000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Anunoby, OG | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Ayton, Deandre | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Ball, LaMelo | +6000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Ball, Lonzo | +10000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Barrett, RJ | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Bey, Saddiq | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Boucher, Chris | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Bridges, Mikal | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Bridges, Miles | +500 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Brown, Jaylen | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Carter Jr., Wendell | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Collins, John | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Curry, Seth | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Dort, Luguentz | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Edwards, Anthony | +10000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Garland, Darius | +1000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Gilgeous-Alexander, Shai | +10000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Haliburton, Tyrese | +10000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Herro, Tyler | +6000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Horton-Tucker, Talen | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Jackson Jr., Jaren | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Johnson, Cameron | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Johnson, Keldon | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Kuzma, Kyle | +10000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | LaVine, Zach | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Mann, Terance | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Morant, Ja | -250 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Murray, Dejounte | +1400 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Poole, Jordan | +6000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Porziņģis, Kristaps | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Robinson, Mitchell | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Rozier, Terry | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Russell, D'Angelo | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Thybulle, Matisse | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Trent Jr., Gary | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | VanVleet, Fred | +10000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | White, Derrick | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Wiggins, Andrew | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Williams, Robert | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Wood, Christian | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Maxey, Tyrese | +10000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Reddish, Cameron | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Stewart, Isaiah | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Toppin, Obi | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Walker, Lonnie | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Bamba, Mo | +25000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Bane, Desmond | +2500 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Simons, Anfernee | +4000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Anthony, Cole | +10000 |
| NBA Most Improved Player 2021/2022 | Diallo, Hamidou | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Anthony, Carmelo | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Boucher, Chris | +15000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Campazzo, Facundo | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Caruso, Alex | +10000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Clarke, Brandon | +15000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Clarkson, Jordan | +8000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Connaughton, Pat | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Drummond, Andre | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Gallinari, Danilo | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Herro, Tyler | -1000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Hield, Buddy | +8000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Horton-Tucker, Talen | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Ingles, Joe | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Johnson, Cameron | +15000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Kennard, Luke | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Mann, Terance | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Mills, Patty | +10000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Payne, Cameron | +15000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Poole, Jordan | +8000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Porter Jr., Otto | +15000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Ross, Terrence | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Thybulle, Matisse | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Toscano-Anderson, Juan | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Oubre Jr., Kelly | +1600 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Schröder, Dennis | +8000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Reddish, Cameron | +15000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Harrell, Montrezl | +6000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Niang, Georges | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Martin, Caleb | +25000 |
| 6th Man of the Year 2021/2022 | Love, Kevin | +6000 |
| Boston Celtics Markets 2021/2022 | Yes | -148 |
| Boston Celtics Markets 2021/2022 | No | +114 |
| Washington Wizards Markets 2021/2022 | Yes | +440 |
| Washington Wizards Markets 2021/2022 | No | -715 |
| Denver Nuggets Markets 2021/2022 | Yes | -1250 |
| Denver Nuggets Markets 2021/2022 | No | +650 |
| Minnesota Timberwolves Markets 2021/2022 | Yes | -240 |
| Minnesota Timberwolves Markets 2021/2022 | No | +180 |
| Los Angeles Clippers Markets 2021/2022 | Yes | -112 |
| Los Angeles Clippers Markets 2021/2022 | No | -115 |





