| Item | Team | Odds |
|---|---|---|
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Arsenal | +50000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Aston Villa | +4000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | AFC Bournemouth | +4000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Brentford | +1600 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Brighton & Hove Albion | +5000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Burnley | -325 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Chelsea | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Crystal Palace | +5000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Everton | +1600 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Fulham | +550 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Leeds United | +150 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Liverpool | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Manchester City | +2000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Manchester United | +6600 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Newcastle United | +4000 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Nottingham Forest | +300 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Sunderland | +900 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Tottenham Hotspur | +6600 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | West Ham United | +138 |
| Premier League 2025/26 – Relegation-Relegation | Wolverhampton Wanderers | -800 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Manchester City | +200 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Arsenal | -140 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Liverpool | +1000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Manchester United | +4000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Chelsea | +2500 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Newcastle United | +25000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Tottenham Hotspur | +15000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Brighton & Hove Albion | +50000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Aston Villa | +25000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | West Ham United | +150000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Brentford | +100000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Fulham | +100000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Crystal Palace | +25000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Nottingham Forest | +100000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Wolverhampton Wanderers | +200000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | AFC Bournemouth | +25000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Everton | +50000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Leeds United | +100000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Burnley | +150000 |
| Premier League 2025/26 – League Winner-League Winner | Sunderland | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Erling Haaland | -800 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mohamed Salah | +2000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Alexander Isak | +5000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Ollie Watkins | +8000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Cole Palmer | +8000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Dominic Solanke | +50000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Joao Pedro | +3300 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Bukayo Saka | +5000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Omar Marmoush | +50000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Yoane Wissa | +50000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Liam Delap | +50000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Matheus Cunha | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Cody Gakpo | +10000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Bryan Mbeumo | +4000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Eberechi Eze | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Kai Havertz | +50000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Jarrod Bowen | +6600 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Florian Wirtz | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Chris Wood | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Jean-Philippe Mateta | +4000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Phil Foden | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Morgan Rogers | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Evanilson | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Joshua Zirkzee | +50000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Bruno Fernandes | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mathis Rayan Cherki | +10000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Danny Welbeck | +4000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Ismaila Sarr | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Raul Jimenez | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Jorgen Strand Larsen | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Beto Betuncal | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mohammed Kudus | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Thierno Barry | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Brennan Johnson | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Anthony Gordon | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mathys Tel | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Gabriel Martinelli | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Rodrigo Muniz | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Pedro Neto | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Donyell Malen | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Justin Kluivert | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Savio Moreira | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Martin Odegaard | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Joel Piroe | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Kevin Schade | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Harvey Barnes | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Jacob Murphy | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Anthony Elanga | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Tijjani Reijnders | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Kaoru Mitoma | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Amad Diallo | +20000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Wilson Isidor | +5000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Antoine Semenyo | +3300 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Dango Ouattara | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Eliezer Mayenda | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Zian Flemming | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Jeremy Doku | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Morgan Gibbs-White | +25000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Charalampos Kostoulas | +15000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Hugo Ekitike | +4000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Viktor Gyokeres | +1600 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Igor Jesus | +10000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Estevao Willian | +10000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Benjamin Sesko | +5000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Nick Woltemade | +2000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Richarlison | +5000 |
| Premier League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Thiago | +2500 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Real Madrid | +900 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | FC Barcelona | +800 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Liverpool | +700 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Manchester City | +800 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Bayern Munich | +500 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Paris Saint-Germain | +600 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Arsenal | +450 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Chelsea | +2000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Inter Milan | +2500 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | SSC Napoli | +5000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Atletico Madrid | +3300 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Newcastle United | +3300 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Tottenham Hotspur | +3300 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Atalanta BC | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Juventus | +8000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Athletic Bilbao | +20000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Villarreal CF | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Bayer Leverkusen | +20000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Eintracht Frankfurt | +15000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Borussia Dortmund | +5000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Olympique Marseille | +15000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | AS Monaco | +12500 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | PSV Eindhoven | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Ajax Amsterdam | +75000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Sporting CP | +15000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Benfica Lisbon | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Union Saint-Gilloise | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Club Brugge | +30000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Galatasaray SK | +6600 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Slavia Prague | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Olympiacos Piraeus | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | FK Bodo/Glimt | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | FC Copenhagen | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Pafos FC | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | Qarabag FK | +30000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Outright Winner-Cup Winner | FC Kairat Almaty | +200000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | FC Barcelona | +5000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Liverpool | +2000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Manchester City | +900 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Bayern Munich | +150 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Paris Saint-Germain | +1200 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Arsenal | +100 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Chelsea | +15000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Inter Milan | +1100 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | SSC Napoli | +150000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Atletico Madrid | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Newcastle United | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Tottenham Hotspur | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Atalanta BC | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Juventus | +200000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Athletic Bilbao | +200000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Bayer Leverkusen | +100000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Borussia Dortmund | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Olympique Marseille | +150000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | AS Monaco | +150000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | PSV Eindhoven | +100000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Sporting CP | +75000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Union Saint-Gilloise | +300000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Galatasaray SK | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Olympiacos Piraeus | +300000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Eintracht Frankfurt | +150000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Pafos FC | +300000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Qarabag FK | +100000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Club Brugge | +150000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – League Phase Winner-League Phase Winner | Real Madrid | +2500 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Erling Haaland | +350 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Kylian Mbappe | +275 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mohamed Salah | +2800 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Robert Lewandowski | +4000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Harry Kane | +333 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Viktor Gyokeres | +3300 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Ousmane Dembele | +4000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Hugo Ekitike | +4000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Raphinha | +6600 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Lamine Yamal | +2500 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Joao Pedro | +6600 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Cole Palmer | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Lautaro Martinez | +1600 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Bukayo Saka | +2800 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Omar Marmoush | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Vinicius Junior | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Julian Alvarez | +5000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Bradley Barcola | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Desire Doue | +5000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Dusan Vlahovic | +4000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Luis Diaz | +3300 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Rodrygo | +15000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Jonathan David | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Florian Wirtz | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Alexander Sorloth | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Serhou Guirassy | +8000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Michael Olise | +8000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Khvicha Kvaratskhelia | +4000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Marcus Rashford | +1400 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Jude Bellingham | +8000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Goncalo Ramos | +5000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Dani Olmo | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Ferran Torres | +4000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Ademola Lookman | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Cody Gakpo | +15000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Marcus Thuram | +4000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Nikola Krstovic | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Phil Foden | +6600 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mauro Icardi | +30000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Eberechi Eze | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Victor Osimhen | +1000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Kevin De Bruyne | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Antoine Griezmann | +15000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Dominic Solanke | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Gonzalo Garcia | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Anthony Gordon | +3300 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Patrik Schick | +20000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Serge Gnabry | +20000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Lorenzo Lucca | +20000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mohammed Kudus | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Brennan Johnson | +20000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mason Greenwood | +20000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Folarin Balogun | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Oscar Bobb | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Karim Adeyemi | +20000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Pierre-Emerick Aubameyang | +30000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Inaki Williams | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Richarlison | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Vangelis Pavlidis | +15000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Maximilian Beier | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Gerard Moreno | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Noni Madueke | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Mathis Rayan Cherki | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Oihan Sancet | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Pedro Neto | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Leroy Sane | +50000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Nico Williams | +25000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Ricardo Pepi | +8000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Igor Paixao | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Alexander Isak | +5000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Nicolas Jackson | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Which Country will the winner come from?-Which Country Will the Winner Come From? | England | +105 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Which Country will the winner come from?-Which Country Will the Winner Come From? | Spain | +333 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Which Country will the winner come from?-Which Country Will the Winner Come From? | Italy | +1200 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Which Country will the winner come from?-Which Country Will the Winner Come From? | Germany | +400 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Which Country will the winner come from?-Which Country Will the Winner Come From? | France | +550 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Which Country will the winner come from?-Which Country Will the Winner Come From? | Portugal | +10000 |
| UEFA Champions League 2025/26 – Which Country will the winner come from?-Which Country Will the Winner Come From? | Any other | +3300 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Inter Milan | -118 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Juventus | +1600 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | AC Milan | +350 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | SSC Napoli | +300 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | AS Roma | +650 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | SS Lazio | +20000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Atalanta BC | +20000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | ACF Fiorentina | +50000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Bologna FC | +5000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Torino FC | +50000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Genoa CFC | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | US Lecce | +150000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Cagliari | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Hellas Verona | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Udinese Calcio | +50000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Parma Calcio | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Como 1907 | +10000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | US Sassuolo Calcio | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | Pisa Sporting Club | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Winner-League Winner | US Cremonese | +50000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Inter Milan | +150000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Juventus | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | AC Milan | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | SSC Napoli | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | AS Roma | +100000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | SS Lazio | +15000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Atalanta BC | +15000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | ACF Fiorentina | +750 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Bologna FC | +75000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Torino FC | +4000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Genoa CFC | +125 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | US Lecce | +100 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Cagliari | +250 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Hellas Verona | -165 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Udinese Calcio | +2500 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Parma Calcio | +125 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Como 1907 | +25000 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | US Sassuolo Calcio | +900 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | Pisa Sporting Club | -155 |
| Serie A 2025/26 – Relegation-Relegation | US Cremonese | +400 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Lautaro Martinez | +400 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Moise Kean | +1400 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Jonathan David | +2800 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Marcus Thuram | +550 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Dusan Vlahovic | +550 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Romelu Lukaku | +5000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Ademola Lookman | +5000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Santiago Gimenez | +6600 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Evan Ferguson | +5000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Gianluca Scamacca | +6600 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Ciro Immobile | +15000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Lorenzo Lucca | +15000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Duvan Zapata | +20000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Riccardo Orsolini | +900 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Valentin Castellanos | +5000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Artem Dovbyk | +5000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Edin Dzeko | +25000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Kevin De Bruyne | +15000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Kenan Yildiz | +5000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Christian Pulisic | +2000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Andrea Pinamonti | +3300 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Francesco Camarda | +25000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Assane Diao | +25000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Paulo Dybala | +10000 |
| Serie A 2025/26 – Top Goalscorer-Top Goalscorer | Roberto Piccoli | +6600 |
