Lines courtesy of BetMGM
Tournament matchup odds
Round matchup odds
| Tournament | Player | Odds |
|---|---|---|
| World Wide Technology Championship | Adam Hadwin | +20000 |
| World Wide Technology Championship | Adam Schenk | +25000 |
| World Wide Technology Championship | Adam Svensson | +15000 |
| World Wide Technology Championship | Andrew Putnam | +2000 |
| World Wide Technology Championship | Beau Hossler | +5000 |
| World Wide Technology Championship | Ben Griffin | +700 |
| World Wide Technology Championship | Ben Kohles | +35000 |
| World Wide Technology Championship | Ben Silverman | +75000 |
| World Wide Technology Championship | Brandt Snedeker | +20000 |
| World Wide Technology Championship | Carson Young | +8000 |
| World Wide Technology Championship | Chad Ramey | +2200 |
| World Wide Technology Championship | Chandler Phillips | +100000 |
| World Wide Technology Championship | David Ford | +4000 |
| World Wide Technology Championship | David Lipsky | +35000 |
| World Wide Technology Championship | David Skinns | +30000 |
| World Wide Technology Championship | Davis Riley | +30000 |
| World Wide Technology Championship | Doug Ghim | +15000 |
| World Wide Technology Championship | Emiliano Grillo | +30000 |
| World Wide Technology Championship | Emilio Gonzalez | +6600 |
| World Wide Technology Championship | Eric Cole | +15000 |
| World Wide Technology Championship | Erik van Rooyen | +30000 |
| World Wide Technology Championship | Francesco Molinari | +10000 |
| World Wide Technology Championship | Frankie Capan | +200000 |
| World Wide Technology Championship | Garrick Higgo | +4000 |
| World Wide Technology Championship | Gordon Sargent | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Greyson Sigg | +6000 |
| World Wide Technology Championship | Hayden Buckley | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Henrik Norlander | +75000 |
| World Wide Technology Championship | JJ Spaun | +2000 |
| World Wide Technology Championship | Jackson Suber | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Jacob Bridgeman | +35000 |
| World Wide Technology Championship | Jeremy Paul | +40000 |
| World Wide Technology Championship | Jesper Svensson | +100000 |
| World Wide Technology Championship | Joel Dahmen | +25000 |
| World Wide Technology Championship | John Pak | +75000 |
| World Wide Technology Championship | Johnny Keefer | +2800 |
| World Wide Technology Championship | Justin Lower | +5000 |
| World Wide Technology Championship | Keith Mitchell | +10000 |
| World Wide Technology Championship | Kevin Roy | +25000 |
| World Wide Technology Championship | Kevin Streelman | +25000 |
| World Wide Technology Championship | Kevin Yu | +25000 |
| World Wide Technology Championship | Kris Ventura | +2000 |
| World Wide Technology Championship | Lanto Griffin | +75000 |
| World Wide Technology Championship | Lee Hodges | +20000 |
| World Wide Technology Championship | Luke Clanton | +40000 |
| World Wide Technology Championship | Luke Donald | +75000 |
| World Wide Technology Championship | Luke List | +6600 |
| World Wide Technology Championship | Mackenzie Hughes | +100000 |
| World Wide Technology Championship | Mason Andersen | +12500 |
| World Wide Technology Championship | Matt Kuchar | +2500 |
| World Wide Technology Championship | Matt Wallace | +8000 |
| World Wide Technology Championship | Matthieu Pavon | +100000 |
| World Wide Technology Championship | Matti Schmid | +1800 |
| World Wide Technology Championship | Max Greyserman | +6600 |
| World Wide Technology Championship | Michael Brennan | +6600 |
| World Wide Technology Championship | Michael Thorbjornsen | +1400 |
| World Wide Technology Championship | Nick Dunlap | +750 |
| World Wide Technology Championship | Nick Hardy | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Nico Echavarria | +8000 |
| World Wide Technology Championship | Niklas N Moller | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Noah Goodwin | +10000 |
| World Wide Technology Championship | Omar Morales | +200000 |
| World Wide Technology Championship | Patrick Fishburn | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Patrick Rodgers | +8000 |
| World Wide Technology Championship | Patton Kizzire | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Paul Peterson | +35000 |
| World Wide Technology Championship | Peter Knade | +200000 |
| World Wide Technology Championship | Pierceson Coody | +8000 |
| World Wide Technology Championship | Quade Cummins | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Ricky Castillo | +75000 |
| World Wide Technology Championship | Rico Hoey | +6600 |
| World Wide Technology Championship | Rikuya Hoshino | +30000 |
| World Wide Technology Championship | Ryan Palmer | +200000 |
| World Wide Technology Championship | Ryo Hisatsune | +40000 |
| World Wide Technology Championship | Sami Valimaki | +650 |
| World Wide Technology Championship | Seamus Power | +15000 |
| World Wide Technology Championship | Stephan Jaeger | +30000 |
| World Wide Technology Championship | Steven Fisk | +3300 |
| World Wide Technology Championship | Takumi Kanaya | +10000 |
| World Wide Technology Championship | Taylor Dickson | +17500 |
| World Wide Technology Championship | Taylor Montgomery | +75000 |
| World Wide Technology Championship | Taylor Moore | +8000 |
| World Wide Technology Championship | Thomas Rosenmueller | +15000 |
| World Wide Technology Championship | Thorbjorn Olesen | +2200 |
| World Wide Technology Championship | Tom Hoge | +9000 |
| World Wide Technology Championship | Trevor Cone | +15000 |
| World Wide Technology Championship | Trey Mullinax | +75000 |
| World Wide Technology Championship | Tyler Weaver | +100000 |
| World Wide Technology Championship | Victor Perez | +3300 |
| World Wide Technology Championship | Vince Whaley | +1600 |
| World Wide Technology Championship | Will Chandler | +50000 |
| World Wide Technology Championship | Will Gordon | +30000 |
| World Wide Technology Championship | William Mouw | +6600 |
| World Wide Technology Championship | Wyndham Clark | +20000 |
| World Wide Technology Championship | Zac Blair | +100000 |
| World Wide Technology Championship | David Longmire | +200000 |
| World Wide Technology Championship | Vince Covello | +100000 |
Page last updated on





