Team | Odds |
---|---|
Milwaukee Bucks | -425 |
Phoenix Suns | +325 |
Milwaukee Bucks to win 4-2 | -192 |
Milwaukee Bucks to win 4-3 | +400 |
Phoenix Suns to win 4-2 | +OFF |
Phoenix Suns to win 4-3 | +325 |
Team | Odds |
---|---|
Milwaukee Bucks | -425 |
Phoenix Suns | +325 |
Milwaukee Bucks to win 4-2 | -192 |
Milwaukee Bucks to win 4-3 | +400 |
Phoenix Suns to win 4-2 | +OFF |
Phoenix Suns to win 4-3 | +325 |
Historical odds/data on this site are believed to be accurate. Please let us know if you find any issues. Please Gamble Responsibly. 21+ Only |