Finishing Position – Winner
| Team | Odds |
|---|---|
| Radu Albot | +100000 |
| Pablo Andujar | +100000 |
| Felix Auger-Aliassime | +15000 |
| Gregoire Barrere | +80000 |
| Nikoloz Basilashvili | +80000 |
| Roberto Bautista Agut | +8000 |
| Aljaž Bedene | +70000 |
| Ricardas Berankis | +80000 |
| Matteo Berrettini | +15000 |
| Roberto Carballes Baena | +80000 |
| Pablo Carreno Busta | +20000 |
| Jeremy Chardy | +70000 |
| Marin Cilic | +12500 |
| Borna Coric | +20000 |
| Pablo Cuevas | +100000 |
| Alejandro Davidovich Fokina | +70000 |
| Alex De Minaur | +9000 |
| Grigor Dimitrov | +12500 |
| Laslo Djere | +80000 |
| Novak Djokovic | +100 |
| James Duckworth | +100000 |
| Kyle Edmund | +20000 |
| Daniel Evans | +40000 |
| Roger Federer | +900 |
| Fabio Fognini | +20000 |
| Taylor Fritz | +30000 |
| Marton Fucsovics | +70000 |
| Cristian Garin | +80000 |
| Richard Gasquet | +40000 |
| Egor Gerasimov | +100000 |
| David Goffin | +10000 |
| Lloyd Harris | +100000 |
| Pierre-Hugues Herbert | +80000 |
| Ugo Humbert | +80000 |
| Hubert Hurkacz | +20000 |
| John Isner | +15000 |
| Steve Johnson | +80000 |
| Miomir Kecmanovic | +80000 |
| Karen Khachanov | +15000 |
| Dominik Koepfer | +70000 |
| Philipp Kohlschreiber | +60000 |
| Filip Krajinovic | +70000 |
| Mikhail Kukushkin | +100000 |
| Nick Kyrgios | +6600 |
| Dusan Lajovic | +80000 |
| Feliciano Lopez | +80000 |
| Adrian Mannarino | +80000 |
| Andrej Martin | +100000 |
| Daniil Medvedev | +650 |
| John Millman | +60000 |
| Gael Monfils | +12500 |
| Thiago Monteiro | +100000 |
| Corentin Moutet | +100000 |
| Rafael Nadal | +400 |
| Kei Nishikori | +10000 |
| Yoshihito Nishioka | +100000 |
| Cameron Norrie | +80000 |
| Dennis Novak | +80000 |
| Reilly Opelka | +40000 |
| Benoit Paire | +50000 |
| Tommy Paul | +80000 |
| Guido Pella | +100000 |
| Vasek Pospisil | +70000 |
| Lucas Pouille | +40000 |
| Sam Querrey | +50000 |
| Albert Ramos-Viñolas | +80000 |
| Milos Raonic | +6000 |
| Andrey Rublev | +4000 |
| Casper Ruud | +30000 |
| Tennys Sandgren | +50000 |
| Diego Sebastian Schwartzman | +10000 |
| Andreas Seppi | +60000 |
| Denis Shapovalov | +5000 |
| Gilles Simon | +80000 |
| Jannik Sinner | +5000 |
| Lorenzo Sonego | +70000 |
| Soon Woo Kwon | +80000 |
| Joao Sousa | +70000 |
| Jan-Lennard Struff | +40000 |
| Yuichi Sugita | +70000 |
| Dominic Thiem | +700 |
| Jordan Thompson | +50000 |
| Frances Tiafoe | +40000 |
| Stefano Travaglia | +100000 |
| Stefanos Tsitsipas | +1700 |
| Jo-Wilfried Tsonga | +50000 |
| Yasutaka Uchiyama | +100000 |
| Fernando Verdasco | +80000 |
| Jiri Vesely | +80000 |
| Stanislas Wawrinka | +10000 |
| Mikael Ymer | +100000 |
| Alexander Zverev | +3000 |





