Winner – Including Playoffs – Excluding New Jersey State Based Teams
| Team | Odds |
|---|---|
| Alabama | +300 |
| Appalachian State | +100000 |
| Arizona State | +25000 |
| Arizona | +50000 |
| Arkansas | +75000 |
| Arkansas State | +100000 |
| Army | +50000 |
| Auburn | +10000 |
| Baylor | +25000 |
| Boston College | +50000 |
| BYU | +20000 |
| California | +25000 |
| Charlotte | +100000 |
| Cincinnati | +20000 |
| Clemson | +200 |
| Coastal Carolina | +100000 |
| Colorado | +75000 |
| Duke | +100000 |
| East Carolina | +100000 |
| Florida Atlantic | +50000 |
| Florida | +1400 |
| Florida Intl | +50000 |
| Florida State | +100000 |
| Georgia | +1400 |
| Georgia Southern | +100000 |
| Georgia State | +100000 |
| Georgia Tech | +100000 |
| Houston | +25000 |
| Illinois | +100000 |
| Indiana | +25000 |
| Iowa | +15000 |
| Iowa State | +25000 |
| Kansas | +100000 |
| Kansas State | +20000 |
| Kentucky | +50000 |
| LSU | +10000 |
| Louisiana Tech | +100000 |
| Louisiana-Lafayette | +50000 |
| Louisiana-Monroe | +100000 |
| Louisville | +100000 |
| Marshall | +35000 |
| Maryland | +50000 |
| Memphis | +25000 |
| Miami Florida | +6000 |
| Michigan State | +35000 |
| Michigan | +4000 |
| Middle Tennessee | +500000 |
| Minnesota | +10000 |
| Mississippi State | +10000 |
| Missouri | +75000 |
| Navy | +100000 |
| Nebraska | +15000 |
| NC State | +50000 |
| North Carolina | +10000 |
| North Texas | +75000 |
| Northwestern | +25000 |
| Notre Dame | +4000 |
| Ohio State | +250 |
| Oklahoma | +6600 |
| Oklahoma State | +15000 |
| Ole Miss | +35000 |
| Oregon | +10000 |
| Oregon State | +50000 |
| Penn State | +2800 |
| Pittsburgh | +25000 |
| Purdue | +25000 |
| Rice | +100000 |
| South Alabama | +100000 |
| South Carolina | +100000 |
| South Florida | +100000 |
| SMU | +30000 |
| Southern Mississippi | +500000 |
| Stanford | +25000 |
| Syracuse | +100000 |
| TCU | +25000 |
| Temple | +25000 |
| Tennessee | +10000 |
| Texas A&M | +10000 |
| Texas | +8000 |
| Texas State | +100000 |
| Texas Tech | +100000 |
| Troy | +100000 |
| Tulane | +100000 |
| UAB | +100000 |
| UCF | +10000 |
| UCLA | +35000 |
| USC | +10000 |
| UTEP | +500000 |
| Utah | +20000 |
| Vanderbilt | +100000 |
| Virginia | +35000 |
| Virginia Tech | +15000 |
| Wake Forest | +50000 |
| Washington | +12500 |
| Washington State | +25000 |
| West Virginia | +50000 |
| Western Kentucky | +100000 |
| Wisconsin | +4000 |





