Finishing Position – Winner
| Team | Odds |
|---|---|
| Albania | +100000 |
| Algeria | +15000 |
| Argentina | +1200 |
| Australia | +30000 |
| Austria | +15000 |
| Belgium | +1100 |
| Bosnia & Herzegovina | +10000 |
| Brazil | +700 |
| Bulgaria | +30000 |
| Cameroon | +20000 |
| Canada | +200000 |
| Chile | +5000 |
| China | +30000 |
| Colombia | +5000 |
| Costa Rica | +50000 |
| Croatia | +4000 |
| Cyprus | +100000 |
| Czech Republic | +15000 |
| Denmark | +10000 |
| Ecuador | +30000 |
| Egypt | +15000 |
| England | +1000 |
| Finland | +100000 |
| France | +600 |
| Georgia | +100000 |
| Germany | +700 |
| Ghana | +20000 |
| Greece | +30000 |
| Honduras | +100000 |
| Hungary | +50000 |
| Iceland | +30000 |
| India | +200000 |
| Iran | +50000 |
| Iraq | +200000 |
| Israel | +50000 |
| Italy | +1600 |
| Ivory Coast | +15000 |
| Japan | +15000 |
| Kosovo | +100000 |
| Malta | +200000 |
| Mexico | +8000 |
| Montenegro | +30000 |
| Morocco | +15000 |
| Netherlands | +1400 |
| New Zealand | +100000 |
| Nigeria | +15000 |
| Northern Ireland | +100000 |
| Norway | +20000 |
| Panama | +100000 |
| Paraguay | +15000 |
| Peru | +30000 |
| Poland | +15000 |
| Portugal | +2500 |
| Qatar | +15000 |
| Republic of Ireland | +20000 |
| Romania | +20000 |
| Russia | +15000 |
| Saudi Arabia | +50000 |
| Scotland | +30000 |
| Senegal | +15000 |
| Serbia | +10000 |
| Slovakia | +30000 |
| Slovenia | +30000 |
| South Africa | +100000 |
| South Korea | +15000 |
| Spain | +750 |
| Sweden | +15000 |
| Switzerland | +5000 |
| Tunisia | +15000 |
| Turkey | +15000 |
| USA | +10000 |
| Ukraine | +15000 |
| Uruguay | +5000 |
| Wales | +15000 |





