Home > Archived College Football Futures Odds > 2022 College Football Conference Champion Odds
2022 College Football Conference Champion Odds
<<-- 2021 Season 2023 Season -->>
Lines courtesy of BetMGM
To win conference championship game
Atlantic Coast Conference (ACC)
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Clemson | -140 | -140 | -135 | -155 | -155 | -140 | -165 | -500 | -1000 | -600 | -400 | ** WINNER ** | |||||||
| North Carolina | +2000 | +2000 | +1500 | +1600 | +1600 | +1600 | +1600 | +500 | +550 | +400 | +300 | ||||||||
| Duke | +50000 | +50000 | +75000 | +50000 | +50000 | +50000 | +10000 | +10000 | +10000 | +20000 | +50000 | ||||||||
| Georgia Tech | +10000 | +10000 | +25000 | +25000 | +25000 | +50000 | +50000 | +8000 | +50000 | +30000 | +50000 | ||||||||
| Syracuse | +25000 | +25000 | +25000 | +6600 | +6600 | +6600 | +4000 | +2000 | +10000 | +10000 | |||||||||
| Wake Forest | +1800 | +1800 | +3000 | +2000 | +2000 | +2000 | +4000 | +5000 | +10000 | +25000 | |||||||||
| Miami | +700 | +600 | +550 | +450 | +450 | +450 | +700 | +4000 | +30000 | +30000 | |||||||||
| Pittsburgh | +1200 | +900 | +900 | +1000 | +1000 | +1300 | +1000 | +2500 | +5000 | +50000 | |||||||||
| Virginia Tech | +5000 | +5000 | +6600 | +8000 | +8000 | +10000 | +10000 | +20000 | +20000 | +50000 | |||||||||
| Virginia | +2500 | +2500 | +5000 | +5000 | +5000 | +10000 | +20000 | +50000 | +50000 | +50000 | |||||||||
| NC State | +700 | +800 | +700 | +900 | +850 | +450 | +600 | +15000 | +20000 | ||||||||||
| Florida State | +2500 | +3000 | +3000 | +2000 | +2000 | +2000 | +750 | +20000 | +50000 | ||||||||||
| Louisville | +2000 | +2000 | +2800 | +10000 | +10000 | +10000 | +20000 | +50000 | +50000 | ||||||||||
| Boston College | +3000 | +4000 | +3000 | +6600 | +6600 | +6600 | +50000 | +50000 | +50000 | ||||||||||
Big 12 Conference
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Kansas State | +3300 | +1500 | +1200 | +1100 | +1100 | +1200 | +400 | +450 | +650 | +240 | +850 | ** WINNER ** | |||||||
| TCU | +1000 | +1000 | +1200 | +1200 | +1200 | +1000 | +1100 | +250 | +125 | +130 | +140 | ||||||||
| Texas | +230 | +230 | +275 | +300 | +300 | +300 | +550 | +155 | +250 | +320 | +175 | ||||||||
| Baylor | +900 | +700 | +600 | +500 | +500 | +500 | +350 | +4000 | +4000 | +1100 | +450 | ||||||||
| Oklahoma State | +700 | +700 | +550 | +700 | +700 | +700 | +350 | +350 | +250 | +900 | +6000 | ||||||||
| Kansas | +10000 | +10000 | +30000 | +20000 | +10000 | +4000 | +2500 | +6000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||||||
| Oklahoma | +175 | +175 | +200 | +200 | +200 | +200 | +400 | +20000 | +20000 | +20000 | +50000 | ||||||||
| Texas Tech | +4000 | +4000 | +5000 | +3000 | +3000 | +6600 | +2200 | +25000 | +4000 | +50000 | +50000 | ||||||||
| West Virginia | +1800 | +2500 | +2800 | +2500 | +2500 | +8000 | +6600 | +25000 | +25000 | +50000 | |||||||||
| Iowa State | +1800 | +1800 | +1800 | +1800 | +1800 | +1800 | +5000 | +50000 | +50000 | ||||||||||
Big Ten Conference
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Michigan | +900 | +700 | +600 | +450 | +450 | +400 | +350 | ** WINNER ** | |||||||||||
| Ohio State | -250 | -225 | -225 | -175 | -190 | -400 | -400 | ||||||||||||
| Illinois | +25000 | +20000 | +20000 | +25000 | +25000 | +1000 | +2000 | ||||||||||||
| Purdue | +2500 | +3000 | +3300 | +5000 | +5000 | +3000 | +5000 | ||||||||||||
| Wisconsin | +1400 | +1200 | +1200 | +800 | +800 | +20000 | +5000 | ||||||||||||
| Iowa | +2500 | +2000 | +2000 | +3000 | +3000 | +50000 | +15000 | ||||||||||||
| Minnesota | +2500 | +2500 | +2500 | +2000 | +2000 | +20000 | +50000 | ||||||||||||
| Northwestern | +30000 | +30000 | +50000 | +15000 | +15000 | +100000 | +100000 | ||||||||||||
| Penn State | +1400 | +1400 | +1600 | +1400 | +1400 | +50000 | |||||||||||||
| Nebraska | +2000 | +2000 | +1800 | +6600 | +6600 | +50000 | |||||||||||||
| Maryland | +10000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +50000 | |||||||||||||
| Michigan State | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | +2500 | ||||||||||||||
| Indiana | +15000 | +25000 | +25000 | +25000 | +25000 | ||||||||||||||
| Rutgers | +30000 | +30000 | +50000 | +25000 | +25000 | ||||||||||||||
Pac-12 Conference
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Utah | +250 | +250 | +225 | +260 | +260 | +260 | +240 | +400 | +450 | +450 | ** WINNER ** | ||||||||
| Oregon | +300 | +300 | +300 | +475 | +475 | +475 | +400 | +160 | +120 | +100 | |||||||||
| USC | +200 | +200 | +200 | +145 | +145 | +145 | +150 | +260 | +240 | +300 | |||||||||
| UCLA | +1000 | +1000 | +1000 | +900 | +900 | +1400 | +1600 | +350 | +400 | +500 | |||||||||
| Washington | +1200 | +1200 | +1600 | +1200 | +1200 | +600 | +500 | +10000 | +8000 | +6600 | |||||||||
| Oregon State | +4000 | +4000 | +3300 | +1800 | +1800 | +1800 | +3300 | +10000 | +8000 | +10000 | |||||||||
| Washington State | +2500 | +2500 | +5000 | +8000 | +5000 | +3300 | +8000 | +20000 | +10000 | +100000 | |||||||||
| California | +5000 | +5000 | +6600 | +6600 | +6600 | +6600 | +8000 | +15000 | +15000 | +100000 | |||||||||
| Arizona State | +4000 | +4000 | +3500 | +4000 | +4000 | +4000 | +50000 | +50000 | +25000 | +100000 | |||||||||
| Arizona | +25000 | +25000 | +35000 | +6600 | +6600 | +6600 | +15000 | +50000 | +50000 | +100000 | |||||||||
| Colorado | +25000 | +20000 | +25000 | +25000 | +25000 | +25000 | +100000 | +50000 | +50000 | +100000 | |||||||||
| Stanford | +5000 | +5000 | +8000 | +8000 | +8000 | +8000 | +50000 | +25000 | +25000 | ||||||||||
Southeastern Conference (SEC)
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Georgia | +150 | +150 | +150 | +120 | +100 | +100 | -110 | +105 | +100 | +115 | ** WINNER ** | ||||||||
| Alabama | -125 | -140 | -140 | -125 | -110 | -110 | +105 | +150 | +160 | +150 | |||||||||
| Tennessee | +4000 | +5000 | +4000 | +4000 | +4000 | +4000 | +3000 | +550 | +350 | +400 | |||||||||
| LSU | +3500 | +5000 | +5000 | +6600 | +6600 | +6600 | +10000 | +10000 | +2000 | +2500 | |||||||||
| Ole Miss | +2500 | +5000 | +5000 | +6600 | +6600 | +6600 | +3000 | +2000 | +5000 | +5000 | |||||||||
| Arkansas | +5000 | +5000 | +5000 | +6600 | +4000 | +4000 | +8000 | +20000 | +50000 | +100000 | |||||||||
| Mississippi State | +10000 | +12500 | +12500 | +10000 | +5000 | +5000 | +10000 | +25000 | +50000 | +100000 | |||||||||
| South Carolina | +15000 | +12500 | +12500 | +20000 | +20000 | +20000 | +100000 | +50000 | +50000 | +100000 | |||||||||
| Missouri | +20000 | +40000 | +40000 | +40000 | +40000 | +40000 | +100000 | +50000 | +50000 | +100000 | |||||||||
| Texas A&M | +1200 | +1600 | +1600 | +2200 | +3500 | +3500 | +5000 | +15000 | +10000 | ||||||||||
| Kentucky | +4000 | +5000 | +5000 | +6600 | +4000 | +4000 | +4000 | +10000 | +50000 | ||||||||||
| Florida | +3500 | +5000 | +5000 | +3500 | +3500 | +3500 | +10000 | +30000 | +50000 | ||||||||||
| Auburn | +15000 | +15000 | +15000 | +12500 | +12500 | +12500 | +20000 | +50000 | +50000 | ||||||||||
| Vanderbilt | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +50000 | ||||||||||
American Athletic Conference
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Tulane | +5000 | +3500 | +2800 | +2800 | +2500 | ** WINNER ** | |||||||||||||
| Cincinnati | +200 | +200 | +220 | +220 | +180 | ||||||||||||||
| Central Florida | +350 | +290 | +260 | +260 | +240 | ||||||||||||||
| Houston | +200 | +225 | +240 | +240 | +350 | ||||||||||||||
| SMU | +1200 | +1000 | +900 | +900 | +900 | ||||||||||||||
| Memphis | +1500 | +1400 | +1800 | +1800 | +1000 | ||||||||||||||
| East Carolina | +2500 | +2500 | +1200 | +1200 | +1200 | ||||||||||||||
| Tulsa | +2500 | +4000 | +4000 | +4000 | +4000 | ||||||||||||||
| Navy | +10000 | +8000 | +8000 | +8000 | +8000 | ||||||||||||||
| South Florida | +5000 | +6600 | +20000 | +20000 | +8000 | ||||||||||||||
| Temple | +10000 | +25000 | +40000 | +40000 | +40000 | ||||||||||||||
Conference USA
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Texas San Antonio | +200 | +200 | +200 | +200 | ** WINNER ** | ||||||||||||||
| UAB | +185 | +185 | +185 | +185 | |||||||||||||||
| Western Kentucky | +500 | +500 | +500 | +500 | |||||||||||||||
| Florida Atlantic | +1000 | +1000 | +600 | +600 | |||||||||||||||
| Middle Tennessee State | +1500 | +1500 | +1200 | +1200 | |||||||||||||||
| North Texas | +1500 | +1500 | +1500 | +1500 | |||||||||||||||
| UTEP | +1500 | +1500 | +3500 | +3500 | |||||||||||||||
| Charlotte | +3000 | +3000 | +10000 | +10000 | |||||||||||||||
| Florida International | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | |||||||||||||||
| Rice | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | |||||||||||||||
Mid-American Conference (MAC)
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Toledo | +400 | +325 | +250 | +175 | ** WINNER ** | ||||||||||||||
| Miami (OH) | +400 | +450 | +450 | +450 | |||||||||||||||
| Northern Illinois | +600 | +450 | +400 | +550 | |||||||||||||||
| Central Michigan | +400 | +550 | +650 | +650 | |||||||||||||||
| Kent State | +1000 | +800 | +1000 | +1000 | |||||||||||||||
| Ohio | +2500 | +1800 | +1800 | +1800 | |||||||||||||||
| Eastern Michigan | +1000 | +1200 | +2000 | +2000 | |||||||||||||||
| Bowling Green | +5000 | +2800 | +2500 | +2500 | |||||||||||||||
| Buffalo | +2500 | +2000 | +3500 | +5000 | |||||||||||||||
| Ball State | +4000 | +5000 | +10000 | +10000 | |||||||||||||||
| Akron | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | |||||||||||||||
Mountian West Conference (MWC)
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Fresno State | +200 | +225 | +150 | +150 | +150 | ** WINNER ** | |||||||||||||
| Boise State | +225 | +250 | +300 | +300 | +325 | ||||||||||||||
| Air Force | +500 | +400 | +260 | +260 | +375 | ||||||||||||||
| San Diego State | +750 | +550 | +900 | +900 | +750 | ||||||||||||||
| Western Michigan | +1000 | +900 | +900 | +1200 | |||||||||||||||
| UNLV | +10000 | +10000 | +4000 | +4000 | +1600 | ||||||||||||||
| San Jose State | +2000 | +2500 | +4000 | +4000 | +2500 | ||||||||||||||
| Utah State | +750 | +800 | +1800 | +1800 | +3000 | ||||||||||||||
| Wyoming | +5000 | +5000 | +8000 | +8000 | +3000 | ||||||||||||||
| Colorado State | +5000 | +2500 | +4000 | +4000 | +4000 | ||||||||||||||
| Nevada | +5000 | +8000 | +12500 | +12500 | +12500 | ||||||||||||||
| New Mexico | +10000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||||||||||||
| Hawaii | +10000 | +15000 | +40000 | +40000 | +40000 | ||||||||||||||
Sun Belt Conference
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Result | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | Apr 8 | Jun 1 | Jul 23 | Aug 27 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Conf Champ |
||
| Troy | +1500 | +900 | +900 | +900 | ** WINNER ** | ||||||||||||||
| Appalachian State | +250 | +225 | +225 | +225 | |||||||||||||||
| Louisiana | +350 | +350 | +350 | +350 | |||||||||||||||
| Marshall | +450 | +500 | +400 | +400 | |||||||||||||||
| Coastal Carolina | +350 | +500 | +650 | +650 | |||||||||||||||
| South Alabama | +1500 | +1800 | +1200 | +750 | |||||||||||||||
| Georgia State | +1000 | +1000 | +1000 | +1300 | |||||||||||||||
| Old Dominion | +5000 | +5000 | +2500 | +2500 | |||||||||||||||
| Southern Miss | +2500 | +4000 | +4000 | +4000 | |||||||||||||||
| Arkansas State | +3500 | +5000 | +5000 | +5000 | |||||||||||||||
| Georgia Southern | +10000 | +10000 | +5000 | +5000 | |||||||||||||||
| Texas State | +5000 | +6600 | +10000 | +10000 | |||||||||||||||
| Louisiana Monroe | +10000 | +25000 | +25000 | +25000 | |||||||||||||||





