<<-- 1980's     2000's -->> Back to top 
  	Oakland Raiders 1999 SeasonRegular Season8-8 straight up; 8-7-1 against the spread; 11-5 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Sun | 
					Sep 12, 1999 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Green Bay Packers | 
					L 24-28 | 
					W +9 | 
					O 43 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Sun | 
					Sep 19, 1999 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Minnesota Vikings | 
					W 22-17 | 
					W +11 | 
					U 47.5 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 26, 1999 | 
					4:16 | 
					 | 
					Chicago Bears | 
					W 24-17 | 
					P -7 | 
					O 38 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					Sun | 
					Oct 3, 1999 | 
					8:24 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					L 21-22 | 
					W +3.5 | 
					O 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					Sun | 
					Oct 10, 1999 | 
					4:17 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					L 13-16 | 
					L -7 | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					Sun | 
					Oct 17, 1999 | 
					1:01 | 
					@ | 
					Buffalo Bills | 
					W 20-14 | 
					W +3.5 | 
					U 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| 7 | 
					Sun | 
					Oct 24, 1999 | 
					4:15 | 
					 | 
					New York Jets | 
					W 24-23 | 
					L -6.5 | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| 8 | 
					Sun | 
					Oct 31, 1999 | 
					1:06 | 
					 | 
					Miami Dolphins | 
					L 9-16 | 
					L -3 | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					Sun | 
					Nov 14, 1999 | 
					1:06 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					W 28-9 | 
					W -7 | 
					O 36 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					Mon | 
					Nov 22, 1999 | 
					11:07 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					L 21-27 (OT) | 
					L +1.5 | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					Sun | 
					Nov 28, 1999 | 
					4:16 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 34-37 | 
					L -3.5 | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					Sun | 
					Dec 5, 1999 | 
					1:15 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					W 30-21 | 
					W -1 | 
					O 41 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					Thu | 
					Dec 9, 1999 | 
					8:20 | 
					@ | 
					Tennessee Titans | 
					L 14-21 | 
					L +3 | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					Sun | 
					Dec 19, 1999 | 
					1:05 | 
					 | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					W 45-0 | 
					W +1 | 
					O 36 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					Sun | 
					Dec 26, 1999 | 
					1:05 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					L 20-23 | 
					L -3 | 
					O 38 | 
					 | 
				 
								
					| 17 | 
					Sun | 
					Jan 2, 2000 | 
					1:01 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 41-38 (OT) | 
					W +5 | 
					O 39 | 
					 | 
				 
							
		 
 
 Back to top 
  	Oakland Raiders 1998 SeasonRegular Season8-8 straight up; 7-9 against the spread; 8-8 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Sun | 
					Sep 6, 1998 | 
					8:20 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 8-28 | 
					L +8 | 
					U 41 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Sun | 
					Sep 13, 1998 | 
					4:15 | 
					 | 
					New York Giants | 
					W 20-17 | 
					W -2 | 
					U 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 20, 1998 | 
					4:15 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					L 17-34 | 
					L +7 | 
					O 45 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					Sun | 
					Sep 27, 1998 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Dallas Cowboys | 
					W 13-12 | 
					W +5 | 
					U 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					Sun | 
					Oct 4, 1998 | 
					4:05 | 
					@ | 
					Arizona Cardinals | 
					W 23-20 | 
					W +2.5 | 
					O 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					Sun | 
					Oct 11, 1998 | 
					4:15 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					W 7-6 | 
					L -5 | 
					U 36.5 | 
					 | 
				 
								
					| 8 | 
					Sun | 
					Oct 25, 1998 | 
					4:15 | 
					 | 
					Cincinnati Bengals | 
					W 27-10 | 
					W -2.5 | 
					U 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| 9 | 
					Sun | 
					Nov 1, 1998 | 
					8:20 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 31-18 | 
					W +7 | 
					O 40 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					Sun | 
					Nov 8, 1998 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Baltimore Ravens | 
					L 10-13 | 
					L -2 | 
					U 39 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					Sun | 
					Nov 15, 1998 | 
					4:05 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					W 20-17 | 
					W +1.5 | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					Sun | 
					Nov 22, 1998 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					L 14-40 | 
					L +11 | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					Sun | 
					Nov 29, 1998 | 
					4:15 | 
					 | 
					Washington Redskins | 
					L 19-29 | 
					L -7 | 
					O 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					Sun | 
					Dec 6, 1998 | 
					4:15 | 
					 | 
					Miami Dolphins | 
					L 17-27 | 
					L +2.5 | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					Sun | 
					Dec 13, 1998 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Buffalo Bills | 
					L 21-44 | 
					L +8.5 | 
					O 38 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					Sun | 
					Dec 20, 1998 | 
					4:05 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					W 17-10 | 
					W +3 | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| 17 | 
					Sat | 
					Dec 26, 1998 | 
					4:00 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 24-31 | 
					L -3 | 
					O 39.5 | 
					 | 
				 
							
		 
 
 Back to top 
  	Oakland Raiders 1997 SeasonRegular Season4-12 straight up; 4-12 against the spread; 9-6-1 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Sun | 
					Aug 31, 1997 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Tennessee Oilers | 
					L 21-24 (OT) | 
					L -3 | 
					O 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Mon | 
					Sep 8, 1997 | 
					9:00 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 27-28 | 
					L -4.5 | 
					O 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 14, 1997 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Atlanta Falcons | 
					W 36-31 | 
					W -2.5 | 
					O 40 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					Sun | 
					Sep 21, 1997 | 
					1:00 | 
					@ | 
					New York Jets | 
					L 22-23 | 
					L PK | 
					P 45 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					Sun | 
					Sep 28, 1997 | 
					4:00 | 
					 | 
					St Louis Rams | 
					W 35-17 | 
					W -7 | 
					O 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					Sun | 
					Oct 5, 1997 | 
					4:00 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					L 10-25 | 
					L -7 | 
					U 45 | 
					 | 
				 
								
					| 8 | 
					Sun | 
					Oct 19, 1997 | 
					4:00 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					W 28-25 | 
					W +5.5 | 
					O 46 | 
					 | 
				 
								
					| 9 | 
					Sun | 
					Oct 26, 1997 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					L 34-45 | 
					L +1.5 | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					Sun | 
					Nov 2, 1997 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Carolina Panthers | 
					L 14-38 | 
					L +2.5 | 
					O 43 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					Sun | 
					Nov 9, 1997 | 
					4:00 | 
					 | 
					New Orleans Saints | 
					L 10-13 | 
					L -9.5 | 
					U 43 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					Sun | 
					Nov 16, 1997 | 
					8:00 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					W 38-13 | 
					W PK | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					Mon | 
					Nov 24, 1997 | 
					9:00 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					L 3-31 | 
					L +8.5 | 
					U 45.5 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					Sun | 
					Nov 30, 1997 | 
					4:00 | 
					 | 
					Miami Dolphins | 
					L 16-34 | 
					L +2.5 | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					Sun | 
					Dec 7, 1997 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 0-30 | 
					L +9 | 
					U 42 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					Sun | 
					Dec 14, 1997 | 
					4:00 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					L 21-22 | 
					L -1.5 | 
					U 46 | 
					 | 
				 
								
					| 17 | 
					Sun | 
					Dec 21, 1997 | 
					4:00 | 
					 | 
					Jacksonville Jaguars | 
					L 9-20 | 
					L +2.5 | 
					U 44 | 
					 | 
				 
							
		 
 
 Back to top 
  	Oakland Raiders 1996 SeasonRegular Season7-9 straight up; 8-7-1 against the spread; 6-9-1 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Sun | 
					Sep 1, 1996 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Baltimore Ravens | 
					L 14-19 | 
					L +1 | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Sun | 
					Sep 8, 1996 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 3-19 | 
					L +6.5 | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 15, 1996 | 
					4:00 | 
					 | 
					Jacksonville Jaguars | 
					W 17-3 | 
					W -6.5 | 
					U 39 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					Sun | 
					Sep 22, 1996 | 
					4:00 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					L 34-40 | 
					L -3 | 
					O 38.5 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					Sun | 
					Sep 29, 1996 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Chicago Bears | 
					L 17-19 | 
					P +2 | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					Sun | 
					Oct 6, 1996 | 
					1:00 | 
					@ | 
					New York Jets | 
					W 34-13 | 
					W -3.5 | 
					O 38 | 
					 | 
				 
								
					| 7 | 
					Sun | 
					Oct 13, 1996 | 
					4:00 | 
					 | 
					Detroit Lions | 
					W 37-21 | 
					W -1 | 
					O 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| 8 | 
					Mon | 
					Oct 21, 1996 | 
					9:00 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					W 23-14 | 
					W +3.5 | 
					U 41 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					Mon | 
					Nov 4, 1996 | 
					9:00 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					L 21-22 | 
					L -2 | 
					U 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					Sun | 
					Nov 10, 1996 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					L 17-20 (OT) | 
					L -5.5 | 
					P 37 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					Sun | 
					Nov 17, 1996 | 
					8:00 | 
					 | 
					Minnesota Vikings | 
					L 13-16 (OT) | 
					L -6.5 | 
					U 41 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					Sun | 
					Nov 24, 1996 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 27-21 | 
					W +2 | 
					O 41 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					Sun | 
					Dec 1, 1996 | 
					4:00 | 
					 | 
					Miami Dolphins | 
					W 17-7 | 
					W -2 | 
					U 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					Mon | 
					Dec 9, 1996 | 
					9:00 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 26-7 | 
					W -2 | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					Sun | 
					Dec 15, 1996 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					L 19-24 | 
					W +7 | 
					O 41 | 
					 | 
				 
								
					| 17 | 
					Sun | 
					Dec 22, 1996 | 
					4:00 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					L 21-28 | 
					L -4 | 
					O 41 | 
					 | 
				 
							
		 
 
 Back to top 
  	Oakland Raiders 1995 SeasonRegular Season8-8 straight up; 6-10 against the spread; 9-6-1 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Sun | 
					Sep 3, 1995 | 
					4:00 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					W 17-7 | 
					W -4 | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Sun | 
					Sep 10, 1995 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Washington Redskins | 
					W 20-8 | 
					W -4.5 | 
					U 39 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 17, 1995 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 17-23 (OT) | 
					L +2 | 
					O 39 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					Sun | 
					Sep 24, 1995 | 
					4:00 | 
					 | 
					Philadelphia Eagles | 
					W 48-17 | 
					W -7 | 
					O 39 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					Sun | 
					Oct 1, 1995 | 
					8:00 | 
					@ | 
					New York Jets | 
					W 47-10 | 
					W -7.5 | 
					O 38.5 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					Sun | 
					Oct 8, 1995 | 
					4:00 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					W 34-14 | 
					W -9.5 | 
					O 39 | 
					 | 
				 
								
					| 7 | 
					Mon | 
					Oct 16, 1995 | 
					9:00 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					L 0-27 | 
					L -3 | 
					U 45.5 | 
					 | 
				 
								
					| 8 | 
					Sun | 
					Oct 22, 1995 | 
					4:00 | 
					 | 
					Indianapolis Colts | 
					W 30-17 | 
					W -4 | 
					O 40 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					Sun | 
					Nov 5, 1995 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Cincinnati Bengals | 
					W 20-17 | 
					L -6.5 | 
					U 45 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					Sun | 
					Nov 12, 1995 | 
					1:00 | 
					@ | 
					New York Giants | 
					W 17-13 | 
					L -6.5 | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					Sun | 
					Nov 19, 1995 | 
					4:00 | 
					 | 
					Dallas Cowboys | 
					L 21-34 | 
					L +3 | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					Mon | 
					Nov 27, 1995 | 
					9:00 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					L 6-12 | 
					L -1 | 
					U 39 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					Sun | 
					Dec 3, 1995 | 
					4:00 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 23-29 | 
					L -1 | 
					O 40 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					Sun | 
					Dec 10, 1995 | 
					4:00 | 
					 | 
					Pittsburgh Steelers | 
					L 10-29 | 
					L -1 | 
					P 39 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					Sun | 
					Dec 17, 1995 | 
					8:00 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					L 10-44 | 
					L -2.5 | 
					O 42 | 
					 | 
				 
								
					| 17 | 
					Sun | 
					Dec 24, 1995 | 
					4:00 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					L 28-31 | 
					L -5 | 
					O 41 | 
					 | 
				 
							
		 
 
 Back to top 
  	Los Angeles Raiders 1994 SeasonRegular Season9-7 straight up; 6-9-1 against the spread; 7-9 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Mon | 
					Sep 5, 1994 | 
					9:00 | 
					@ | 
					San Francisco 49ers | 
					L 14-44 | 
					L +7 | 
					O 45.5 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Sun | 
					Sep 11, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					L 9-38 | 
					L -6.5 | 
					O 42.5 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 18, 1994 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					W 48-16 | 
					W +4.5 | 
					O 50.5 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					Sun | 
					Sep 25, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					L 24-26 | 
					L -3.5 | 
					O 47 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					Sun | 
					Oct 9, 1994 | 
					4:00 | 
					@ | 
					New England Patriots | 
					W 21-17 | 
					W +3 | 
					U 48 | 
					 | 
				 
								
					| 7 | 
					Sun | 
					Oct 16, 1994 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Miami Dolphins | 
					L 17-20 (OT) | 
					W +3.5 | 
					U 46 | 
					 | 
				 
								
					| 8 | 
					Sun | 
					Oct 23, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					Atlanta Falcons | 
					W 30-17 | 
					W -4.5 | 
					O 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| 9 | 
					Sun | 
					Oct 30, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					Houston Oilers | 
					W 17-14 | 
					L -9.5 | 
					U 39 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					Sun | 
					Nov 6, 1994 | 
					8:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 3-13 | 
					L +3.5 | 
					U 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					Sun | 
					Nov 13, 1994 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Los Angeles Rams | 
					W 20-17 | 
					P -3 | 
					U 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					Sun | 
					Nov 20, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					New Orleans Saints | 
					W 24-19 | 
					L -6.5 | 
					O 39 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					Sun | 
					Nov 27, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					Pittsburgh Steelers | 
					L 3-21 | 
					L -3.5 | 
					U 36 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					Mon | 
					Dec 5, 1994 | 
					9:00 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					W 24-17 | 
					W +4 | 
					O 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					Sun | 
					Dec 11, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					W 23-13 | 
					W -5 | 
					U 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					Sun | 
					Dec 18, 1994 | 
					8:00 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 17-16 | 
					L -6 | 
					U 36 | 
					 | 
				 
								
					| 17 | 
					Sat | 
					Dec 24, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 9-19 | 
					L -3.5 | 
					U 37.5 | 
					 | 
				 
							
		 
 
 Back to top 
  	Los Angeles Raiders 1993 SeasonRegular Season10-6 straight up; 6-8-2 against the spread; 8-7-1 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Sun | 
					Sep 5, 1993 | 
					4:00 | 
					 | 
					Minnesota Vikings | 
					W 24-7 | 
					W +3 | 
					U 36 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Sun | 
					Sep 12, 1993 | 
					8:00 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 17-13 | 
					W -3 | 
					U 33 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 19, 1993 | 
					4:00 | 
					 | 
					Cleveland Browns | 
					L 16-19 | 
					L -3 | 
					P 35 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					Sun | 
					Oct 3, 1993 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 9-24 | 
					L +9 | 
					U 36.5 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					Sun | 
					Oct 10, 1993 | 
					4:00 | 
					 | 
					New York Jets | 
					W 24-20 | 
					W -2.5 | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| 7 | 
					Mon | 
					Oct 18, 1993 | 
					9:00 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					W 23-20 | 
					W +6.5 | 
					O 39 | 
					 | 
				 
								
					| 9 | 
					Sun | 
					Oct 31, 1993 | 
					4:00 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					L 23-30 | 
					L -4 | 
					O 34.5 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					Sun | 
					Nov 7, 1993 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Chicago Bears | 
					W 16-14 | 
					P -2 | 
					U 33.5 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					Sun | 
					Nov 14, 1993 | 
					4:00 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 20-31 | 
					L -3 | 
					O 36.5 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					Sun | 
					Nov 21, 1993 | 
					4:00 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					W 12-7 | 
					W +3.5 | 
					U 36.5 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					Sun | 
					Nov 28, 1993 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Cincinnati Bengals | 
					L 10-16 | 
					L -9 | 
					U 35.5 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					Sun | 
					Dec 5, 1993 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Buffalo Bills | 
					W 25-24 | 
					W +7 | 
					O 34 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					Sun | 
					Dec 12, 1993 | 
					4:00 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					W 27-23 | 
					L -8.5 | 
					O 36 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					Sun | 
					Dec 19, 1993 | 
					4:00 | 
					 | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					W 27-20 | 
					L -9.5 | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| 17 | 
					Sun | 
					Dec 26, 1993 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Green Bay Packers | 
					L 0-28 | 
					L +3 | 
					U 32.5 | 
					 | 
				 
								
					| 18 | 
					Sun | 
					Jan 2, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					W 33-30 (OT) | 
					P -3 | 
					O 38.5 | 
					 | 
				 
							
		 
Playoffs    
		 
			 
				| Round | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
			 
			
								
					| AFC Wild Card | 
					Sun | 
					Jan 9, 1994 | 
					4:00 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					W 42-24 | 
					W -2 | 
					O 41 | 
				 
								
					| AFC Divisional | 
					Sat | 
					Jan 15, 1994 | 
					12:30 | 
					@ | 
					Buffalo Bills | 
					L 23-29 | 
					W +7 | 
					O 33.5 | 
				 
							
		 
	
 
 Back to top 
  	Los Angeles Raiders 1992 SeasonRegular Season7-9 straight up; 7-9 against the spread; 7-9 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Sun | 
					Sep 6, 1992 | 
					8:00 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					L 13-17 | 
					L +3 | 
					U 36 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Sun | 
					Sep 13, 1992 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Cincinnati Bengals | 
					L 21-24 (OT) | 
					L -2.5 | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 20, 1992 | 
					4:00 | 
					 | 
					Cleveland Browns | 
					L 16-28 | 
					L -8.5 | 
					O 33 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					Mon | 
					Sep 28, 1992 | 
					9:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					L 7-27 | 
					L +6 | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					Sun | 
					Oct 4, 1992 | 
					4:00 | 
					 | 
					New York Giants | 
					W 13-10 | 
					W PK | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					Sun | 
					Oct 11, 1992 | 
					4:00 | 
					 | 
					Buffalo Bills | 
					W 20-3 | 
					W +9.5 | 
					U 42 | 
					 | 
				 
								
					| 7 | 
					Sun | 
					Oct 18, 1992 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 19-0 | 
					W -7 | 
					U 32 | 
					 | 
				 
								
					| 8 | 
					Sun | 
					Oct 25, 1992 | 
					4:00 | 
					 | 
					Dallas Cowboys | 
					L 13-28 | 
					L +3 | 
					O 36 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					Sun | 
					Nov 8, 1992 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Philadelphia Eagles | 
					L 10-31 | 
					L +6.5 | 
					O 33 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					Sun | 
					Nov 15, 1992 | 
					4:00 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					W 20-3 | 
					W -14 | 
					U 32 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					Sun | 
					Nov 22, 1992 | 
					4:00 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					W 24-0 | 
					W -3.5 | 
					U 35 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					Sun | 
					Nov 29, 1992 | 
					8:00 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					L 3-27 | 
					L +3.5 | 
					U 35 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					Sun | 
					Dec 6, 1992 | 
					4:00 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 28-7 | 
					W +2.5 | 
					O 33 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					Mon | 
					Dec 14, 1992 | 
					9:00 | 
					@ | 
					Miami Dolphins | 
					L 7-20 | 
					L +6.5 | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					Sun | 
					Dec 20, 1992 | 
					4:00 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					L 14-36 | 
					L +3 | 
					O 35 | 
					 | 
				 
								
					| 17 | 
					Sat | 
					Dec 26, 1992 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Washington Redskins | 
					W 21-20 | 
					W +13.5 | 
					O 35 | 
					 | 
				 
							
		 
 
 Back to top 
  	Los Angeles Raiders 1991 SeasonRegular Season9-7 straight up; 7-9 against the spread; 8-7-1 over/under     
		 
			 
				| Week # | 
				Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Opponent | 
				Score | 
				Spread | 
				Total | 
				Notes | 
			 
			
								
					| 1 | 
					Sun | 
					Sep 1, 1991 | 
					4:00 | 
					@ | 
					Houston Oilers | 
					L 17-47 | 
					L +2.5 | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					Sun | 
					Sep 8, 1991 | 
					4:00 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					W 16-13 | 
					L -4 | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					Sun | 
					Sep 15, 1991 | 
					4:00 | 
					 | 
					Indianapolis Colts | 
					W 16-0 | 
					W -8.5 | 
