Home > Archived NFL Futures Odds > Super Bowl LIX Odds (2024 Season)
Super Bowl LIX Odds (2024 Season)
From throughout the regular season Preseason Playoffs
<<-- 2023 Season 2025 Season -->>
Lines courtesy of BetMGM
| Team | Regular season, prior to... |
Result | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | ||
| Philadelphia Eagles | +1200 | +1100 | +1200 | +1200 | +1500 | +1500 | +1600 | +1600 | +1200 | +1200 | +1000 | +850 | +650 | +500 | +500 | +450 | +600 | +700 | ** WINNER ** |
| Kansas City Chiefs | +500 | +450 | +450 | +425 | +500 | +475 | +475 | +400 | +400 | +400 | +400 | +450 | +450 | +500 | +450 | +550 | +450 | +375 | |
| Buffalo Bills | +1600 | +1600 | +1100 | +800 | +1000 | +1100 | +900 | +1100 | +1000 | +800 | +800 | +650 | +650 | +500 | +600 | +425 | +450 | +550 | |
| Washington Commanders | +15000 | +20000 | +25000 | +10000 | +5000 | +3500 | +4000 | +3500 | +2500 | +2200 | +2500 | +4000 | +8000 | +6600 | +6600 | +5000 | +5000 | +4000 | |
| Detroit Lions | +1200 | +1000 | +1200 | +1200 | +1000 | +1000 | +1000 | +750 | +650 | +500 | +425 | +310 | +260 | +275 | +260 | +425 | +400 | +400 | |
| Baltimore Ravens | +1000 | +1200 | +1400 | +1400 | +850 | +750 | +700 | +550 | +650 | +650 | +600 | +800 | +700 | +1000 | +1000 | +800 | +750 | +700 | |
| Los Angeles Rams | +3000 | +3500 | +6600 | +6600 | +12500 | +15000 | +15000 | +15000 | +6600 | +5000 | +8000 | +8000 | +10000 | +8000 | +6600 | +4000 | +3000 | +2500 | |
| Houston Texans | +1600 | +1400 | +1100 | +1200 | +1300 | +1100 | +1100 | +1500 | +1400 | +2000 | +2500 | +2500 | +3500 | +3500 | +4000 | +3500 | +4000 | +5000 | |
| Minnesota Vikings | +10000 | +6600 | +5000 | +3000 | +1400 | +1200 | +1200 | +1400 | +2000 | +1800 | +2500 | +2500 | +2200 | +2200 | +1800 | +1300 | +1100 | +900 | |
| Green Bay Packers | +1600 | +3000 | +2500 | +2000 | +2500 | +2500 | +2000 | +1400 | +1400 | +2000 | +2200 | +2000 | +1800 | +1500 | +2000 | +1300 | +1400 | +1600 | |
| Tampa Bay Buccaneers | +8000 | +6600 | +4000 | +5000 | +4000 | +5000 | +4000 | +5000 | +8000 | +10000 | +12500 | +12500 | +8000 | +6600 | +5000 | +4000 | +6600 | +4000 | |
| Los Angeles Chargers | +4000 | +4000 | +4000 | +5000 | +6600 | +6600 | +5000 | +5000 | +5000 | +4000 | +3500 | +2500 | +3500 | +3500 | +4000 | +5000 | +4000 | +4000 | |
| Denver Broncos | +15000 | +25000 | +30000 | +30000 | +20000 | +10000 | +12500 | +8000 | +8000 | +15000 | +15000 | +6600 | +5000 | +5000 | +5000 | +4000 | +6600 | +6600 | |
| Pittsburgh Steelers | +5000 | +5000 | +4000 | +3500 | +5000 | +5000 | +5000 | +3000 | +2800 | +2800 | +2500 | +1800 | +3000 | +2500 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
| Cincinnati Bengals | +1300 | +2000 | +2000 | +2500 | +2500 | +3500 | +3000 | +2500 | +4000 | +4000 | +4000 | +15000 | +10000 | +25000 | +30000 | +25000 | +10000 | +15000 | |
| Atlanta Falcons | +3000 | +3500 | +3500 | +4000 | +3000 | +2800 | +3000 | +4000 | +3000 | +2500 | +4000 | +6600 | +6600 | +12500 | +20000 | +25000 | +8000 | +25000 | |
| Miami Dolphins | +2500 | +2000 | +4000 | +6600 | +10000 | +10000 | +10000 | +12500 | +15000 | +15000 | +10000 | +10000 | +8000 | +15000 | +15000 | +50000 | +50000 | +25000 | |
| Seattle Seahawks | +6600 | +6600 | +4000 | +4000 | +4000 | +5000 | +5000 | +5000 | +8000 | +8000 | +20000 | +10000 | +8000 | +6600 | +5000 | +12500 | +15000 | ||
| Indianapolis Colts | +8000 | +8000 | +10000 | +10000 | +6600 | +8000 | +10000 | +10000 | +15000 | +15000 | +25000 | +15000 | +50000 | +25000 | +30000 | +50000 | +50000 | ||
| Arizona Cardinals | +12500 | +10000 | +6600 | +8000 | +12500 | +6600 | +10000 | +10000 | +8000 | +6600 | +5000 | +5000 | +6600 | +10000 | +15000 | +25000 | |||
| San Francisco 49ers | +600 | +550 | +600 | +700 | +650 | +750 | +700 | +1100 | +850 | +1000 | +1000 | +2000 | +6600 | +12500 | +10000 | +100000 | |||
| New Orleans Saints | +10000 | +8000 | +3000 | +3500 | +4000 | +6600 | +6600 | +12500 | +30000 | +75000 | +50000 | +50000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||
| Dallas Cowboys | +2000 | +1400 | +2000 | +2200 | +2200 | +2200 | +3500 | +6000 | +6600 | +25000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||
| Chicago Bears | +3500 | +3500 | +5000 | +10000 | +8000 | +5000 | +4000 | +4000 | +5000 | +10000 | +25000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||
| Carolina Panthers | +25000 | +50000 | +75000 | +75000 | +50000 | +75000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||
| New York Jets | +2000 | +2000 | +1800 | +1600 | +2000 | +3000 | +3300 | +5000 | +8000 | +6600 | +25000 | +75000 | +100000 | +100000 | |||||
| Cleveland Browns | +4000 | +5000 | +5000 | +6600 | +10000 | +15000 | +30000 | +75000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||
| Tennessee Titans | +15000 | +20000 | +25000 | +30000 | +20000 | +20000 | +30000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||
| Jacksonville Jaguars | +5000 | +5000 | +8000 | +10000 | +15000 | +10000 | +15000 | +25000 | +50000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| Las Vegas Raiders | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +25000 | +50000 | +50000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| New York Giants | +20000 | +25000 | +50000 | +30000 | +50000 | +20000 | +50000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| New England Patriots | +30000 | +30000 | +30000 | +30000 | +50000 | +50000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||





