Home > Archived NFL Futures Odds > Cleveland Browns Futures Odds
Cleveland Browns Futures Odds
View historical game odds for the Cleveland Browns
Click on an individual year to see all teams' odds and further pre/regular season odds.
Preseason odds are from the day of or day prior to the first day of the regular season.
Jump to:
Super Bowl
Conference
Division
Regular Season Win Totals
Make/Miss Playoffs
Best/Worst Record
Exact Order of Divisional Finish
Super Bowl Odds
| Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Playoffs, prior to... |
Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | WC Round |
Div Round |
Conf Champ |
Super Bowl |
|||
| 2025 | +30000 | +50000 | +50000 | +75000 | +50000 | |||||||||
| 2024 | +4000 | +5000 | +6600 | +15000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| 2023 | +3500 | +1800 | +2500 | +3500 | +2500 | +2800 | +5000 | +8000 | +5000 | +3000 | ||||
| 2022 | +4000 | +4000 | +4000 | +6600 | +10000 | +10000 | +20000 | +12500 | +50000 | |||||
| 2021 | +1600 | +1600 | +1400 | +1400 | +2500 | +3000 | +4000 | +6600 | +6600 | |||||
| 2020 | +5000 | +6000 | +5000 | +3000 | +8000 | +10000 | +6000 | +2000 | +2000 | +6000 | +4000 | |||
| 2019 | +2000 | +3000 | +6000 | +6000 | +10000 | +20000 | +10000 | +50000 | ||||||
| 2018 | +8000 | +8000 | +8000 | +6000 | +50000 | +100000 | +200000 | +200000 | +500000 | |||||
| 2017 | +10000 | +30000 | +50000 | +999999 | +999999 | +999999 | ||||||||
| 2016 | +20000 | +500000 | +100000 | +999999 | +999999 | |||||||||
| 2015 | +10000 | +30000 | +30000 | +30000 | +50000 | +200000 | +200000 | |||||||
| 2014 | +10000 | +10000 | +10000 | +8000 | +8000 | +8000 | +10000 | +10000 | +100000 | |||||
| 2013 | +10000 | +15000 | +20000 | +8000 | +25000 | +20000 | +40000 | +100000 | ||||||
| 2012 | +20000 | +25000 | +50000 | +75000 | +50000 | +75000 | +75000 | +100000 | ||||||
| 2011 | +10000 | +15000 | +10000 | +15000 | +25000 | +50000 | +75000 | |||||||
| 2010 | +12500 | +15000 | +50000 | +50000 | +40000 | +20000 | +50000 | |||||||
| 2009 | +8000 | +20000 | +50000 | +50000 | +100000 | +500000 | ||||||||
| 2008 | +2500 | +5500 | +10000 | |||||||||||
| 2007 | +20000 | |||||||||||||
| 2006 | +10000 | |||||||||||||
| 2005 | +10000 | |||||||||||||
| 2004 | +5000 | |||||||||||||
| 2003 | +3000 | |||||||||||||
| 2002 | +2500 | +1800 | ||||||||||||
| 2001 | +15000 | |||||||||||||
| 2000 | +15000 | |||||||||||||
| 1999 | +20000 | |||||||||||||
| 1995 | +1200 | |||||||||||||
| 1994 | +5000 | +2000 | +1800 | |||||||||||
| 1993 | +3500 | |||||||||||||
| 1992 | +4000 | |||||||||||||
| 1991 | +15000 | |||||||||||||
| 1990 | +1200 | |||||||||||||
| 1989 | +1500 | +500 | +600 | +500 | ||||||||||
| 1988 | +400 | +800 | ||||||||||||
| 1987 | +600 | +400 | +500 | +200 | ||||||||||
| 1986 | +1500 | +450 | +350 | +200 | ||||||||||
| 1985 | +5000 | +40000 | ||||||||||||
| 1984 | +3000 | |||||||||||||
| 1983 | +3000 | |||||||||||||
| 1982 | +2500 | +10000 | ||||||||||||
| 1981 | +700 | |||||||||||||
| 1980 | +4000 | +400 | +450 | |||||||||||
| 1979 | +5000 | |||||||||||||
| 1978 | +15000 | |||||||||||||
| 1977 | +5000 | |||||||||||||
| 1976 | ||||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||||
| 1974 | ||||||||||||||
| 1972 | +3500 | |||||||||||||
| 1971 | +800 | |||||||||||||
AFC Odds
| Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Playoffs, prior to... |
Result | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | WC Round |
Div Round |
Conf Champ |
|||
| 2025 | +12500 | +15000 | +15000 | +25000 | +20000 | ||||||||
| 2024 | +1600 | +2500 | +3500 | +8000 | +50000 | +50000 | +75000 | +75000 | |||||
| 2023 | +1800 | +1000 | +1400 | +1800 | +1400 | +1600 | +1600 | +4000 | +2200 | +1200 | |||
| 2022 | +2200 | +2000 | +2200 | +3300 | +6600 | +5000 | +10000 | +6600 | +25000 | ||||
| 2021 | +750 | +800 | +700 | +650 | +1100 | +1400 | +2000 | +3000 | +3000 | ||||
| 2020 | +2500 | +3000 | +2500 | +1500 | +4000 | +5000 | +3000 | +1000 | +1000 | +3000 | +1800 | ||
| 2019 | +900 | +1500 | +3000 | +3000 | +5000 | +10000 | +5000 | +25000 | +100000 | ||||
| 2018 | +4000 | +4000 | +3500 | +2500 | +20000 | +400000 | +90000 | +80000 | +200000 | ||||
| 2017 | +5000 | +15000 | +25000 | +500000 | +500000 | +500000 | |||||||
| 2016 | +10000 | +25000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| 2015 | +5000 | +13000 | +13500 | +13500 | +13500 | +100000 | +100000 | ||||||
| 2014 | +5000 | +5000 | +4500 | +3500 | +3000 | +3500 | +5000 | +4500 | +40000 | ||||
| 2013 | +4000 | +6600 | +10000 | +4000 | +10000 | +10000 | +10000 | +40000 | |||||
| 2012 | +10000 | +12500 | +25000 | +40000 | +40000 | +40000 | +40000 | +50000 | |||||
| 2011 | +5000 | +6600 | +5000 | +8000 | +12500 | +25000 | |||||||
| 2010 | +5000 | +10000 | +25000 | +20000 | +30000 | +25000 | |||||||
| 2009 | +5000 | +6600 | +25000 | +25000 | +50000 | +150000 | |||||||
| 2008 | +1200 | +4500 | +5000 | ||||||||||
| 2007 | +10000 | ||||||||||||
| 2006 | +5000 | ||||||||||||
| 2005 | +5000 | ||||||||||||
| 2004 | +1800 | ||||||||||||
| 2003 | +1400 | ||||||||||||
| 2002 | +1200 | ||||||||||||
| 2001 | +8000 | ||||||||||||
| 1981 | +300 | ||||||||||||
| 1976 | +5000 | ||||||||||||
| 1975 | +5000 | ||||||||||||
| 1974 | +1500 | ||||||||||||
| 1973 | +1000 | ||||||||||||
| 1972 | +800 | ||||||||||||
| 1971 | +600 | ||||||||||||
| 1970 | +300 | ||||||||||||
AFC North Odds
| Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Result | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | |||
| 2025 | +3000 | +6000 | +3000 | +1800 | +2500 | |||||
| 2024 | +500 | +650 | +1100 | +5000 | +25000 | +75000 | +100000 | |||
| 2023 | +375 | +220 | +250 | +275 | +240 | +500 | +275 | +1000 | +1100 | |
| 2022 | +375 | +350 | +350 | +500 | +1400 | +1600 | +5000 | +4000 | ||
| 2021 | +150 | +175 | +120 | +150 | +300 | +450 | +450 | +550 | +650 | |
| 2020 | +550 | +1600 | +800 | +500 | +1800 | +4000 | +300 | |||
| 2019 | +140 | +250 | +300 | +180 | +600 | +1000 | ||||
| 2018 | +1000 | +1000 | +900 | +1000 | +9000 | +50000 | +100000 | |||
| 2017 | +2500 | +6000 | +10000 | +50000 | +200000 | |||||
| 2016 | +2500 | +10000 | +30000 | +100000 | +100000 | |||||
| 2015 | +2000 | +4000 | +3000 | +2000 | +20000 | |||||
| 2014 | +700 | +900 | +1500 | +700 | +1200 | +1200 | +1000 | +1000 | ||
| 2013 | +650 | +700 | +1000 | +450 | +1600 | +800 | +1400 | +50000 | ||
| 2012 | +3300 | +5000 | +10000 | +25000 | +15000 | +15000 | +30000 | |||
| 2011 | +1000 | +2000 | +1200 | +3300 | +3300 | +20000 | +25000 | |||
| 2010 | +1800 | +2500 | +10000 | +10000 | +8000 | +8000 | ||||
| 2009 | +1100 | +2000 | +15000 | +25000 | +50000 | |||||
| 2008 | +225 | |||||||||
| 2007 | +900 | |||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | +1800 | |||||||||
| 2004 | +350 | |||||||||
| 2003 | +280 | |||||||||
| 2002 | +300 | |||||||||
Regular Season Win Totals Odds
| Year | Win Total | Over | Under | Week bet settled |
Actual Wins | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.5 | -150 | +125 | |||
| 2024 | 8.5 | -145 | +125 | Week 13 | 3 | Under |
| 2023 | 9 | -140 | +120 | Week 16 | 11 | Over |
| 2022 | 8 | -120 | +100 | Week 18 | 7 | Under |
| 2021 | 10.5 | -120 | +100 | Week 15 | 8 | Under |
| 2020 | 8.5 | -110 | -110 | Week 13 | 11 | Over |
| 2019 | 9 | +100 | -120 | Week 15 | 6 | Under |
| 2018 | 6 | +100 | -120 | Week 16 | 7 | Over |
| 2017 | 4.5 | -180 | +150 | Week 13 | 0 | Under |
| 2016 | 4.5 | -150 | +130 | Week 12 | 1 | Under |
| 2015 | 6.5 | +155 | -175 | Week 13 | 3 | Under |
| 2014 | 6.5 | +110 | -130 | Week 11 | 7 | Over |
| 2013 | 6.5 | -125 | -105 | Week 15 | 4 | Under |
| 2012 | 5.5 | +133 | -170 | Week 17 | 5 | Under |
| 2011 | 6.5 | -160 | +130 | Week 15 | 4 | Under |
| 2010 | 5.5 | -130 | +100 | Week 17 | 5 | Under |
| 2009 | 7 | +160 | -190 | Week 12 | 5 | Under |
| 2008 | 8 | Week 14 | 4 | Under | ||
| 2007 | 5.5 | -160 | +140 | Week 11 | 10 | Over |
| 2006 | 6.5 | -175 | +155 | Week 15 | 4 | Under |
| 2005 | 5 | +115 | -145 | Week 17 | 6 | Over |
| 2004 | 7.5 | +120 | -150 | Week 13 | 4 | Under |
| 2003 | 8.5 | +100 | -130 | Week 13 | 5 | Under |
| 2002 | 8 | Week 17 | 9 | Over | ||
| 2001 | 4.5 | Week 10 | 7 | Over | ||
| 2000 | 5 | Week 15 | 3 | Under | ||
| 1999 | 5 | Week 14 | 2 | Under | ||
| 1995 | 10 | Week 12 | 5 | Under | ||
| 1994 | 8 | Week 13 | 11 | Over | ||
| 1993 | 8 | Week 18 | 7 | Under | ||
| 1992 | 7.5 | Week 17 | 7 | Under | ||
| 1991 | 5.5 | Week 14 | 6 | Over | ||
| 1990 | 9 | Week 11 | 3 | Under | ||
| 1989 | 10 | Week 14 | 9 | Under |
Odds to Make the NFL Playoffs
| Year | Make Odds | Miss Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 2025 | +750 | -1200 | |
| 2024 | +140 | -165 | MISS |
| 2023 | +100 | -120 | MAKE |
| 2022 | +180 | -225 | MISS |
| 2021 | -250 | +200 | MISS |
| 2020 | +100 | -120 | MAKE |
| 2019 | -110 | -110 | MISS |
| 2018 | +375 | -500 | MISS |
| 2017 | +2000 | -10000 | MISS |
| 2016 | +1250 | -2000 | MISS |
| 2015 | +500 | -800 | MISS |
| 2014 | +450 | -700 | MISS |
| 2013 | +500 | -833 | MISS |
| 2012 | +1000 | -2000 | MISS |
| 2011 | +425 | -625 | MISS |
| 2010 | +500 | -800 | MISS |
| 2009 | +350 | -600 | MISS |
Best/Worst Regular Season Record Odds
| Year | Best Record Odds |
Worst Record Odds |
Result |
|---|---|---|---|
| 2025 | +50000 | +450 | |
| 2024 | +2500 | +4000 | ** WORST ** |
| 2023 | +2500 | +5000 | |
| 2022 | +3500 | +2500 | |
| 2021 | +900 | +12500 | |
| 2020 | +3300 | +4000 | |
| 2019 | +1800 | +10000 | |
| 2018 | +15000 | +800 | |
| 2017 | +50000 | +600 | ** WORST ** |
| 2016 | +25000 | +350 | ** WORST ** |
| 2015 | +900 | ** WORST ** |
Exact Order of Divisional Finish Odds
| Year | Exact order of finish | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | ||
| 2025 | +3300 | +1600 | +333 | -300 | |
| 2024 | +500 | +350 | +180 | +150 | 4th |
| 2023 | +375 | +290 | +225 | +175 | 2nd |
| 2022 | +375 | +250 | +175 | +325 | 4th |
| 2021 | +150 | +145 | +280 | +2000 | 3rd |
| 2020 | +550 | +240 | +122 | +375 | 3rd |
| 2019 | +163 | +195 | +260 | +760 | 3rd |
| 2018 | +1000 | +500 | +180 | +100 | 3rd |
| 2017 | +2500 | +1200 | +300 | -325 | 4th |
| 2016 | +2500 | +1400 | +230 | -240 | 4th |
| 2015 | +1200 | +800 | +250 | -200 | 4th |
| 2014 | +650 | +350 | +300 | -110 | 4th |





