Home > Archived NFL Futures Odds > Miami Dolphins Futures Odds
Miami Dolphins Futures Odds
View historical game odds for the Miami Dolphins
Click on an individual year to see all teams' odds and further pre/regular season odds.
Preseason odds are from the day of or day prior to the first day of the regular season.
Jump to:
Super Bowl
Conference
Division
Regular Season Win Totals
Make/Miss Playoffs
Best/Worst Record
Exact Order of Divisional Finish
Super Bowl Odds
| Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Playoffs, prior to... |
Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | WC Round |
Div Round |
Conf Champ |
Super Bowl |
|||
| 2025 | +8000 | +20000 | +50000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||||
| 2024 | +2500 | +2000 | +6600 | +10000 | +12500 | +15000 | +10000 | +15000 | +50000 | |||||
| 2023 | +2500 | +1600 | +900 | +900 | +1000 | +1200 | +900 | +700 | +800 | +1600 | ||||
| 2022 | +4000 | +2800 | +1600 | +3300 | +3000 | +2200 | +1600 | +1600 | +3500 | +8000 | ||||
| 2021 | +4000 | +4000 | +10000 | +20000 | +100000 | +250000 | +100000 | +25000 | +25000 | |||||
| 2020 | +10000 | +20000 | +30000 | +10000 | +10000 | +6000 | +10000 | +8000 | +10000 | |||||
| 2019 | +50000 | +1000000 | +200000 | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | |||||||
| 2018 | +8000 | +6000 | +3000 | +8000 | +10000 | +20000 | +50000 | +50000 | +100000 | |||||
| 2017 | +10000 | +10000 | +10000 | +20000 | +10000 | +30000 | +100000 | +200000 | ||||||
| 2016 | +8000 | +8000 | +8000 | +30000 | +8000 | +10000 | +8000 | +10000 | +8000 | +8000 | ||||
| 2015 | +2000 | +1800 | +4000 | +10000 | +8000 | +20000 | +20000 | +35000 | ||||||
| 2014 | +5000 | +5000 | +10000 | +6000 | +8000 | +3500 | +4000 | +6000 | +50000 | |||||
| 2013 | +4000 | +4000 | +2800 | +6600 | +10000 | +8000 | +8000 | +8000 | +5000 | |||||
| 2012 | +10000 | +20000 | +20000 | +10000 | +8000 | +10000 | +30000 | +40000 | ||||||
| 2011 | +6600 | +8000 | +20000 | +50000 | +75000 | +100000 | +50000 | |||||||
| 2010 | +3300 | +3300 | +2800 | +5000 | +6600 | +10000 | +15000 | +35000 | ||||||
| 2009 | +5000 | +8000 | +15000 | +6600 | +8000 | +15000 | +8000 | +12500 | +15000 | |||||
| 2008 | +12500 | +15000 | +4000 | +2500 | +2500 | |||||||||
| 2007 | +6000 | |||||||||||||
| 2006 | +2500 | |||||||||||||
| 2005 | +6000 | |||||||||||||
| 2004 | +2000 | |||||||||||||
| 2003 | +1000 | |||||||||||||
| 2002 | +1500 | |||||||||||||
| 2001 | +3000 | +2000 | ||||||||||||
| 2000 | +6000 | +2200 | +1500 | |||||||||||
| 1999 | +1000 | +6000 | +2500 | |||||||||||
| 1998 | +3000 | +4000 | +5000 | |||||||||||
| 1997 | +1800 | +3500 | ||||||||||||
| 1996 | +1800 | |||||||||||||
| 1995 | +600 | +2200 | ||||||||||||
| 1994 | +800 | +1500 | +1500 | |||||||||||
| 1993 | +1200 | |||||||||||||
| 1992 | +2500 | +800 | +800 | +800 | ||||||||||
| 1991 | +1500 | |||||||||||||
| 1990 | +2500 | +1200 | +1500 | |||||||||||
| 1989 | +5000 | |||||||||||||
| 1988 | +2000 | |||||||||||||
| 1987 | +1000 | |||||||||||||
| 1986 | +800 | |||||||||||||
| 1985 | +800 | +400 | +200 | |||||||||||
| 1984 | +500 | +220 | +150 | |||||||||||
| 1983 | +1200 | +500 | ||||||||||||
| 1982 | +1200 | +800 | +500 | +240 | ||||||||||
| 1981 | +1200 | +400 | +600 | |||||||||||
| 1980 | +1500 | |||||||||||||
| 1979 | +900 | +1500 | ||||||||||||
| 1978 | +1000 | +1200 | ||||||||||||
| 1977 | +2500 | |||||||||||||
| 1976 | ||||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||||
| 1974 | +400 | |||||||||||||
| 1972 | +300 | ** WINNER ** | ||||||||||||
| 1971 | +550 | |||||||||||||
AFC Odds
| Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Playoffs, prior to... |
Result | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | WC Round |
Div Round |
Conf Champ |
|||
| 2025 | +3500 | +8000 | +15000 | +25000 | +50000 | +75000 | +75000 | ||||||
| 2024 | +1200 | +1100 | +2500 | +3500 | +6000 | +8000 | +5000 | +6600 | +25000 | ||||
| 2023 | +1400 | +900 | +450 | +450 | +500 | +650 | +400 | +300 | +350 | +750 | |||
| 2022 | +2200 | +1600 | +900 | +1600 | +1800 | +1200 | +900 | +900 | +2000 | +4000 | |||
| 2021 | +2200 | +2000 | +5000 | +10000 | +40000 | +100000 | +50000 | +12500 | +10000 | ||||
| 2020 | +5000 | +10000 | +15000 | +5000 | +5000 | +3000 | +5000 | +4000 | +5000 | ||||
| 2019 | +25000 | +500000 | +100000 | +250000 | +250000 | +250000 | +500000 | ||||||
| 2018 | +4000 | +3000 | +1400 | +3500 | +4500 | +9000 | +20000 | +20000 | +40000 | ||||
| 2017 | +5000 | +5000 | +5000 | +10000 | +5000 | +15000 | +50000 | +100000 | |||||
| 2016 | +4000 | +4000 | +4000 | +15000 | +4000 | +5000 | +4000 | +5000 | +4000 | +4000 | |||
| 2015 | +1000 | +800 | +1800 | +4500 | +3000 | +10000 | +10000 | +15000 | |||||
| 2014 | +2300 | +2300 | +4500 | +2500 | +3000 | +1700 | +2000 | +2500 | +20000 | ||||
| 2013 | +1800 | +1800 | +1400 | +2500 | +3300 | +4000 | +3300 | +3300 | +2200 | ||||
| 2012 | +3300 | +8000 | +10000 | +6600 | +3300 | +5000 | +15000 | +25000 | +50000 | ||||
| 2011 | +3300 | +4000 | +12500 | +25000 | +50000 | +35000 | +20000 | ||||||
| 2010 | +1800 | +1800 | +1400 | +2800 | +3300 | +8000 | +20000 | ||||||
| 2009 | +2500 | +3300 | +6600 | +3300 | +4000 | +6600 | +4000 | +5000 | +6600 | ||||
| 2008 | +6000 | +5000 | +1800 | +1000 | +1400 | ||||||||
| 2007 | +3000 | ||||||||||||
| 2006 | +1200 | ||||||||||||
| 2005 | +3000 | ||||||||||||
| 2004 | +1100 | ||||||||||||
| 2003 | +400 | ||||||||||||
| 2002 | +700 | ||||||||||||
| 2001 | +1000 | ||||||||||||
| 1996 | +800 | ||||||||||||
| 1981 | +800 | ||||||||||||
| 1976 | +600 | ||||||||||||
| 1975 | +300 | ||||||||||||
| 1974 | +200 | ||||||||||||
| 1973 | +200 | ** WINNER ** | |||||||||||
| 1972 | +350 | ** WINNER ** | |||||||||||
| 1971 | +400 | ** WINNER ** | |||||||||||
| 1970 | +1500 | ||||||||||||
AFC East Odds
| Year | Preseason | Regular season, prior to... |
Result | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | Wk 4 | Wk 6 | Wk 8 | Wk 10 | Wk 12 | Wk 14 | Wk 16 | |||
| 2025 | +850 | +1700 | +10000 | +10000 | +30000 | +50000 | +50000 | |||
| 2024 | +225 | +180 | +1000 | +750 | +1000 | +8000 | ||||
| 2023 | +300 | +135 | -140 | -135 | -160 | -200 | -500 | -2500 | -250 | |
| 2022 | +475 | +450 | +220 | +550 | +1000 | +400 | +250 | +400 | +5000 | |
| 2021 | +325 | +230 | +600 | +2500 | +10000 | +25000 | +12500 | +15000 | +8000 | |
| 2020 | +1000 | +2200 | +2000 | +1600 | +600 | +550 | +450 | +700 | ||
| 2019 | +12500 | +50000 | +500000 | +200000 | +500000 | |||||
| 2018 | +1000 | +800 | +260 | +700 | +1000 | |||||
| 2017 | +900 | +800 | +1200 | +2000 | +1500 | +6000 | ||||
| 2016 | +650 | +1000 | +1200 | +4000 | +2500 | |||||
| 2015 | +350 | +400 | +1500 | +5000 | +2200 | |||||
| 2014 | +450 | +375 | +800 | +600 | +700 | +550 | +650 | |||
| 2013 | +400 | +350 | +300 | +450 | +700 | +1000 | +800 | +2200 | +700 | |
| 2012 | +1400 | +3300 | +3300 | +1400 | +800 | +750 | +2800 | |||
| 2011 | +900 | +2000 | +10000 | +15000 | +35000 | |||||
| 2010 | +350 | +300 | +250 | +600 | +1600 | +2800 | +10000 | |||
| 2009 | +800 | +1200 | +3300 | +900 | +1600 | +800 | +700 | +500 | ||
| 2008 | +2500 | ** WINNER ** | ||||||||
| 2007 | +1200 | |||||||||
| 2006 | +250 | |||||||||
| 2005 | +1000 | |||||||||
| 2004 | +280 | |||||||||
| 2003 | +160 | |||||||||
| 2002 | +130 | |||||||||
Regular Season Win Totals Odds
| Year | Win Total | Over | Under | Week bet settled |
Actual Wins | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.5 | -110 | -110 | |||
| 2024 | 10 | +100 | -120 | Week 15 | 8 | Under |
| 2023 | 9.5 | +100 | -120 | Week 15 | 11 | Over |
| 2022 | 9 | -130 | +110 | Week 18 | 9 | Push |
| 2021 | 9 | -140 | +120 | Week 18 | 9 | Push |
| 2020 | 6 | -115 | -105 | Week 12 | 10 | Over |
| 2019 | 4.5 | +100 | -120 | Week 17 | 5 | Over |
| 2018 | 6.5 | -140 | +120 | Week 14 | 7 | Over |
| 2017 | 7 | -130 | +110 | Week 17 | 6 | Under |
| 2016 | 7 | +120 | -140 | Week 14 | 10 | Over |
| 2015 | 9 | -160 | +140 | Week 14 | 6 | Under |
| 2014 | 8 | +150 | -170 | Week 17 | 8 | Push |
| 2013 | 8 | +120 | -150 | Week 17 | 8 | Push |
| 2012 | 7 | +170 | -220 | Week 17 | 7 | Push |
| 2011 | 7.5 | +115 | -145 | Week 14 | 6 | Under |
| 2010 | 8.5 | -125 | -105 | Week 16 | 7 | Under |
| 2009 | 7 | -125 | -105 | Week 17 | 7 | Push |
| 2008 | 5.5 | Week 11 | 11 | Over | ||
| 2007 | 7 | -120 | +100 | Week 11 | 1 | Under |
| 2006 | 9 | -135 | +115 | Week 15 | 6 | Under |
| 2005 | 5.5 | -165 | +135 | Week 14 | 9 | Over |
| 2004 | 9.5 | +110 | -140 | Week 8 | 4 | Under |
| 2003 | 9.5 | -145 | +115 | Week 17 | 10 | Over |
| 2002 | 9 | Week 17 | 9 | Push | ||
| 2001 | 8 | Week 13 | 11 | Over | ||
| 2000 | 7.5 | Week 11 | 11 | Over | ||
| 1999 | 10 | Week 17 | 9 | Under | ||
| 1998 | 9 | Week 16 | 10 | Over | ||
| 1997 | 9 | Week 17 | 9 | Push | ||
| 1996 | 9 | Week 15 | 8 | Under | ||
| 1995 | 10.5 | Week 13 | 9 | Under | ||
| 1994 | 9 | Week 17 | 10 | Over | ||
| 1993 | 9.5 | Week 18 | 9 | Under | ||
| 1992 | 8.5 | Week 15 | 11 | Over | ||
| 1991 | 9 | Week 17 | 8 | Under | ||
| 1990 | 7.5 | Week 10 | 12 | Over | ||
| 1989 | 7.5 | Week 14 | 8 | Over |
Odds to Make the NFL Playoffs
| Year | Make Odds | Miss Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 2025 | +225 | -275 | |
| 2024 | -155 | +130 | MISS |
| 2023 | -105 | -115 | MAKE |
| 2022 | +135 | -165 | MAKE |
| 2021 | +120 | -145 | MISS |
| 2020 | +425 | -550 | MISS |
| 2019 | +1200 | -3000 | MISS |
| 2018 | +400 | -550 | MISS |
| 2017 | +450 | -650 | MISS |
| 2016 | +315 | -380 | MAKE |
| 2015 | +120 | -150 | MISS |
| 2014 | +300 | -400 | MISS |
| 2013 | +260 | -357 | MISS |
| 2012 | +350 | -500 | MISS |
| 2011 | +350 | -500 | MISS |
| 2010 | +150 | -200 | MISS |
| 2009 | +275 | -400 | MISS |
Best/Worst Regular Season Record Odds
| Year | Best Record Odds |
Worst Record Odds |
Result |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20000 | +2500 | |
| 2024 | +2000 | +10000 | |
| 2023 | +2000 | +8000 | |
| 2022 | +5000 | +3500 | |
| 2021 | +2800 | +8000 | |
| 2020 | +8000 | +1200 | |
| 2019 | +30000 | +200 | |
| 2018 | +10000 | +1200 | |
| 2017 | +6600 | +2000 | |
| 2016 | +8000 | +2000 | |
| 2015 | +6600 |
Exact Order of Divisional Finish Odds
| Year | Exact order of finish | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | ||
| 2025 | +850 | +230 | +130 | +230 | |
| 2024 | +225 | +185 | +150 | +1200 | 2nd |
| 2023 | +300 | +230 | +200 | +325 | 2nd |
| 2022 | +475 | +175 | +135 | +550 | 2nd |
| 2021 | +325 | +175 | +140 | +325 | 3rd |
| 2020 | +800 | +380 | +170 | +140 | 2nd |
| 2019 | +4000 | +670 | +370 | -270 | 4th |
| 2018 | +1000 | +125 | +225 | +275 | 2nd |
| 2017 | +900 | +100 | +165 | +700 | 3rd |
| 2016 | +700 | +330 | +200 | +125 | 2nd |
| 2015 | +325 | +135 | +230 | +500 | 4th |
| 2014 | +600 | +175 | +200 | +275 | 3rd |





