Home > Archived College Football Futures Odds > Odds to Make the 2023 College Football Playoffs
Odds to Make the 2023 College Football Playoffs
<<-- 2022 Season 2024 Season -->>
Lines courtesy of Caesars Sportsbook
| Team | Make Odds | Miss Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Alabama | +150 | -180 | MAKE |
| Michigan | +115 | -145 | MAKE |
| Texas | +300 | -400 | MAKE |
| Washington | +750 | -1400 | MAKE |
| Auburn | +2000 | -10000 | MISS |
| Baylor | +4000 | -40000 | MISS |
| Central Florida | +6000 | -80000 | MISS |
| Clemson | +290 | -390 | MISS |
| Florida State | +375 | -500 | MISS |
| Georgia | -240 | +190 | MISS |
| Iowa | +1400 | -4000 | MISS |
| Kansas State | +1400 | -4000 | MISS |
| LSU | +300 | -400 | MISS |
| Miami (FL) | +4000 | -40000 | MISS |
| Mississippi State | +4000 | -40000 | MISS |
| North Carolina | +2000 | -10000 | MISS |
| Notre Dame | +700 | -1300 | MISS |
| Ohio State | +105 | -135 | MISS |
| Oklahoma | +900 | -1700 | MISS |
| Ole Miss | +3000 | -30000 | MISS |
| Oregon | +550 | -800 | MISS |
| Oregon State | +2200 | -11100 | MISS |
| Penn State | +375 | -500 | MISS |
| South Carolina | +4000 | -40000 | MISS |
| TCU | +4000 | -40000 | MISS |
| Texas A&M | +1200 | -2800 | MISS |
| Texas Tech | +2500 | -25000 | MISS |
| Tulane | +6000 | -80000 | MISS |
| UCLA | +3000 | -30000 | MISS |
| USC | +250 | -340 | MISS |
| Utah | +1200 | -2800 | MISS |
| Wisconsin | +750 | -1400 | MISS |





