Home > Archived MLB Futures Odds > 2013 MLB Regular Season Wins Total Odds
2013 MLB Regular Season Wins Total Odds
<<-- 2012 Season 2014 Season -->>
| Team | Win Total | Over Odds | Under Odds | Game number bet settled |
Actual Wins |
Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 82.5 | -115 | -115 | Game 160 | 81 | Under |
| Atlanta Braves | 87.5 | -115 | -115 | Game 146 | 96 | Over |
| Baltimore Orioles | 78.5 | -115 | -115 | Game 149 | 85 | Over |
| Boston Red Sox | 83 | +100 | -130 | Game 141 | 97 | Over |
| Chicago Cubs | 72.5 | -120 | -110 | Game 154 | 66 | Under |
| Chicago White Sox | 81 | +100 | -130 | Game 138 | 63 | Under |
| Cincinnati Reds | 91 | +100 | -130 | Game 162 | 90 | Under |
| Cleveland Indians | 77.5 | -140 | +110 | Game 146 | 92 | Over |
| Colorado Rockies | 70.5 | -135 | +105 | Game 155 | 74 | Over |
| Detroit Tigers | 92.5 | -115 | -115 | Game 159 | 93 | Over |
| Houston Astros | 59.5 | +100 | -130 | Game 154 | 51 | Under |
| Kansas City Royals | 77.5 | -115 | -115 | Game 148 | 86 | Over |
| Los Angeles Angels | 91.5 | -115 | -115 | Game 126 | 78 | Under |
| Los Angeles Dodgers | 91.5 | +100 | -130 | Game 160 | 92 | Over |
| Miami Marlins | 63 | -170 | +133 | Game 158 | 62 | Under |
| Milwaukee Brewers | 81 | -115 | -115 | Game 144 | 74 | Under |
| Minnesota Twins | 67.5 | -160 | +125 | Game 161 | 66 | Under |
| New York Mets | 75 | +100 | -130 | Game 161 | 74 | Under |
| New York Yankees | 84.5 | -115 | -115 | Game 162 | 85 | Over |
| Oakland Athletics | 84.5 | -115 | -115 | Game 146 | 96 | Over |
| Philadelphia Phillies | 84 | -115 | -115 | Game 147 | 73 | Under |
| Pittsburgh Pirates | 77 | -115 | -115 | Game 134 | 94 | Over |
| San Diego Padres | 74.5 | +100 | -130 | Game 159 | 76 | Over |
| San Francisco Giants | 88 | -105 | -125 | Game 135 | 76 | Under |
| Seattle Mariners | 77.5 | -120 | -110 | Game 151 | 71 | Under |
| St Louis Cardinals | 86 | -110 | -120 | Game 149 | 97 | Over |
| Tampa Bay Rays | 86 | -130 | +100 | Game 156 | 91 | Over |
| Texas Rangers | 86.5 | -130 | +100 | Game 158 | 91 | Over |
| Toronto Blue Jays | 89 | -120 | -110 | Game 133 | 74 | Under |
| Washington Nationals | 92 | +100 | -130 | Game 152 | 86 | Under |





