Back to top 2003 Regular Season - Week 1BOLD = team that covered the spread     
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Thu | 
					Sep 4, 2003 | 
					9:09 | 
					@ | 
					Washington Redskins | 
					W 16-13 | 
					P -3 | 
					 | 
					New York Jets | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 27-14 | 
					W -4.5 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					U 47 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:04 | 
					@ | 
					Buffalo Bills | 
					W 31-0 | 
					W -1 | 
					 | 
					New England Patriots | 
					U 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:04 | 
					@ | 
					Carolina Panthers | 
					W 24-23 | 
					L -4 | 
					 | 
					Jacksonville Jaguars | 
					O 34.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:04 | 
					@ | 
					Green Bay Packers | 
					L 25-30 | 
					L -4 | 
					 | 
					Minnesota Vikings | 
					O 47 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:04 | 
					@ | 
					Pittsburgh Steelers | 
					W 34-15 | 
					W -4 | 
					 | 
					Baltimore Ravens | 
					O 38.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:05 | 
					 | 
					St Louis Rams | 
					L 13-23 | 
					L -1 | 
					@ | 
					New York Giants | 
					U 46.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:06 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					W 30-10 | 
					W -6 | 
					@ | 
					Cincinnati Bengals | 
					U 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:06 | 
					 | 
					Indianapolis Colts | 
					W 9-6 | 
					W -2 | 
					@ | 
					Cleveland Browns | 
					U 48 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:06 | 
					@ | 
					Detroit Lions | 
					W 42-24 | 
					W -3.5 | 
					 | 
					Arizona Cardinals | 
					O 39 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					1:06 | 
					@ | 
					Miami Dolphins | 
					L 20-21 | 
					L -14 | 
					 | 
					Houston Texans | 
					O 34.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					4:18 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 27-10 | 
					W -3 | 
					 | 
					New Orleans Saints | 
					U 48.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					4:19 | 
					@ | 
					Dallas Cowboys | 
					L 13-27 | 
					L -2 | 
					 | 
					Atlanta Falcons | 
					O 36.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					4:19 | 
					@ | 
					San Francisco 49ers | 
					W 49-7 | 
					W -6.5 | 
					 | 
					Chicago Bears | 
					O 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 7, 2003 | 
					8:51 | 
					@ | 
					Tennessee Titans | 
					W 25-20 | 
					W -3.5 | 
					 | 
					Oakland Raiders | 
					U 46 | 
					 | 
				 
								
					| Mon | 
					Sep 8, 2003 | 
					9:09 | 
					@ | 
					Philadelphia Eagles | 
					L 0-17 | 
					L -3 | 
					 | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					U 36 | 
					 | 
				 
							
		 
  
  	
  	Back to top 2003 Regular Season - Week 2    
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Indianapolis Colts | 
					W 33-7 | 
					W -2.5 | 
					 | 
					Tennessee Titans | 
					U 44 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 41-20 | 
					W -3.5 | 
					 | 
					Pittsburgh Steelers | 
					O 48 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Baltimore Ravens | 
					W 33-13 | 
					W -2.5 | 
					 | 
					Cleveland Browns | 
					O 39 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Green Bay Packers | 
					W 31-6 | 
					W -7 | 
					 | 
					Detroit Lions | 
					U 45.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					New Orleans Saints | 
					W 31-10 | 
					W -8 | 
					 | 
					Houston Texans | 
					O 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:02 | 
					 | 
					Miami Dolphins | 
					W 21-10 | 
					W -3 | 
					@ | 
					New York Jets | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					St Louis Rams | 
					W 27-24 (OT) | 
					P -3 | 
					 | 
					San Francisco 49ers | 
					O 47.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Atlanta Falcons | 
					L 31-33 | 
					L -3 | 
					 | 
					Washington Redskins | 
					O 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					1:03 | 
					 | 
					Buffalo Bills | 
					W 38-17 | 
					W -3 | 
					@ | 
					Jacksonville Jaguars | 
					O 42 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					4:05 | 
					@ | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					L 9-12 (OT) | 
					L -9 | 
					 | 
					Carolina Panthers | 
					U 34.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					4:06 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					W 38-0 | 
					W -5 | 
					@ | 
					Arizona Cardinals | 
					U 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Oakland Raiders | 
					W 23-20 | 
					L -12 | 
					 | 
					Cincinnati Bengals | 
					U 45 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Philadelphia Eagles | 
					L 10-31 | 
					L -4 | 
					 | 
					New England Patriots | 
					O 38 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					4:15 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					W 37-13 | 
					W -3 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					O 43 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 14, 2003 | 
					8:30 | 
					@ | 
					Minnesota Vikings | 
					W 24-13 | 
					W -9 | 
					 | 
					Chicago Bears | 
					U 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| Mon | 
					Sep 15, 2003 | 
					9:08 | 
					@ | 
					New York Giants | 
					L 32-35 (OT) | 
					L -7.5 | 
					 | 
					Dallas Cowboys | 
					O 36.5 | 
					 | 
				 
							
		 
  
  	
  	Back to top 2003 Regular Season - Week 3    
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Indianapolis Colts | 
					W 23-13 | 
					W -7.5 | 
					 | 
					Jacksonville Jaguars | 
					U 42 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					1:02 | 
					 | 
					Pittsburgh Steelers | 
					W 17-10 | 
					W -4.5 | 
					@ | 
					Cincinnati Bengals | 
					U 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					1:02 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 42-14 | 
					W -7.5 | 
					@ | 
					Houston Texans | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					New England Patriots | 
					W 23-16 | 
					W -6 | 
					 | 
					New York Jets | 
					O 38 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					1:03 | 
					 | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					W 31-10 | 
					W -6.5 | 
					@ | 
					Atlanta Falcons | 
					O 35.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					1:03 | 
					 | 
					Minnesota Vikings | 
					W 23-13 | 
					W -4 | 
					@ | 
					Detroit Lions | 
					U 47.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Tennessee Titans | 
					W 27-12 | 
					W -4.5 | 
					 | 
					New Orleans Saints | 
					U 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					4:05 | 
					@ | 
					Washington Redskins | 
					L 21-24 (OT) | 
					L -1.5 | 
					 | 
					New York Giants | 
					O 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					4:06 | 
					 | 
					Green Bay Packers | 
					L 13-20 | 
					L -7.5 | 
					@ | 
					Arizona Cardinals | 
					U 42.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					4:06 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 24-23 | 
					L -3 | 
					 | 
					St Louis Rams | 
					P 47 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					L 10-24 | 
					L -1.5 | 
					 | 
					Baltimore Ravens | 
					U 38.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					San Francisco 49ers | 
					L 12-13 | 
					L -7 | 
					 | 
					Cleveland Browns | 
					U 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 21, 2003 | 
					8:36 | 
					@ | 
					Miami Dolphins | 
					W 17-7 | 
					W -3 | 
					 | 
					Buffalo Bills | 
					U 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| Mon | 
					Sep 22, 2003 | 
					9:09 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					W 31-10 | 
					W -5.5 | 
					 | 
					Oakland Raiders | 
					U 45 | 
					 | 
				 
							
		 
  
  	
  	Back to top 2003 Regular Season - Week 4    
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					1:01 | 
					@ | 
					Pittsburgh Steelers | 
					L 13-30 | 
					L -3.5 | 
					 | 
					Tennessee Titans | 
					U 44 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Buffalo Bills | 
					L 13-23 | 
					L -3 | 
					 | 
					Philadelphia Eagles | 
					U 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					St Louis Rams | 
					W 37-13 | 
					W -11.5 | 
					 | 
					Arizona Cardinals | 
					O 45.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Cleveland Browns | 
					L 14-21 | 
					L -4.5 | 
					 | 
					Cincinnati Bengals | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Minnesota Vikings | 
					W 35-7 | 
					W PK | 
					 | 
					San Francisco 49ers | 
					U 43 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Washington Redskins | 
					W 20-17 | 
					L -3.5 | 
					 | 
					New England Patriots | 
					U 43 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					1:05 | 
					 | 
					Jacksonville Jaguars | 
					L 20-24 | 
					L -2.5 | 
					@ | 
					Houston Texans | 
					O 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					4:05 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 17-10 | 
					W -3 | 
					@ | 
					Baltimore Ravens | 
					U 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					4:05 | 
					@ | 
					Oakland Raiders | 
					W 34-31 (OT) | 
					L -7 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					O 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Carolina Panthers | 
					W 23-3 | 
					W -6 | 
					 | 
					Atlanta Falcons | 
					U 35.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					W 20-16 | 
					L -12 | 
					 | 
					Detroit Lions | 
					U 44 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					New York Jets | 
					L 6-17 | 
					L -3 | 
					 | 
					Dallas Cowboys | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Sep 28, 2003 | 
					8:37 | 
					 | 
					Indianapolis Colts | 
					W 55-21 | 
					W -1.5 | 
					@ | 
					New Orleans Saints | 
					O 42 | 
					 | 
				 
								
					| Mon | 
					Sep 29, 2003 | 
					9:09 | 
					 | 
					Green Bay Packers | 
					W 38-23 | 
					W -4 | 
					@ | 
					Chicago Bears | 
					O 41.5 | 
					 | 
				 
							
		 
  
  	
  	Back to top 2003 Regular Season - Week 5BOLD = team that covered the spread     
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 24-23 | 
					L -3.5 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					O 46.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Buffalo Bills | 
					W 22-16 (OT) | 
					L -7 | 
					 | 
					Cincinnati Bengals | 
					U 40 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Carolina Panthers | 
					W 19-13 | 
					L -7 | 
					 | 
					New Orleans Saints | 
					U 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:02 | 
					 | 
					Oakland Raiders | 
					L 21-24 | 
					L -3.5 | 
					@ | 
					Chicago Bears | 
					O 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Dallas Cowboys | 
					W 24-7 | 
					W -7.5 | 
					 | 
					Arizona Cardinals | 
					U 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Green Bay Packers | 
					W 35-13 | 
					W -1 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					O 45 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					New England Patriots | 
					W 38-30 | 
					W -1 | 
					 | 
					Tennessee Titans | 
					O 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					New York Giants | 
					L 10-23 | 
					L -1.5 | 
					 | 
					Miami Dolphins | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					1:05 | 
					 | 
					Minnesota Vikings | 
					W 39-26 | 
					W -4.5 | 
					@ | 
					Atlanta Falcons | 
					O 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					4:05 | 
					@ | 
					Jacksonville Jaguars | 
					W 27-21 | 
					W -3 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					O 42.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Philadelphia Eagles | 
					W 27-25 | 
					L -4.5 | 
					 | 
					Washington Redskins | 
					O 40.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					San Francisco 49ers | 
					W 24-17 | 
					L -7.5 | 
					 | 
					Detroit Lions | 
					U 42.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 5, 2003 | 
					8:35 | 
					@ | 
					Pittsburgh Steelers | 
					L 13-33 | 
					L -7 | 
					 | 
					Cleveland Browns | 
					O 42 | 
					 | 
				 
								
					| Mon | 
					Oct 6, 2003 | 
					9:15 | 
					@ | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					L 35-38 (OT) | 
					L -4.5 | 
					 | 
					Indianapolis Colts | 
					O 37.5 | 
					 | 
				 
							
		 
  
  	
  	Back to top 2003 Regular Season - Week 6    
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Indianapolis Colts | 
					L 20-23 (OT) | 
					L -4 | 
					 | 
					Carolina Panthers | 
					O 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:01 | 
					 | 
					Miami Dolphins | 
					W 24-10 | 
					W -3.5 | 
					@ | 
					Jacksonville Jaguars | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Green Bay Packers | 
					L 34-40 (OT) | 
					L -2.5 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					O 47.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					New England Patriots | 
					W 17-6 | 
					W -2.5 | 
					 | 
					New York Giants | 
					U 42.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Cleveland Browns | 
					W 13-7 | 
					W -3.5 | 
					 | 
					Oakland Raiders | 
					U 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Dallas Cowboys | 
					W 23-21 | 
					W -1 | 
					 | 
					Philadelphia Eagles | 
					O 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					New Orleans Saints | 
					W 20-13 | 
					W -6.5 | 
					 | 
					Chicago Bears | 
					U 43 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Tennessee Titans | 
					W 38-17 | 
					W -8.5 | 
					 | 
					Houston Texans | 
					O 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					1:03 | 
					 | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					W 35-13 | 
					W -3.5 | 
					@ | 
					Washington Redskins | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Denver Broncos | 
					W 17-14 | 
					L -6.5 | 
					 | 
					Pittsburgh Steelers | 
					U 45 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					4:15 | 
					 | 
					Buffalo Bills | 
					L 3-30 | 
					L -1 | 
					@ | 
					New York Jets | 
					U 36.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					4:16 | 
					 | 
					Baltimore Ravens | 
					W 26-18 | 
					W -6.5 | 
					@ | 
					Arizona Cardinals | 
					O 37 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 12, 2003 | 
					8:37 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 20-19 | 
					L -3.5 | 
					 | 
					San Francisco 49ers | 
					U 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| Mon | 
					Oct 13, 2003 | 
					9:00 | 
					@ | 
					St Louis Rams | 
					W 36-0 | 
					W -10 | 
					 | 
					Atlanta Falcons | 
					U 46 | 
					 | 
				 
							
		 
  
  	
  	Back to top 2003 Regular Season - Week 7    
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Minnesota Vikings | 
					W 28-20 | 
					W -4 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Carolina Panthers | 
					L 17-37 | 
					L PK | 
					 | 
					Tennessee Titans | 
					O 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:02 | 
					 | 
					Baltimore Ravens | 
					L 26-34 | 
					L -1 | 
					@ | 
					Cincinnati Bengals | 
					O 36 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Cleveland Browns | 
					L 20-26 | 
					L -3.5 | 
					 | 
					San Diego Chargers | 
					O 41 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					St Louis Rams | 
					W 34-24 | 
					W -4 | 
					 | 
					Green Bay Packers | 
					O 48.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:03 | 
					 | 
					New Orleans Saints | 
					W 45-17 | 
					W -3 | 
					@ | 
					Atlanta Falcons | 
					O 42 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:03 | 
					 | 
					Dallas Cowboys | 
					W 38-7 | 
					W -3 | 
					@ | 
					Detroit Lions | 
					O 39 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Miami Dolphins | 
					L 13-19 (OT) | 
					L -6.5 | 
					 | 
					New England Patriots | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					New York Giants | 
					L 10-14 | 
					L -3 | 
					 | 
					Philadelphia Eagles | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					4:05 | 
					 | 
					New York Jets | 
					W 19-14 | 
					W -3.5 | 
					@ | 
					Houston Texans | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Buffalo Bills | 
					W 24-7 | 
					W -3 | 
					 | 
					Washington Redskins | 
					U 38 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					4:15 | 
					 | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					L 7-24 | 
					L -5 | 
					@ | 
					San Francisco 49ers | 
					U 39 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 19, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Seattle Seahawks | 
					W 24-17 | 
					L -11 | 
					 | 
					Chicago Bears | 
					U 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| Mon | 
					Oct 20, 2003 | 
					9:05 | 
					 | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 17-10 | 
					W -4.5 | 
					@ | 
					Oakland Raiders | 
					U 47.5 | 
					 | 
				 
							
		 
  
  	
  	Back to top 2003 Regular Season - Week 8    
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:00 | 
					@ | 
					Minnesota Vikings | 
					L 17-29 | 
					L -5.5 | 
					 | 
					New York Giants | 
					O 44.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:01 | 
					 | 
					Tennessee Titans | 
					W 30-17 | 
					W -4.5 | 
					@ | 
					Jacksonville Jaguars | 
					O 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:01 | 
					@ | 
					Tampa Bay Buccaneers | 
					W 16-0 | 
					W -6 | 
					 | 
					Dallas Cowboys | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Baltimore Ravens | 
					W 26-6 | 
					W -2.5 | 
					 | 
					Denver Broncos | 
					U 36.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:02 | 
					 | 
					Seattle Seahawks | 
					L 24-27 | 
					L -3 | 
					@ | 
					Cincinnati Bengals | 
					O 41.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					New England Patriots | 
					W 9-3 | 
					W -4.5 | 
					 | 
					Cleveland Browns | 
					U 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Pittsburgh Steelers | 
					L 21-33 | 
					L -1 | 
					 | 
					St Louis Rams | 
					O 45.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					Chicago Bears | 
					W 24-16 | 
					W -3 | 
					 | 
					Detroit Lions | 
					O 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					1:03 | 
					@ | 
					New Orleans Saints | 
					L 20-23 (OT) | 
					L -3 | 
					 | 
					Carolina Panthers | 
					O 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					4:06 | 
					 | 
					San Francisco 49ers | 
					L 13-16 (OT) | 
					L -7 | 
					@ | 
					Arizona Cardinals | 
					U 41 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					4:13 | 
					@ | 
					Philadelphia Eagles | 
					W 24-17 | 
					W -3 | 
					 | 
					New York Jets | 
					O 36 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					4:15 | 
					@ | 
					Indianapolis Colts | 
					W 30-21 | 
					L -13 | 
					 | 
					Houston Texans | 
					O 44 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Oct 26, 2003 | 
					8:30 | 
					@ | 
					Kansas City Chiefs | 
					W 38-5 | 
					W -5.5 | 
					 | 
					Buffalo Bills | 
					U 43.5 | 
					 | 
				 
								
					| Mon | 
					Oct 27, 2003 | 
					9:09 | 
					 | 
					Miami Dolphins | 
					W 26-10 | 
					W -6.5 | 
					@ | 
					San Diego Chargers | 
					U 38.5 | 
					at Tempe | 
				 
							
		 
  
  	
  	Back to top 2003 Regular Season - Week 9    
		 
			 
				| Day | 
				Date | 
				Time (ET) | 
				  | 
				Favorite | 
				Score | 
				Spread | 
				  | 
				Underdog | 
				Over/ Under | 
				Notes | 
			 
			
								
					| Sun | 
					Nov 2, 2003 | 
					1:02 | 
					@ | 
					Baltimore Ravens | 
					W 24-17 | 
					P -7 | 
					 | 
					Jacksonville Jaguars | 
					O 37.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Nov 2, 2003 | 
					1:02 | 
					 | 
					Carolina Panthers | 
					L 10-14 | 
					L -6 | 
					@ | 
					Houston Texans | 
					U 37 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Nov 2, 2003 | 
					1:03 | 
					 | 
					Oakland Raiders | 
					L 13-23 | 
					L -3.5 | 
					@ | 
					Detroit Lions | 
					U 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Nov 2, 2003 | 
					1:03 | 
					 | 
					New York Giants | 
					W 31-28 (OT) | 
					L -3.5 | 
					@ | 
					New York Jets | 
					O 40 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Nov 2, 2003 | 
					1:04 | 
					@ | 
					Miami Dolphins | 
					L 17-23 | 
					L -3 | 
					 | 
					Indianapolis Colts | 
					O 39.5 | 
					 | 
				 
								
					| Sun | 
					Nov 2, 2003 | 
