Home > Archived Soccer Futures Odds > 2020-2021 UEFA Champions League Odds - To win outright
2020-2021 UEFA Champions League Odds - To win outright
<<-- 2019-2020 UEFA Champions League 2021-2022 UEFA Champions League -->>
Lines courtesy of BetMGM
| Team | Prior to start of group stage as of... |
Knockout phase, prior to... |
Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | Round of 16 |
Quarters | Semis | Finals | ||
| Chelsea | +2000 | +1800 | +500 | +450 | +200 | ** WINNER ** |
| Manchester City | +475 | +300 | +225 | +145 | -260 | |
| Paris Saint-Germain | +1000 | +1100 | +700 | +275 | ||
| Real Madrid | +1100 | +1400 | +1000 | +350 | ||
| Bayern Munich | +400 | +300 | +350 | |||
| Liverpool | +500 | +600 | +600 | |||
| Borussia Dortmund | +2500 | +1800 | +2500 | |||
| FC Porto | +10000 | +12500 | +3300 | |||
| Juventus | +1200 | +1000 | ||||
| FC Barcelona | +1200 | +1200 | ||||
| Atletico Madrid | +1800 | +1200 | ||||
| RB Leipzig | +5000 | +3300 | ||||
| Atalanta | +2800 | +3500 | ||||
| FC Sevilla | +4000 | +4000 | ||||
| Borussia Monchengladbach | +10000 | +15000 | ||||
| Lazio Rome | +10000 | +15000 | ||||
| Inter Milan | +2200 | |||||
| Manchester Utd | +2500 | |||||
| Ajax Amsterdam | +10000 | |||||
| Zenit St Petersburg | +15000 | |||||
| Olympique de Marseille | +20000 | |||||
| Red Bull Salzburg | +20000 | |||||
| Shakhtar Donetsk | +20000 | |||||
| Stade Rennais | +20000 | |||||
| Club Brugge | +25000 | |||||
| Istanbul Basaksehir FK | +25000 | |||||
| Olympiacos Piraeus | +25000 | |||||
| Dinamo Kiev | +30000 | |||||
| FC Krasnodar | +30000 | |||||
| Lokomotiv Moscow | +30000 | |||||
| FC Midtjylland | +50000 | |||||
| Ferencvarosi Torna Club | +50000 | |||||





