Home > Archived NBA Futures Odds > Kevin Durant Futures Odds
Kevin Durant Futures Odds
Scoring Champion Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2025-2026 | +8000 | |
| 2024-2025 | +8000 | |
| 2023-2024 | +5000 | |
| 2022-2023 | +550 | |
| 2021-2022 | +1600 | |
| 2020-2021 | +2000 | |
| 2018-2019 | +1800 | |
| 2017-2018 | +800 | |
| 2016-2017 | +600 | |
| 2015-2016 | +180 | |
| 2014-2015 | +140 | |
| 2013-2014 | +135 | ** WINNER ** |
| 2012-2013 | -150 | |
| 2011-2012 | +100 | ** WINNER ** |
| 2010-2011 | -200 | ** WINNER ** |
| 2009-2010 | +400 | ** WINNER ** |
| 2008-2009 | +3500 | |
| 2007-2008 | +5000 |
Rebounds Per Game Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2022-2023 | +25000 | |
| 2021-2022 | +50000 | |
| 2020-2021 | +25000 |
Assists Per Game Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2022-2023 | +15000 | |
| 2021-2022 | +50000 | |
| 2018-2019 | +15000 |
Regular Season MVP Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2025-2026 | +6600 | |
| 2024-2025 | +8000 | |
| 2023-2024 | +1800 | |
| 2022-2023 | +850 | |
| 2021-2022 | +700 | |
| 2020-2021 | +1200 | |
| 2018-2019 | +1100 | |
| 2017-2018 | +550 | |
| 2016-2017 | +1000 | |
| 2015-2016 | +650 | |
| 2014-2015 | +650 | |
| 2013-2014 | +300 | ** WINNER ** |
| 2012-2013 | +275 | |
| 2011-2012 | +385 | |
| 2010-2011 | +250 | |
| 2009-2010 | +3300 |
Rookie of the Year Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2007-2008 | -200 | ** WINNER ** |
Defensive Player of the Year Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2024-2025 | +20000 | |
| 2022-2023 | +50000 | |
| 2021-2022 | +8000 | |
| 2020-2021 | +10000 | |
| 2018-2019 | +2500 |
Finals MVP Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2018-2019 | +1200 | |
| 2017-2018 | -135 | ** WINNER ** |
| 2016-2017 | +190 | ** WINNER ** |
| 2011-2012 | -135 |
All-Star MVP Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2024-2025 | +2000 | |
| 2023-2024 | +1100 | |
| 2018-2019 | +750 | ** WINNER ** |
| 2017-2018 | +1150 | |
| 2016-2017 | +700 | |
| 2015-2016 | +1200 | |
| 2014-2015 | +450 | |
| 2013-2014 | +250 | |
| 2012-2013 | +350 | |
| 2011-2012 | +500 | ** WINNER ** |
| 2010-2011 | +600 | |
| 2009-2010 | +550 |
3-Point Shootout Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2011-2012 | +225 | |
| 2010-2011 | +400 |





