| 
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 1BOLD = team that covered the spread  
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 | @ | Buffalo Bills | W 38-14 | W -14 |  | New England Patriots | O 38.5 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 | @ | Cleveland Browns | W 27-14 | W -7.5 |  | Cincinnati Bengals | O 35.5 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 | @ | Detroit Lions | W 30-13 | W -5 |  | Atlanta Falcons | U 44 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 | @ | Green Bay Packers | W 36-6 | W -6.5 |  | Los Angeles Rams | O 38.5 | at Milwaukee |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 |  | Miami Dolphins | W 24-20 | L -6 | @ | Indianapolis Colts | O 36.5 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 | @ | New York Jets | L 20-26 | L PK |  | Denver Broncos | O 36.5 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 | @ | Philadelphia Eagles | W 23-17 | L -6.5 |  | Phoenix Cardinals | O 37.5 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 |  | San Francisco 49ers | W 24-13 | W -6 | @ | Pittsburgh Steelers | O 36 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 1:00 |  | Kansas City Chiefs | W 27-3 | W -7 | @ | Tampa Bay Buccaneers | U 36 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 4:00 | @ | Chicago Bears | L 20-26 | L -1 |  | New York Giants | O 35 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 4:00 |  | Minnesota Vikings | L 7-24 | L -3 | @ | Los Angeles Raiders | U 36 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 4:00 | @ | San Diego Chargers | W 18-12 | L -11 |  | Seattle Seahawks | U 33 |  |  
					| Sun | Sep 5, 1993 | 8:00 | @ | New Orleans Saints | W 33-21 | W -3 |  | Houston Oilers | O 39 |  |  
					| Mon | Sep 6, 1993 | 9:00 | @ | Washington Redskins | W 35-16 | W -2.5 |  | Dallas Cowboys | O 40 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 2 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 1:00 |  | New Orleans Saints | W 34-31 | L -3.5 | @ | Atlanta Falcons | O 39.5 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 1:00 |  | Indianapolis Colts | W 9-6 | W -2 | @ | Cincinnati Bengals | U 36 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 1:00 | @ | Green Bay Packers | L 17-20 | L -3.5 |  | Philadelphia Eagles | U 40 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 1:00 | @ | Houston Oilers | W 30-0 | W -3 |  | Kansas City Chiefs | U 41 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 1:00 | @ | Minnesota Vikings | W 10-7 | L -7 |  | Chicago Bears | U 36 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 1:00 |  | Detroit Lions | W 19-16 (OT) | L -7 | @ | New England Patriots | U 38 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 1:00 | @ | New York Giants | W 23-7 | W -10 |  | Tampa Bay Buccaneers | U 37.5 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 1:00 | @ | Washington Redskins | L 10-17 | L -10 |  | Phoenix Cardinals | U 40.5 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 4:00 | @ | Dallas Cowboys | L 10-13 | L -5 |  | Buffalo Bills | U 44.5 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 4:00 | @ | Denver Broncos | W 34-17 | W -3 |  | San Diego Chargers | O 36 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 4:00 |  | Pittsburgh Steelers | L 0-27 | L -3 | @ | Los Angeles Rams | U 35.5 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 4:00 | @ | Miami Dolphins | L 14-24 | L -9 |  | New York Jets | U 39.5 |  |  
					| Sun | Sep 12, 1993 | 8:00 |  | Los Angeles Raiders | W 17-13 | W -3 | @ | Seattle Seahawks | U 33 |  |  
					| Mon | Sep 13, 1993 | 9:00 |  | San Francisco 49ers | L 13-23 | L -6.5 | @ | Cleveland Browns | U 39 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 3 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 1:00 | @ | New England Patriots | L 14-17 | L -2.5 |  | Seattle Seahawks | U 32 |  |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 1:00 | @ | New Orleans Saints | W 14-3 | W -5 |  | Detroit Lions | U 41 |  |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 1:00 | @ | New York Giants | W 20-10 | W -7 |  | Los Angeles Rams | U 37 |  |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 1:00 | @ | Philadelphia Eagles | W 34-31 | L -5.5 |  | Washington Redskins | O 36 |  |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 1:00 | @ | Pittsburgh Steelers | W 34-7 | W -8.5 |  | Cincinnati Bengals | O 34 |  |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 4:00 | @ | Los Angeles Raiders | L 16-19 | L -3 |  | Cleveland Browns | P 35 |  |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 4:00 | @ | San Diego Chargers | W 18-17 | L -2.5 |  | Houston Oilers | U 38 |  |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 4:00 | @ | San Francisco 49ers | W 37-30 | L -13.5 |  | Atlanta Falcons | O 47 |  |  
					| Sun | Sep 19, 1993 | 8:00 |  | Dallas Cowboys | W 17-10 | W -6.5 | @ | Phoenix Cardinals | U 38.5 |  |  
					| Mon | Sep 20, 1993 | 9:00 | @ | Kansas City Chiefs | W 15-7 | W -6 |  | Denver Broncos | U 43 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 4 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 1:00 | @ | Buffalo Bills | L 13-22 | L -6 |  | Miami Dolphins | U 39 |  |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 1:00 | @ | Chicago Bears | W 47-17 | W -7 |  | Tampa Bay Buccaneers | O 33.5 |  |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 1:00 | @ | Detroit Lions | W 26-20 | W -5 |  | Phoenix Cardinals | O 36.5 |  |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 1:00 | @ | Houston Oilers | L 13-28 | L -10.5 |  | Los Angeles Rams | O 39.5 |  |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 1:00 |  | Cleveland Browns | L 10-23 | L -2.5 | @ | Indianapolis Colts | P 33 |  |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 1:00 | @ | Minnesota Vikings | W 15-13 | L -3 |  | Green Bay Packers | U 36.5 |  |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 4:00 |  | Seattle Seahawks | W 19-10 | W -3 | @ | Cincinnati Bengals | U 31.5 |  |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 4:00 |  | San Francisco 49ers | L 13-16 | L -1 | @ | New Orleans Saints | U 41 |  |  
					| Sun | Sep 26, 1993 | 8:00 | @ | New York Jets | W 45-7 | W -9.5 |  | New England Patriots | O 36.5 |  |  
					| Mon | Sep 27, 1993 | 9:00 | @ | Atlanta Falcons | L 17-45 | L -3 |  | Pittsburgh Steelers | O 42.5 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 5BOLD = team that covered the spread  
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 1:00 | @ | Chicago Bears | W 6-0 | P -6 |  | Atlanta Falcons | U 44 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 1:00 | @ | Dallas Cowboys | W 36-14 | W -11 |  | Green Bay Packers | O 37 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 1:00 | @ | Kansas City Chiefs | W 24-9 | W -9 |  | Los Angeles Raiders | U 36.5 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 1:00 |  | Detroit Lions | L 10-27 | L -7 | @ | Tampa Bay Buccaneers | U 37.5 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 4:00 | @ | Denver Broncos | W 35-13 | W -8.5 |  | Indianapolis Colts | O 36.5 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 4:00 |  | New Orleans Saints | W 37-6 | W -4 | @ | Los Angeles Rams | O 38 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 4:00 | @ | New York Jets | L 30-35 | L -1 |  | Philadelphia Eagles | O 40.5 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 4:00 | @ | San Francisco 49ers | W 38-19 | W -9.5 |  | Minnesota Vikings | O 39 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 4:00 |  | San Diego Chargers | L 14-31 | L -3.5 | @ | Seattle Seahawks | O 31.5 |  |  
					| Sun | Oct 3, 1993 | 8:00 | @ | Buffalo Bills | W 17-14 | L -6 |  | New York Giants | U 43 |  |  
					| Mon | Oct 4, 1993 | 9:00 | @ | Miami Dolphins | W 17-10 | W -4 |  | Washington Redskins | U 41 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 6 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 1:00 |  | Miami Dolphins | W 24-14 | W -2 | @ | Cleveland Browns | O 36.5 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 1:00 |  | Dallas Cowboys | W 27-3 | W -11 | @ | Indianapolis Colts | U 38 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 1:00 | @ | Kansas City Chiefs | W 17-15 | L -14 |  | Cincinnati Bengals | U 35 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 1:00 | @ | Minnesota Vikings | W 15-0 | W -9.5 |  | Tampa Bay Buccaneers | U 36.6 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 1:00 | @ | Philadelphia Eagles | L 6-17 | L -7 |  | Chicago Bears | U 36.5 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 1:00 | @ | Washington Redskins | L 7-41 | L -3.5 |  | New York Giants | O 37 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 4:00 | @ | Los Angeles Raiders | W 24-20 | W -2.5 |  | New York Jets | O 37 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 4:00 | @ | Phoenix Cardinals | L 21-23 | L -10 |  | New England Patriots | O 37 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 4:00 | @ | Pittsburgh Steelers | W 16-3 | W -5 |  | San Diego Chargers | U 37 |  |  
					| Sun | Oct 10, 1993 | 7:30 | @ | Green Bay Packers | W 30-27 | W -2.5 |  | Denver Broncos | O 40 |  |  
					| Mon | Oct 11, 1993 | 9:00 | @ | Buffalo Bills | W 35-7 | W -3.5 |  | Houston Oilers | O 41 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 7 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Thu | Oct 14, 1993 | 7:30 | @ | Atlanta Falcons | W 30-24 | W -1 |  | Los Angeles Rams | O 43 |  |  
					| Sun | Oct 17, 1993 | 1:00 |  | Cleveland Browns | W 28-17 | W -5.5 | @ | Cincinnati Bengals | O 34 |  |  
					| Sun | Oct 17, 1993 | 1:00 | @ | Detroit Lions | W 30-10 | W -5.5 |  | Seattle Seahawks | O 34.5 |  |  
					| Sun | Oct 17, 1993 | 1:00 |  | Houston Oilers | W 28-14 | W -6.5 | @ | New England Patriots | O 36 |  |  
					| Sun | Oct 17, 1993 | 1:00 | @ | New York Giants | W 21-10 | W -7.5 |  | Philadelphia Eagles | U 35.5 |  |  
					| Sun | Oct 17, 1993 | 1:00 |  | New Orleans Saints | L 14-37 | L -3 | @ | Pittsburgh Steelers | O 33 |  |  
					| Sun | Oct 17, 1993 | 4:00 | @ | Dallas Cowboys | W 26-17 | W -6.5 |  | San Francisco 49ers | P 43 |  |  
					| Sun | Oct 17, 1993 | 4:00 |  | Washington Redskins | L 6-36 | L -1.5 | @ | Phoenix Cardinals | O 37.5 |  |  
					| Sun | Oct 17, 1993 | 4:00 |  | Kansas City Chiefs | W 17-14 | L -4 | @ | San Diego Chargers | U 34 |  |  
					| Mon | Oct 18, 1993 | 9:00 | @ | Denver Broncos | L 20-23 | L -6.5 |  | Los Angeles Raiders | O 39 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 8 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 1:00 | @ | Houston Oilers | W 28-12 | W -13.5 |  | Cincinnati Bengals | O 39 |  |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 1:00 | @ | New Orleans Saints | L 15-26 | L -11 |  | Atlanta Falcons | U 43 |  |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 1:00 |  | Buffalo Bills | W 19-10 | W -3 | @ | New York Jets | U 41 |  |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 1:00 |  | Green Bay Packers | W 37-14 | W -6 | @ | Tampa Bay Buccaneers | O 36.5 |  |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 4:00 |  | Pittsburgh Steelers | L 23-28 | L -2 | @ | Cleveland Browns | O 34.5 |  |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 4:00 |  | Detroit Lions | W 16-13 | W -1 | @ | Los Angeles Rams | U 37.5 |  |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 4:00 | @ | San Francisco 49ers | W 28-14 | W -10.5 |  | Phoenix Cardinals | U 42.5 |  |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 4:00 | @ | Seattle Seahawks | W 10-9 | L -8.5 |  | New England Patriots | U 33 |  |  
					| Sun | Oct 24, 1993 | 7:30 | @ | Miami Dolphins | W 41-27 | W -7.5 |  | Indianapolis Colts | O 35.5 |  |  
					| Mon | Oct 25, 1993 | 9:00 | @ | Chicago Bears | L 12-19 | L -3 |  | Minnesota Vikings | U 34 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 9 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 1:00 | @ | Atlanta Falcons | L 24-31 | L -9.5 |  | Tampa Bay Buccaneers | O 42.5 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 1:00 | @ | Green Bay Packers | W 17-3 | W -6.5 |  | Chicago Bears | U 35 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 1:00 | @ | Indianapolis Colts | W 9-6 | L -7 |  | New England Patriots | U 35.5 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 1:00 |  | Kansas City Chiefs | L 10-30 | L -1 | @ | Miami Dolphins | O 36 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 1:00 | @ | New York Giants | L 6-10 | L -6.5 |  | New York Jets | U 37 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 4:00 | @ | Denver Broncos | W 28-17 | W -8.5 |  | Seattle Seahawks | O 36.5 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 4:00 | @ | Los Angeles Raiders | L 23-30 | L -4 |  | San Diego Chargers | O 34.5 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 4:00 |  | Dallas Cowboys | W 23-10 | W -10.5 | @ | Philadelphia Eagles | U 38.5 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 4:00 |  | New Orleans Saints | W 20-17 | P -3 | @ | Phoenix Cardinals | U 38 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 4:00 | @ | San Francisco 49ers | W 40-17 | W -13 |  | Los Angeles Rams | O 43.5 |  |  
					| Sun | Oct 31, 1993 | 8:00 | @ | Minnesota Vikings | L 27-30 | L -4 |  | Detroit Lions | O 35 |  |  
					| Mon | Nov 1, 1993 | 9:00 | @ | Buffalo Bills | W 24-10 | W -9 |  | Washington Redskins | U 40.5 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 10BOLD = team that covered the spread  
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 1:00 |  | Pittsburgh Steelers | W 24-16 | L -9.5 | @ | Cincinnati Bengals | O 35.5 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 1:00 | @ | Cleveland Browns | L 14-29 | L -2.5 |  | Denver Broncos | O 37 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 1:00 | @ | Dallas Cowboys | W 31-9 | W -10 |  | New York Giants | O 37 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 1:00 | @ | Detroit Lions | W 23-0 | W -12 |  | Tampa Bay Buccaneers | U 40 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 1:00 | @ | Houston Oilers | W 24-14 | W -9 |  | Seattle Seahawks | O 37.5 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 1:00 | @ | Minnesota Vikings | L 17-30 | L -4 |  | San Diego Chargers | O 36 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 1:00 |  | Buffalo Bills | W 13-10 (OT) | L -9.5 | @ | New England Patriots | U 37 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 4:00 |  | Los Angeles Raiders | W 16-14 | P -2 | @ | Chicago Bears | U 33.5 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 4:00 |  | Miami Dolphins | L 10-27 | L -1.5 | @ | New York Jets | U 38.5 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 4:00 | @ | Phoenix Cardinals | W 16-3 | W -2 |  | Philadelphia Eagles | U 36 |  |  
					| Sun | Nov 7, 1993 | 8:00 | @ | Washington Redskins | W 30-24 | L -6.5 |  | Indianapolis Colts | O 38 |  |  
					| Mon | Nov 8, 1993 | 9:00 | @ | Kansas City Chiefs | W 23-16 | W -4 |  | Green Bay Packers | O 37 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 11 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 1:00 |  | Houston Oilers | W 38-3 | W -8 | @ | Cincinnati Bengals | O 37 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 1:00 | @ | Dallas Cowboys | W 20-15 | L -12.5 |  | Phoenix Cardinals | U 38 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 1:00 | @ | New Orleans Saints | L 17-19 | L -6 |  | Green Bay Packers | U 37.5 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 1:00 | @ | New York Giants | W 20-6 | W -7.5 |  | Washington Redskins | U 37 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 1:00 |  | Miami Dolphins | W 19-14 | L -6 | @ | Philadelphia Eagles | U 36.5 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 1:00 |  | San Francisco 49ers | W 45-21 | W -14.5 | @ | Tampa Bay Buccaneers | O 42 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 4:00 | @ | Denver Broncos | L 23-26 | L -7 |  | Minnesota Vikings | O 38 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 4:00 |  | New York Jets | W 31-17 | W -4.5 | @ | Indianapolis Colts | O 37.5 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 4:00 | @ | Los Angeles Raiders | L 20-31 | L -3 |  | Kansas City Chiefs | O 36.5 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 4:00 | @ | Los Angeles Rams | L 0-13 | L -3 |  | Atlanta Falcons | U 43 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 4:00 | @ | Seattle Seahawks | W 22-5 | W -3 |  | Cleveland Browns | U 34 |  |  
					| Sun | Nov 14, 1993 | 8:00 | @ | San Diego Chargers | L 13-16 | L -8.5 |  | Chicago Bears | U 34.5 |  |  
					| Mon | Nov 15, 1993 | 9:00 | @ | Pittsburgh Steelers | W 23-0 | W -3 |  | Buffalo Bills | U 40 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 12 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 1:00 |  | Dallas Cowboys | L 14-27 | L -10 | @ | Atlanta Falcons | U 41.5 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 1:00 | @ | Buffalo Bills | W 23-9 | W -13 |  | Indianapolis Colts | U 37 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 1:00 |  | Houston Oilers | W 27-20 | W -4.5 | @ | Cleveland Browns | O 36 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 1:00 | @ | Green Bay Packers | W 26-17 | W -3.5 |  | Detroit Lions | O 36.5 | at Milwaukee |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 1:00 | @ | Kansas City Chiefs | L 17-19 | L -10 |  | Chicago Bears | O 35 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 1:00 | @ | Miami Dolphins | W 17-13 | L -8 |  | New England Patriots | U 34.5 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 1:00 | @ | New York Jets | W 17-12 | L -15.5 |  | Cincinnati Bengals | U 37.5 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 4:00 | @ | Denver Broncos | W 37-13 | W -3 |  | Pittsburgh Steelers | O 37.5 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 4:00 | @ | Los Angeles Rams | W 10-6 | W -2 |  | Washington Redskins | U 37.5 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 4:00 |  | New York Giants | W 7-3 | L -5 | @ | Philadelphia Eagles | U 34.5 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 4:00 | @ | San Diego Chargers | L 7-12 | L -3.5 |  | Los Angeles Raiders | U 36.5 |  |  
					| Sun | Nov 21, 1993 | 8:00 |  | Minnesota Vikings | L 10-23 | L -8 | @ | Tampa Bay Buccaneers | U 38 |  |  
					| Mon | Nov 22, 1993 | 9:00 | @ | San Francisco 49ers | W 42-7 | W -8 |  | New Orleans Saints | O 41.5 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 13 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Thu | Nov 25, 1993 | 12:30 | @ | Detroit Lions | L 6-10 | L -7 |  | Chicago Bears | U 36 |  |  
					| Thu | Nov 25, 1993 | 4:00 | @ | Dallas Cowboys | L 14-16 | L -10 |  | Miami Dolphins | U 37 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 1:00 | @ | Atlanta Falcons | W 17-14 | L -6.5 |  | Cleveland Browns | U 39 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 1:00 |  | Los Angeles Raiders | L 10-16 | L -9 | @ | Cincinnati Bengals | U 35.5 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 1:00 | @ | Green Bay Packers | W 13-10 | L -12.5 |  | Tampa Bay Buccaneers | U 37.5 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 1:00 | @ | Minnesota Vikings | L 14-17 | L -2.5 |  | New Orleans Saints | U 37 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 1:00 |  | New York Jets | W 6-0 | W -4 | @ | New England Patriots | U 35 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 1:00 | @ | Washington Redskins | L 14-17 | L -2.5 |  | Philadelphia Eagles | U 34.5 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 4:00 | @ | Kansas City Chiefs | W 23-7 | W -3 |  | Buffalo Bills | U 37 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 4:00 |  | San Francisco 49ers | W 35-10 | W -13 | @ | Los Angeles Rams | O 43 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 4:00 | @ | New York Giants | W 19-17 | L -7 |  | Phoenix Cardinals | O 35.5 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 4:00 |  | Denver Broncos | W 17-9 | W -3 | @ | Seattle Seahawks | U 37 |  |  
					| Sun | Nov 28, 1993 | 8:00 | @ | Houston Oilers | W 23-3 | W -3.5 |  | Pittsburgh Steelers | U 39.5 |  |  
					| Mon | Nov 29, 1993 | 9:00 |  | San Diego Chargers | W 31-0 | W -2 | @ | Indianapolis Colts | U 37 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 14 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 1:00 | @ | Buffalo Bills | L 24-25 | L -7 |  | Los Angeles Raiders | O 34 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 1:00 | @ | Chicago Bears | W 30-17 | W -1.5 |  | Green Bay Packers | O 32 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 1:00 |  | New Orleans Saints | L 13-17 | L -4 | @ | Cleveland Browns | U 33 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 1:00 | @ | Detroit Lions | L 0-13 | L -3 |  | Minnesota Vikings | U 35.5 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 1:00 | @ | Houston Oilers | W 33-17 | W -7.5 |  | Atlanta Falcons | O 42 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 1:00 | @ | New York Jets | L 6-9 | L -10.5 |  | Indianapolis Colts | U 35 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 1:00 | @ | Pittsburgh Steelers | W 17-14 | L -11 |  | New England Patriots | U 34 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 1:00 | @ | Tampa Bay Buccaneers | L 17-23 | L -2.5 |  | Washington Redskins | O 36.6 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 4:00 | @ | Miami Dolphins | L 14-19 | L -3.5 |  | New York Giants | U 36 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 4:00 | @ | Phoenix Cardinals | W 38-10 | W -7 |  | Los Angeles Rams | O 37 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 4:00 | @ | San Diego Chargers | W 13-10 | P -3 |  | Denver Broncos | U 37.5 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 4:00 |  | Kansas City Chiefs | W 31-16 | W -7 | @ | Seattle Seahawks | O 35.5 |  |  
					| Sun | Dec 5, 1993 | 8:00 | @ | San Francisco 49ers | W 21-8 | L -24 |  | Cincinnati Bengals | U 44 |  |  
					| Mon | Dec 6, 1993 | 9:00 | @ | Dallas Cowboys | W 23-17 | L -16 |  | Philadelphia Eagles | O 37 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 15BOLD = team that covered the spread  
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
					| Sat | Dec 11, 1993 | 12:30 |  | New York Jets | W 3-0 | P -3 | @ | Washington Redskins | U 34.5 |  |  
					| Sat | Dec 11, 1993 | 4:00 |  | San Francisco 49ers | L 24-27 | L -8 | @ | Atlanta Falcons | O 48 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 1:00 | @ | Houston Oilers | W 19-17 | L -10 |  | Cleveland Browns | U 39.5 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 1:00 | @ | New England Patriots | W 7-2 | L -5.5 |  | Cincinnati Bengals | U 31 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 1:00 | @ | New Orleans Saints | L 20-23 | L -14 |  | Los Angeles Rams | O 36.5 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 1:00 | @ | New York Giants | W 20-6 | W -11 |  | Indianapolis Colts | U 33 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 1:00 |  | Buffalo Bills | W 10-7 | L -4 | @ | Philadelphia Eagles | U 33.5 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 1:00 |  | Chicago Bears | L 10-13 | L -5 | @ | Tampa Bay Buccaneers | U 34 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 4:00 | @ | Denver Broncos | W 27-21 | W -1 |  | Kansas City Chiefs | O 37 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 4:00 | @ | Los Angeles Raiders | W 27-23 | L -8.5 |  | Seattle Seahawks | O 36 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 4:00 |  | Dallas Cowboys | W 37-20 | W -7 | @ | Minnesota Vikings | O 37 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 4:00 | @ | Phoenix Cardinals | L 14-21 | L -7 |  | Detroit Lions | P 35 |  |  
					| Sun | Dec 12, 1993 | 8:00 | @ | San Diego Chargers | L 13-20 | L -3 |  | Green Bay Packers | U 35.5 |  |  
					| Mon | Dec 13, 1993 | 9:00 | @ | Miami Dolphins | L 20-21 | L -3.5 |  | Pittsburgh Steelers | O 36.5 |  |  
 
 Back to top 1993 Regular Season - Week 16 
			 
				| Day | Date | Time (ET) |  | Favorite | Score | Spread |  | Underdog | Over/ Under
 | Notes |  
