Home > Archived College Basketball Futures Odds > 2018-2019 Men's College Basketball National Championship Odds
2018-2019 Men's College Basketball National Championship Odds
<<-- 2017-2018 Season 2019-2020 Season -->>
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Tournament, prior to... |
Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3 | Aug 1 | Nov 6 | Dec 1 | Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Round 1 |
Round of 32 |
Sweet 16 | Elite 8 | Final 4 |
Natl Champ |
||
| Virginia | +1800 | +2000 | +1350 | +2000 | +950 | +900 | +800 | +675 | +485 | +420 | +365 | +158 | -130 | ** WINNER ** |
| Texas Tech | +5000 | +6000 | +7000 | +7000 | +4500 | +5000 | +2500 | +2500 | +2000 | +1700 | +1050 | +375 | +110 | |
| Michigan State | +1800 | +2500 | +2650 | +3300 | +1250 | +1600 | +1200 | +1600 | +1800 | +1400 | +665 | +215 | ||
| Auburn | +3500 | +4000 | +4500 | +4000 | +3250 | +6500 | +6600 | +5000 | +5000 | +4400 | +2350 | +660 | ||
| Duke | +600 | +550 | +450 | +300 | +175 | +200 | +210 | +255 | +320 | +285 | +315 | |||
| Gonzaga | +1800 | +700 | +1050 | +775 | +725 | +1000 | +650 | +550 | +585 | +550 | +390 | |||
| Kentucky | +1000 | +800 | +600 | +1700 | +1350 | +2000 | +800 | +1700 | +1400 | +1600 | +825 | |||
| Purdue | +5000 | +5000 | +6000 | +6600 | +7500 | +3000 | +3500 | +3500 | +1500 | +1200 | ||||
| North Carolina | +1500 | +1000 | +1075 | +2000 | +1150 | +2200 | +1200 | +1000 | +800 | +750 | ||||
| Michigan | +2000 | +2800 | +4000 | +2500 | +1050 | +1200 | +1400 | +1800 | +2150 | +1650 | ||||
| Houston | +22500 | +22500 | +21500 | +25000 | +10000 | +6600 | +4000 | +5000 | +3000 | +2150 | ||||
| Tennessee | +5000 | +4500 | +2650 | +2500 | +1250 | +1000 | +1500 | +1800 | +1500 | +2200 | ||||
| Virginia Tech | +9000 | +8000 | +8000 | +9000 | +6000 | +5750 | +10000 | +8000 | +4100 | +3500 | ||||
| Florida State | +9000 | +8200 | +8500 | +8000 | +6000 | +10000 | +6500 | +6000 | +5000 | +4500 | ||||
| Oregon | +2500 | +3250 | +2650 | +5500 | +50000 | +27500 | +20000 | +15000 | +6000 | |||||
| LSU | +9000 | +8500 | +10000 | +12500 | +10000 | +5000 | +6600 | +8000 | +8500 | |||||
| Buffalo | +100000 | +100000 | +50000 | +12500 | +7500 | +8500 | +15000 | +10000 | +6600 | |||||
| Wofford | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +50000 | +50000 | +15000 | +30000 | +6600 | |||||
| Villanova | +800 | +900 | +1900 | +2800 | +4500 | +5000 | +4000 | +5000 | +8000 | |||||
| Kansas | +900 | +650 | +765 | +1100 | +950 | +1800 | +3300 | +6000 | +10000 | |||||
| Murray State | +999999 | +999999 | +30000 | +50000 | +80000 | +60000 | +10000 | |||||||
| Iowa | +35000 | +35000 | +30000 | +20000 | +20000 | +20000 | +8000 | +50000 | +22500 | |||||
| Maryland | +7000 | +10000 | +10000 | +10000 | +7500 | +8000 | +25000 | +25000 | ||||||
| Florida | +5000 | +5000 | +5000 | +20000 | +20000 | +45000 | +20000 | +32500 | ||||||
| Washington | +22500 | +30000 | +20000 | +20000 | +20000 | +8000 | +10000 | +50000 | +50000 | |||||
| Central Florida | +55000 | +15000 | +45000 | +20000 | +10000 | +20000 | +100000 | +50000 | +50000 | |||||
| Oklahoma | +22500 | +25000 | +25000 | +25000 | +10000 | +8000 | +50000 | +75000 | +50000 | |||||
| Ohio State | +7000 | +8000 | +8500 | +10000 | +25000 | +20000 | +100000 | +50000 | ||||||
| Minnesota | +22500 | +25000 | +25000 | +25000 | +30000 | +25000 | +100000 | +50000 | +75000 | |||||
| Baylor | +9000 | +12500 | +12500 | +30000 | +25000 | +20000 | +100000 | +75000 | ||||||
| UC Irvine | +500000 | +500000 | +500000 | +50000 | +100000 | +150000 | +75000 | |||||||
| Liberty | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | +150000 | |||||
| Iowa State | +22500 | +225000 | +15000 | +30000 | +10000 | +3750 | +2800 | +4000 | ||||||
| Marquette | +22500 | +20000 | +8500 | +17500 | +10000 | +4000 | +4500 | +8000 | ||||||
| Cincinnati | +7000 | +8000 | +8000 | +15000 | +15000 | +8000 | +9000 | |||||||
| Nevada | +6000 | +1000 | +1400 | +1500 | +1650 | +1700 | +3000 | +10000 | ||||||
| Kansas State | +20000 | +10000 | +10000 | +8000 | +10000 | +7500 | +4000 | +10000 | ||||||
| Louisville | +9000 | +10000 | +12000 | +20000 | +8000 | +8000 | +10000 | |||||||
| Wisconsin | +9000 | +9000 | +12000 | +8500 | +6500 | +8000 | +6000 | +12500 | ||||||
| Syracuse | +9000 | +6600 | +4000 | +8000 | +6500 | +8000 | +17500 | |||||||
| Mississippi State | +9000 | +11000 | +6000 | +12500 | +8500 | +8000 | +20000 | |||||||
| VCU | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +100000 | +50000 | +30000 | +50000 | ||||||
| St Mary's (CA) | +22500 | +25000 | +25000 | +25000 | +30000 | +100000 | +90000 | +50000 | ||||||
| Utah State | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +20000 | +50000 | +100000 | +50000 | ||||||
| New Mexico State | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +20000 | +100000 | +100000 | +50000 | ||||||
| Seton Hall | +9000 | +12500 | +22500 | +20000 | +50000 | +100000 | +100000 | +50000 | ||||||
| Ole Miss | +55000 | +55000 | +55000 | +50000 | +100000 | +50000 | ||||||||
| St John's | +9000 | +10000 | +12000 | +12500 | +10000 | +12500 | +20000 | +100000 | ||||||
| Arizona State | +7000 | +8000 | +10000 | +12500 | +20000 | +22500 | +100000 | |||||||
| Temple | +55000 | +55000 | +55000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | ||||||
| Belmont | +200000 | +200000 | +200000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| Georgia State | +200000 | +200000 | +150000 | +35000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| Northeastern | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +200000 | +500000 | +100000 | |||||||
| Old Dominion | +55000 | +55000 | +55000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +150000 | ||||||
| Yale | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +150000 | ||||||
| St Louis | +55000 | +55000 | +35000 | +20000 | +30000 | +50000 | +200000 | +150000 | ||||||
| Montana | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +200000 | +200000 | +150000 | ||||||
| Northern Kentucky | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +200000 | +150000 | ||||||||
| Vermont | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | ||||||
| Iona | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | +200000 | |||||||
| Colgate | +999999 | +999999 | +250000 | |||||||||||
| Bradley | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||
| North Dakota State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | +500000 | |||||||
| Abilene Christian | +999999 | +999999 | +500000 | |||||||||||
| Fairleigh Dickinson | +999999 | +999999 | +500000 | |||||||||||
| Gardner-Webb | +999999 | +999999 | +500000 | |||||||||||
| NC Central | +999999 | +999999 | +500000 | |||||||||||
| Prairie View A&M | +999999 | +999999 | +500000 | |||||||||||
| Texas | +9000 | +10000 | +10000 | +10000 | +25000 | +10000 | ||||||||
| Arizona | +12000 | +7500 | +10000 | +20000 | +20000 | +25000 | +18000 | |||||||
| Hofstra | +999999 | +999999 | +30000 | |||||||||||
| Lipscomb | +999999 | +999999 | +30000 | |||||||||||
| Indiana | +5000 | +6500 | +3500 | +10000 | +10000 | +15000 | +50000 | |||||||
| TCU | +9000 | +12500 | +12500 | +15000 | +7500 | +20000 | +50000 | |||||||
| Butler | +9000 | +12500 | +12500 | +20000 | +10000 | +40000 | +50000 | |||||||
| Oakland | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +50000 | ||||||||
| Nebraska | +35000 | +35000 | +35000 | +15000 | +10000 | +10000 | +75000 | |||||||
| Loyola Chicago | +40000 | +32500 | +35000 | +25000 | +100000 | +50000 | +75000 | |||||||
| Furman | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +30000 | +100000 | +75000 | |||||||
| Fresno State | +55000 | +55000 | +55000 | +50000 | +500000 | +200000 | +75000 | |||||||
| Clemson | +7000 | +8000 | +10000 | +10000 | +100000 | +90000 | ||||||||
| Alabama | +22500 | +20500 | +12500 | +17500 | +50000 | +50000 | +100000 | |||||||
| South Carolina | +22500 | +30000 | +22500 | +25000 | +100000 | +50000 | +100000 | |||||||
| South Dakota State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +30000 | +100000 | +100000 | |||||||
| Georgetown | +22500 | +30000 | +32500 | +25000 | +50000 | +100000 | +100000 | |||||||
| Davidson | +35000 | +50000 | +50000 | +30000 | +50000 | +100000 | +100000 | |||||||
| Oregon State | +35000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||||
| Harvard | +55000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +200000 | +100000 | |||||||
| Charleston | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +100000 | +100000 | ||||||||
| Dayton | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +100000 | +200000 | +150000 | |||||||
| Creighton | +22500 | +25000 | +25000 | +25000 | +50000 | +50000 | +200000 | |||||||
| Colorado | +55000 | +55000 | +50000 | +50000 | +30000 | +100000 | +200000 | |||||||
| Notre Dame | +22500 | +20000 | +20000 | +20000 | +50000 | +100000 | +200000 | |||||||
| Providence | +22500 | +25000 | +22500 | +25000 | +50000 | +100000 | +200000 | |||||||
| Pennsylvania | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +50000 | +100000 | +200000 | |||||||
| Toledo | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | |||||||
| Utah | +22500 | +25000 | +25000 | +25000 | +200000 | +100000 | +200000 | |||||||
| USC | +22500 | +22500 | +22500 | +20000 | +100000 | +200000 | +200000 | |||||||
| San Diego State | +22500 | +25000 | +22500 | +30000 | +100000 | +200000 | +200000 | |||||||
| Stanford | +22500 | +30000 | +60000 | +50000 | +100000 | +200000 | +200000 | |||||||
| St Bonaventure | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +100000 | +200000 | +200000 | |||||||
| Grand Canyon | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +200000 | +200000 | +200000 | |||||||
| George Mason | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +200000 | +200000 | |||||||
| Wright State | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +200000 | +500000 | +200000 | |||||||
| Jacksonville State | +500000 | +500000 | +500000 | +200000 | +200000 | |||||||||
| Xavier | +9000 | +10000 | +12000 | +20000 | +50000 | +200000 | +300000 | |||||||
| Arkansas | +12000 | +12500 | +12500 | +30000 | +30000 | +100000 | +500000 | |||||||
| San Francisco | +500000 | +500000 | +500000 | +50000 | +100000 | +500000 | ||||||||
| Rhode Island | +22500 | +25000 | +25000 | +30000 | +100000 | +100000 | +500000 | |||||||
| Ball State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +100000 | +100000 | +500000 | |||||||
| North Texas | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +100000 | +100000 | +500000 | |||||||
| Boise State | +35000 | +50000 | +50000 | +50000 | +500000 | +100000 | +500000 | |||||||
| Central Michigan | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +100000 | +500000 | |||||||
| Duquesne | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +100000 | +500000 | |||||||
| Evansville | +500000 | +500000 | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | |||||||
| Albany | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | +100000 | +500000 | |||||||
| California | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | +100000 | +500000 | |||||||
| Cleveland State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | +100000 | +500000 | |||||||
| Florida Gulf Coast | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | +100000 | +500000 | |||||||
| West Virginia | +3500 | +4000 | +4000 | +6000 | +100000 | +500000 | ||||||||
| Miami (FL) | +7000 | +8000 | +8000 | +10000 | +100000 | +500000 | ||||||||
| Missouri | +22500 | +25000 | +22500 | +25000 | +50000 | +200000 | +500000 | |||||||
| SMU | +22500 | +25000 | +22500 | +25000 | +50000 | +200000 | +500000 | |||||||
| Western Kentucky | +200000 | +200000 | +50000 | +20000 | +100000 | +200000 | +500000 | |||||||
| BYU | +55000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +200000 | +500000 | |||||||
| DePaul | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +100000 | +200000 | +500000 | |||||||
| Marshall | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +100000 | +200000 | +500000 | |||||||
| San Diego | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +100000 | +200000 | +500000 | |||||||
| Rider | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +200000 | +200000 | +500000 | |||||||
| Princeton | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +200000 | +500000 | |||||||
| Texas State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +200000 | +500000 | |||||||
| St Joseph's | +50000 | +50000 | +50000 | +35000 | +100000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Northwestern | +35000 | +35000 | +35000 | +50000 | +100000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Boston College | +35000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Lafayette | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Kent State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +200000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Memphis | +22500 | +22500 | +22500 | +20000 | +500000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Georgia Tech | +55000 | +55000 | +55000 | +50000 | +500000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Colorado State | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +500000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Bucknell | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Indiana State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Louisiana Tech | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +250000 | +500000 | |||||||
| Valparaiso | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +500000 | +500000 | +500000 | |||||||
| CS Fullerton | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | +500000 | |||||||
| East Tennessee State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | +500000 | |||||||
| South Dakota | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | +500000 | |||||||
| UAB | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +999999 | +500000 | +500000 | |||||||
| Illinois | +22500 | +22500 | +27500 | +25000 | +100000 | +500000 | ||||||||
| Tulsa | +55000 | +55000 | +60000 | +50000 | +100000 | +500000 | ||||||||
| Southern Illinois | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +100000 | +500000 | ||||||||
| Northern Iowa | +100000 | +100000 | +100000 | +500000 | +100000 | +500000 | ||||||||
| Pittsburgh | +500000 | +500000 | +500000 | +90000 | +200000 | +500000 | ||||||||
| Georgia Southern | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +200000 | +500000 | ||||||||
| Miami (OH) | +500000 | +500000 | +500000 | +10000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Missouri State | +200000 | +200000 | +200000 | +25000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| New Mexico | +35000 | +40000 | +35000 | +50000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Illinois State | +55000 | +55000 | +50000 | +50000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Richmond | +100000 | +100000 | +100000 | +50000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Ohio | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Portland | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Southern Mississippi | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Utah Valley | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Washington State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Illinois Chicago | +500000 | +500000 | +500000 | +500000 | +500000 | +500000 | ||||||||
| Middle Tennessee State | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +999999 | +500000 | ||||||||
| Tulane | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +999999 | +500000 | ||||||||
| Monmouth | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | +500000 | ||||||||
| Towson | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | +500000 | ||||||||
| UC Davis | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | +500000 | ||||||||
| William & Mary | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | +500000 | ||||||||
| Eastern Michigan | +500000 | +500000 | +500000 | +500000 | +999999 | +500000 | ||||||||
| Western Michigan | +200000 | +200000 | +200000 | +999999 | +500000 | |||||||||
| Milwaukee | +500000 | +500000 | +500000 | +999999 | +500000 | |||||||||
| UCLA | +3500 | +4000 | +10000 | +7000 | +500000 | |||||||||
| Wichita State | +5000 | +5000 | +10000 | +8000 | +500000 | |||||||||
| Texas A&M | +9000 | +10000 | +10000 | +12500 | +500000 | |||||||||
| UMBC | +500000 | +500000 | +500000 | +500000 | ||||||||||
| NC State | +7000 | +10000 | +10000 | +12500 | +20000 | |||||||||
| Connecticut | +35000 | +29000 | +30000 | +50000 | +100000 | +100000 | ||||||||
| UNC Greensboro | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +50000 | |||||||||
| Oklahoma State | +35000 | +35000 | +35000 | +50000 | +100000 | |||||||||
| Texas San Antonio | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +100000 | |||||||||
| Georgia | +35000 | +35000 | +35000 | +50000 | +200000 | |||||||||
| Massachusetts | +500000 | +500000 | +500000 | +200000 | ||||||||||
| UC Santa Barbara | +500000 | +500000 | +500000 | +200000 | ||||||||||
| Jacksonville | +999999 | +999999 | +200000 | |||||||||||
| UNLV | +35000 | +50000 | +35000 | +50000 | +500000 | |||||||||
| Rutgers | +55000 | +55000 | +50000 | +50000 | +500000 | |||||||||
| Wake Forest | +55000 | +55000 | +55000 | +50000 | +500000 | |||||||||
| Hawaii | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | |||||||||
| Seattle | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | |||||||||
| Weber State | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +500000 | |||||||||
| La Salle | +200000 | +200000 | +200000 | +100000 | +999999 | |||||||||
| South Alabama | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | |||||||||
| Wyoming | +500000 | +500000 | +500000 | +100000 | +999999 | |||||||||
| UT-Arlington | +500000 | +500000 | +500000 | +999999 | ||||||||||
| Penn State | +9000 | +12500 | +12500 | +12500 | ||||||||||
| Vanderbilt | +7000 | +10000 | +17500 | +15000 | ||||||||||
| Jackson State | +999999 | +999999 | +100000 | |||||||||||
| Stetson | +500000 | +350000 | ||||||||||||
| NC Wilmington | +500000 | +500000 | +500000 | |||||||||||
| Stephen F. Austin | +500000 | +500000 | +500000 | |||||||||||
| American | +900000 | +750000 | ||||||||||||
| UNC Asheville | +900000 | +900000 | ||||||||||||
| Air Force | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Akron | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Alabama A&M | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Alabama State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Alcorn State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Appalachian State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Arkansas State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Arkansas-Little Rock | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Arkansas-Pine Bluff | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Army | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Austin Peay | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Bethune-Cookman | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Binghamton | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Boston University | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Bowling Green | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Brown | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Bryant | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Cal Poly | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Campbell | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Canisius | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Central Arkansas | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Central Connecticut | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Charleston Southern | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Charlotte | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Chattanooga | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Chicago State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Coastal Carolina | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Columbia | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Coppin State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Cornell | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| CS Bakersfield | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| CS Northridge | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Dartmouth | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Delaware | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Delaware State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Denver | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Detroit | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Drake | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Drexel | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| East Carolina | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Eastern Illinois | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Eastern Kentucky | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Eastern Washington | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Elon | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Fairfield | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Florida A&M | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Florida Atlantic | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Florida Intl | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Fordham | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| George Washington | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Grambling State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Green Bay | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Hampton | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Hartford | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| High Point | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Holy Cross | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Houston Baptist | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Howard | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Idaho | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Idaho State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Incarnate Word | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| IPFW | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| IUPUI | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| James Madison | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Kennesaw State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Lamar | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Lehigh | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| LIU Brooklyn | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Long Beach State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Longwood | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Louisiana Lafayette | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Louisiana Monroe | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Loyola Maryland | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Loyola Marymount | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Maine | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Manhattan | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Marist | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Maryland-Eastern Shore | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| McNeese State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Mercer | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Mississippi Valley State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Montana State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Morehead State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Morgan State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Mount St Mary's | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Navy | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| New Hampshire | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| New Orleans | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Niagara | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Nicholls State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| NJIT | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Norfolk State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| North Carolina A&T | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| North Dakota | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| North Florida | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Northern Arizona | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Northern Colorado | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Northern Illinois | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Northwestern State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Omaha | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Oral Roberts | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Pacific | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Pepperdine | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Portland State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Presbyterian College | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Quinnipiac | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Radford | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Rice | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Robert Morris | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Sacramento State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Sacred Heart | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Sam Houston State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Samford | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| San Jose State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Santa Clara | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Savannah State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Siena | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| SIU Edwardsville | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| South Carolina State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| South Carolina Upstate | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| South Florida | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Southeast Missouri State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Southeastern Louisiana | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Southern | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Southern Utah | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| St Francis (BKN) | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| St Francis (PA) | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| St Peter's | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Stony Brook | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Tennessee State | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Tennessee Tech | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Tennessee-Martin | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Texas A&M-Corpus Christi | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Texas Southern | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| The Citadel | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Troy | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| UC Riverside | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| UMass Lowell | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| UMKC | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| UNC Wilmington | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| UT Rio Grande Valley | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| UTEP | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| VMI | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Wagner | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Western Carolina | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Western Illinois | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Winthrop | +999999 | +999999 | ||||||||||||
| Youngstown State | +999999 | +999999 | ||||||||||||





