Home > Archived Soccer Futures Odds > 2016 UEFA Euro Odds - To win outright
2016 UEFA Euro Odds - To win outright
<<-- 2012 UEFA Euro 2020 UEFA Euro -->>
| Team | Prior to start of group stage as of... |
Group stage, prior to... |
Knockout phase, prior to... |
Result | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jul 1, 2015 |
Jun 10, 2016 |
Game 2 | Game 3 | Round of 16 |
Quarters | Semis | Finals | ||
| Portugal | +2650 | +1800 | +3750 | +1250 | +705 | +350 | +180 | ** WINNER ** | |
| France | +400 | +310 | +350 | +420 | +300 | +180 | -220 | ||
| Germany | +300 | +470 | +440 | +450 | +310 | +180 | |||
| Wales | +20000 | +9500 | +15000 | +2600 | +3350 | +655 | |||
| Belgium | +1050 | +1050 | +1200 | +565 | +410 | ||||
| Italy | +1600 | +1850 | +1000 | +1400 | +650 | ||||
| Poland | +8000 | +4850 | +2200 | +1850 | |||||
| Iceland | +20000 | +15500 | +20000 | +15000 | +4000 | ||||
| Spain | +675 | +510 | +315 | +550 | |||||
| England | +1050 | +875 | +800 | +825 | |||||
| Croatia | +2750 | +2450 | +2000 | +750 | |||||
| Switzerland | +6600 | +6850 | +9000 | +3800 | |||||
| Austria | +10000 | +4000 | +13000 | ||||||
| Slovakia | +17500 | +14500 | +20000 | +17500 | |||||
| Hungary | +50000 | +57500 | +20000 | +8500 | |||||
| Czech Republic | +10500 | +13000 | +35000 | ||||||
| Russia | +7500 | +9000 | +40000 | ||||||
| Romania | +15000 | +28500 | +40000 | ||||||
| Sweden | +8000 | +9500 | +46500 | ||||||
| Turkey | +20000 | +9500 | +50000 | ||||||
| Ireland | +50000 | +15000 | +50000 | +18000 | |||||
| Northern Ireland | +100000 | +39500 | +50000 | +25000 | |||||
| Albania | +75000 | +50000 | +150000 | ||||||
| Ukraine | +15000 | +9500 | |||||||
| Netherlands | +1950 | ||||||||
| Denmark | +8500 | ||||||||
| Bosnia & Herzegovina | +15000 | ||||||||
| Scotland | +20000 | ||||||||
| Norway | +35000 | ||||||||
| Bulgaria | +50000 | ||||||||
| Israel | +50000 | ||||||||
| Serbia | +50000 | ||||||||
| Slovenia | +50000 | ||||||||
| Montenegro | +75000 | ||||||||
| Cyprus | +250000 | ||||||||
| Lithuania | +250000 | ||||||||
| Macedonia | +300000 | ||||||||
| Armenia | +500000 | ||||||||
| Belarus | +500000 | ||||||||
| Estonia | +500000 | ||||||||
| Faroe Islands | +500000 | ||||||||
| Finland | +500000 | ||||||||
| Georgia | +500000 | ||||||||
| Greece | +500000 | ||||||||
| Andorra | +750000 | ||||||||
| Azerbaidjan | +750000 | ||||||||
| Gibraltar | +750000 | ||||||||
| Kazakhstan | +750000 | ||||||||
| Latvia | +750000 | ||||||||
| Liechtenstein | +750000 | ||||||||
| Luxembourg | +750000 | ||||||||
| Malta | +750000 | ||||||||
| Moldova | +750000 | ||||||||
| San Marino | +750000 | ||||||||





