Home > Archived Tennis Futures Odds > 2012 Men's Australian Open Odds
2012 Men's Australian Open Odds
<<-- 2011 Australian Open 2013 Australian Open -->>
| Player | Prior to... | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Quarters | Semis | Finals | ||
| Novak Djokovic | +130 | +120 | +110 | +100 | -111 | +130 | -150 | ** WINNER ** |
| Rafael Nadal | +550 | +550 | +600 | +600 | +600 | +450 | +120 | |
| Roger Federer | +400 | +350 | +350 | +400 | +400 | +240 | ||
| Andy Murray | +450 | +500 | +500 | +550 | +500 | +450 | ||
| Juan Martin del Potro | +1400 | +1800 | +1800 | +2000 | +2000 | |||
| Tomas Berdych | +4000 | +3300 | +2800 | +2800 | +3300 | |||
| David Ferrer | +5000 | +6600 | +6600 | +6600 | +6600 | |||
| Kei Nishikori | +30000 | +20000 | +15000 | |||||
| Jo-Wilfried Tsonga | +1600 | +1600 | +1600 | +2000 | ||||
| Bernard Tomic | +6600 | +4000 | +5000 | +5000 | ||||
| Lleyton Hewitt | +20000 | +30000 | +30000 | +10000 | ||||
| Richard Gasquet | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | ||||
| Feliciano Lopez | +20000 | +25000 | ||||||
| Mardy Fish | +10000 | +12500 | +25000 | |||||
| Mikhail Kukushkin | +25000 | |||||||
| Philipp Kohlschreiber | +25000 | |||||||
| Marcos Baghdatis | +15000 | +15000 | +6600 | |||||
| Gael Monfils | +6600 | +8000 | +8000 | |||||
| Janko Tipsarevic | +12500 | +10000 | +12500 | |||||
| Alexandr Dolgopolov | +10000 | +12500 | +12500 | |||||
| John Isner | +12500 | +15000 | +12500 | |||||
| Stanislas Wawrinka | +20000 | +20000 | +15000 | |||||
| Kevin Anderson | +30000 | |||||||
| Nicolas Almagro | +30000 | |||||||
| Milos Raonic | +6600 | +6600 | ||||||
| Andy Roddick | +12500 | +12500 | ||||||
| David Nalbandian | +15000 | +20000 | ||||||
| Gilles Simon | +15000 | +20000 | ||||||
| Viktor Troicki | +20000 | +25000 | ||||||
| Fernando Verdasco | +15000 | |||||||
| Ernests Gulbis | +20000 | |||||||
| Jurgen Melzer | +20000 | |||||||
| Nikolay Davydenko | +20000 | |||||||





