Home > Archived NBA Futures Odds > 2024-2025 NBA Finals Odds
2024-2025 NBA Finals Odds
Lines courtesy of BetMGM
| Team | Preseason, as of... |
Regular season, as of... |
Playoffs, prior to... |
Result | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17 | Jun 28 | Jul 3 | Oct 1 | Oct 23 | Nov 1 | Dec 1 | Jan 1 | Feb 1 | All-Star Break |
Mar 1 | Apr 1 | Round 1 | Conf Semis |
Conf Finals |
Finals | ||
| Oklahoma City Thunder | +950 | +900 | +800 | +675 | +500 | +500 | +500 | +325 | +230 | +225 | +210 | +175 | +185 | +140 | -175 | -700 | ** WINNER ** |
| Indiana Pacers | +5000 | +5000 | +6600 | +6600 | +6600 | +6600 | +6600 | +12500 | +10000 | +10000 | +15000 | +10000 | +8000 | +6600 | +800 | +500 | |
| New York Knicks | +1600 | +725 | +1000 | +700 | +800 | +800 | +1000 | +1000 | +1200 | +1300 | +1800 | +3000 | +3500 | +5500 | +450 | ||
| Minnesota Timberwolves | +1000 | +850 | +1000 | +1100 | +1200 | +1200 | +1800 | +3000 | +4000 | +5000 | +8000 | +6000 | +6600 | +1400 | +600 | ||
| Boston Celtics | +310 | +300 | +325 | +325 | +310 | +300 | +240 | +225 | +225 | +225 | +210 | +190 | +200 | +195 | |||
| Cleveland Cavaliers | +5000 | +5000 | +5000 | +3500 | +3500 | +3000 | +1200 | +1300 | +800 | +800 | +600 | +500 | +550 | +500 | |||
| Golden State Warriors | +2500 | +3000 | +4000 | +4000 | +4000 | +3500 | +1800 | +2000 | +6600 | +4000 | +1400 | +1600 | +1400 | +2200 | |||
| Denver Nuggets | +750 | +750 | +800 | +1100 | +1100 | +1400 | +1400 | +1600 | +1300 | +1400 | +1200 | +1400 | +3500 | +4000 | |||
| Los Angeles Lakers | +2500 | +3000 | +3000 | +4000 | +4000 | +2500 | +2200 | +3500 | +4000 | +1400 | +1000 | +1400 | +1000 | ||||
| Los Angeles Clippers | +2000 | +3000 | +5000 | +12500 | +12500 | +10000 | +6600 | +8000 | +4000 | +3500 | +6600 | +6000 | +2500 | ||||
| Houston Rockets | +10000 | +10000 | +12500 | +8000 | +8000 | +10000 | +5000 | +4000 | +3500 | +5000 | +10000 | +12500 | +8000 | ||||
| Milwaukee Bucks | +1000 | +1100 | +1300 | +1400 | +1400 | +2000 | +2500 | +1800 | +2500 | +3000 | +5000 | +20000 | +12500 | ||||
| Memphis Grizzlies | +4000 | +4000 | +4000 | +3500 | +3500 | +3500 | +4000 | +2500 | +2800 | +2500 | +4000 | +15000 | +30000 | ||||
| Detroit Pistons | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +75000 | +100000 | +50000 | +50000 | +25000 | +25000 | +35000 | ||||
| Miami Heat | +3500 | +4000 | +4000 | +5000 | +5000 | +5000 | +6600 | +6600 | +25000 | +20000 | +50000 | +100000 | +75000 | ||||
| Orlando Magic | +5000 | +8000 | +8000 | +4000 | +4000 | +4000 | +3500 | +4000 | +5000 | +10000 | +50000 | +100000 | +100000 | ||||
| Phoenix Suns | +2500 | +3500 | +3500 | +1500 | +2000 | +2000 | +1800 | +2500 | +4000 | +8000 | +50000 | +100000 | |||||
| Sacramento Kings | +5000 | +6600 | +8000 | +6600 | +6600 | +6600 | +6600 | +12500 | +10000 | +30000 | +50000 | +100000 | |||||
| Atlanta Hawks | +10000 | +15000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +12500 | +25000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||
| Chicago Bulls | +15000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | |||||
| Dallas Mavericks | +950 | +1000 | +1100 | +1100 | +1200 | +1100 | +1000 | +1400 | +2000 | +4000 | +6600 | +200000 | |||||
| San Antonio Spurs | +10000 | +10000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +15000 | +25000 | +25000 | +12500 | +50000 | +200000 | |||||
| Toronto Raptors | +25000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | |||||
| Portland Trail Blazers | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +75000 | +100000 | +200000 | |||||
| Philadelphia 76ers | +1600 | +1400 | +800 | +1000 | +1000 | +1100 | +3500 | +3500 | +6600 | +6600 | +50000 | ||||||
| New Orleans Pelicans | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5000 | +5500 | +15000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| Charlotte Hornets | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| Utah Jazz | +25000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| Brooklyn Nets | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||
| Washington Wizards | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | +100000 | ||||||





